Arrecadação do Estado por município - IPVA - Novembro 2005 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 32.794,22 3.615,34 4.657,42 41.066,98 20.533,49
SABINOPOLIS 3.434,07 591,93 633,59 4.659,59 2.329,80
SACRAMENTO 14.684,45 2.597,92 4.184,61 21.466,98 10.733,49
SALINAS 10.357,35 1.529,31 2.272,70 14.159,36 7.079,68
SALTO DA DIVISA 2.304,69 460,95 1.160,42 3.926,06 1.963,03
SANTA BARBARA 11.089,05 1.485,20 2.586,36 15.160,61 7.580,31
SANTA BARBARA DO LESTE 1.314,03 211,38 466,50 1.991,91 995,96
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 4.671,15 921,78 900,18 6.493,11 3.246,56
SANTA BARBARA DO TUGURIO 510,03 101,98 248,28 860,29 430,15
SANTA CRUZ DE MINAS 2.457,04 440,29 350,50 3.247,83 1.623,92
SANTA CRUZ DE SALINAS 588,57 110,29 141,41 840,27 420,14
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 886,41 125,70 139,20 1.151,31 575,66
SANTA EFIGENIA DE MINAS 935,46 187,10 150,48 1.273,04 636,52
SANTA FE DE MINAS 269,69 6,40 19,21 295,30 147,65
SANTA HELENA DE MINAS 1.557,69 280,92 722,68 2.561,29 1.280,65
SANTA JULIANA 7.221,92 1.205,23 1.678,55 10.105,70 5.052,85
SANTA LUZIA 35.444,49 5.156,88 6.039,87 46.641,24 23.320,62
SANTA MARGARIDA 7.599,51 1.382,94 3.279,32 12.261,77 6.130,89
SANTA MARIA DE ITABIRA 640,55 123,85 277,01 1.041,41 520,71
SANTA MARIA DO SALTO 596,50 101,38 47,88 745,76 372,88
SANTA MARIA DO SUACUI 1.016,69 156,71 186,73 1.360,13 680,07
SANTA RITA DE CALDAS 3.692,55 609,79 1.115,14 5.417,48 2.708,74
SANTA RITA DE JACUTINGA 1.939,16 317,47 296,27 2.552,90 1.276,45
SANTA RITA DE MINAS 775,58 141,06 121,64 1.038,28 519,14
SANTA RITA DO IBITIPOCA 98,86 11,46 9,15 119,47 59,74
SANTA RITA DO ITUETO 2.087,30 373,32 421,22 2.881,84 1.440,92
SANTA RITA DO SAPUCAI 24.551,41 3.706,53 5.573,51 33.831,45 16.915,73
SANTA ROSA DA SERRA 758,49 105,02 85,43 948,94 474,47
SANTA VITORIA 2.615,31 454,99 344,73 3.415,03 1.707,52
SANTANA DA VARGEM 1.401,43 224,91 107,90 1.734,24 867,12
SANTANA DE CATAGUASES 2.084,76 384,03 325,96 2.794,75 1.397,38
SANTANA DE PIRAPAMA 519,53 103,91 135,99 759,43 379,72
SANTANA DO DESERTO 1.412,07 282,41 218,95 1.913,43 956,72
SANTANA DO GARAMBEU 92,19 18,45 14,36 125,00 62,50
SANTANA DO JACARE 693,10 - - 693,10 346,55
SANTANA DO MANHUACU 892,93 53,89 34,76 981,58 490,79
SANTANA DO PARAISO 971,97 108,01 82,04 1.162,02 581,01
SANTANA DO RIACHO 432,24 80,88 57,93 571,05 285,53
SANTANA DOS MONTES 150,36 26,32 14,97 191,65 95,83
SANTO ANTONIO DO AMPARO 3.156,62 433,25 329,63 3.919,50 1.959,75
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 507,78 81,13 139,31 728,22 364,11
SANTO ANTONIO DO GRAMA 518,63 38,61 30,12 587,36 293,68
SANTO ANTONIO DO JACINTO 1.801,08 288,41 399,14 2.488,63 1.244,32
SANTO ANTONIO DO MONTE 8.293,04 1.448,47 2.517,30 12.258,81 6.129,41
SANTO ANTONIO DO RETIRO 1.118,30 223,69 181,99 1.523,98 761,99
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 81,96 16,39 14,73 113,08 56,54
SANTO HIPOLITO 1.090,82 188,93 281,69 1.561,44 780,72
SANTOS DUMONT 15.400,91 2.494,22 2.441,90 20.337,03 10.168,52
SAO BRAS DO SUACUI 877,51 155,88 125,76 1.159,15 579,58
SAO DOMINGOS DAS DORES 347,40 61,92 71,07 480,39 240,20
SAO DOMINGOS DO PRATA 2.981,39 584,16 1.087,79 4.653,34 2.326,67
SAO FRANCISCO 12.429,22 2.216,30 2.226,93 16.872,45 8.436,23
SAO FRANCISCO DE PAULA 342,99 68,60 98,18 509,77 254,89
SAO FRANCISCO DE SALES 4.834,31 937,07 834,12 6.605,50 3.302,75
SAO FRANCISCO DO GLORIA 881,76 136,76 202,35 1.220,87 610,44
SAO GERALDO 2.282,23 346,49 249,08 2.877,80 1.438,90
SAO GERALDO DA PIEDADE 424,55 47,82 18,58 490,95 245,48
SAO GERALDO DO BAIXIO 1.720,98 339,79 174,57 2.235,34 1.117,67
SAO GONCALO DO ABAETE 1.335,18 267,04 292,41 1.894,63 947,32
SAO GONCALO DO PARA 3.497,82 541,81 1.301,79 5.341,42 2.670,71
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 555,87 93,55 126,42 775,84 387,92
SAO GONCALO DO RIO PRETO 95,99 19,20 16,48 131,67 65,84
SAO GONCALO DO SAPUCAI 17.683,45 3.100,95 4.962,62 25.747,02 12.873,51
SAO GOTARDO 14.744,54 1.857,66 2.330,19 18.932,39 9.466,20
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 892,20 174,73 185,66 1.252,59 626,30
SAO JOAO DA LAGOA 548,62 106,09 341,91 996,62 498,31
SAO JOAO DA MATA 1.262,25 230,04 180,91 1.673,20 836,60
SAO JOAO DA PONTE 1.638,12 283,24 320,61 2.241,97 1.120,99
SAO JOAO DAS MISSOES 466,26 88,82 86,43 641,51 320,76
SAO JOAO DEL REI 50.932,83 7.561,79 9.045,35 67.539,97 33.769,99
SAO JOAO DO MANHUACU 1.651,62 194,22 267,56 2.113,40 1.056,70
SAO JOAO DO MANTENINHA 1.023,84 157,09 126,44 1.307,37 653,69
SAO JOAO DO ORIENTE 1.638,66 186,55 198,19 2.023,40 1.011,70
SAO JOAO DO PACUI 37,20 7,44 19,91 64,55 32,28
SAO JOAO DO PARAISO 2.388,15 410,29 558,64 3.357,08 1.678,54
SAO JOAO EVANGELISTA 2.235,45 356,82 516,85 3.109,12 1.554,56
SAO JOAO NEPOMUCENO 14.857,12 2.280,30 3.371,56 20.508,98 10.254,49
SAO JOAQUIM DE BICAS 3.298,81 462,52 366,10 4.127,43 2.063,72
SAO JOSE DA BARRA 1.470,46 98,20 78,57 1.647,23 823,62
SAO JOSE DA LAPA 4.105,78 764,23 768,46 5.638,47 2.819,24
SAO JOSE DA SAFIRA 115,98 23,19 18,09 157,26 78,63
SAO JOSE DA VARGINHA 1.225,76 214,17 264,49 1.704,42 852,21
SAO JOSE DO ALEGRE 509,61 101,94 111,92 723,47 361,74
SAO JOSE DO DIVINO 301,22 20,03 4,99 326,24 163,12
SAO JOSE DO GOIABAL 1.135,92 143,01 148,44 1.427,37 713,69
SAO JOSE DO JACURI 546,99 83,48 119,32 749,79 374,90
SAO JOSE DO MANTIMENTO 917,03 162,55 244,80 1.324,38 662,19
SAO LOURENCO 21.597,37 2.884,49 3.918,65 28.400,51 14.200,26
SAO MIGUEL DO ANTA 1.319,32 157,93 408,07 1.885,32 942,66
SAO PEDRO DA UNIAO 1.071,05 183,14 198,51 1.452,70 726,35
SAO PEDRO DO SUACUI 138,46 27,70 22,12 188,28 94,14
SAO PEDRO DOS FERROS 1.443,89 171,23 257,25 1.872,37 936,19
SAO ROMAO 1.552,47 310,51 464,43 2.327,41 1.163,71
SAO ROQUE DE MINAS 1.408,32 255,93 422,46 2.086,71 1.043,36
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 911,74 144,75 188,83 1.245,32 622,66
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEG 321,87 41,60 18,56 382,03 191,02
SAO SEBASTIAO DO ANTA 1.819,46 278,71 324,63 2.422,80 1.211,40
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 773,21 123,02 103,84 1.000,07 500,04
SAO SEBASTIAO DO OESTE 949,42 189,89 143,84 1.283,15 641,58
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 48.764,14 6.298,46 7.267,97 62.330,57 31.165,29
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 36,39 7,28 0,42 44,09 22,05
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 85,99 17,20 20,33 123,52 61,76
SAO TIAGO 1.044,93 195,27 207,77 1.447,97 723,99
SAO TOMAS DE AQUINO 1.316,81 263,36 180,02 1.760,19 880,10
SAO TOME DAS LETRAS 517,73 69,54 57,45 644,72 322,36
SAO VICENTE DE MINAS 1.806,90 233,09 689,78 2.729,77 1.364,89
SAPUCAI-MIRIM 8.433,20 1.686,66 1.633,83 11.753,69 5.876,85
SARDOA 681,74 134,00 118,93 934,67 467,34
SARZEDO 5.887,26 602,91 458,56 6.948,73 3.474,37
SEM-PEIXE 109,23 21,85 12,19 143,27 71,64
SENADOR AMARAL 2.395,90 305,81 300,32 3.002,03 1.501,02
SENADOR CORTES 191,34 9,18 0,75 201,27 100,64
SENADOR FIRMINO 2.796,59 527,23 874,11 4.197,93 2.098,97
SENADOR JOSE BENTO 56,55 11,31 9,72 77,58 38,79
SENADOR MODESTINO GONCALVES 348,93 18,82 14,26 382,01 191,01
SENHORA DE OLIVEIRA 574,89 114,97 197,50 887,36 443,68
SENHORA DO PORTO 180,35 36,06 38,23 254,64 127,32
SENHORA DOS REMEDIOS 2.069,67 380,52 1.184,83 3.635,02 1.817,51
SERICITA 1.829,87 328,44 613,17 2.771,48 1.385,74
SERRA DA SAUDADE 126,84 25,37 21,79 174,00 87,00
SERRA DO SALITRE 2.892,98 355,69 322,94 3.571,61 1.785,81
SERRA DOS AIMORES 971,32 49,59 33,63 1.054,54 527,27
SERRANIA 2.035,58 305,58 413,15 2.754,31 1.377,16
SERRANOPOLIS DE MINAS 297,48 52,48 55,29 405,25 202,63
SERRO 3.425,20 427,67 251,87 4.104,74 2.052,37
SETE LAGOAS 99.295,44 11.853,51 14.214,18 125.363,13 62.681,57
SETUBINHA 38,37 2,96 2,54 43,87 21,94
SILVEIRANIA 87,10 17,42 14,74 119,26 59,63
SILVIANOPOLIS 2.974,52 457,88 341,33 3.773,73 1.886,87
SIMAO PEREIRA 5.012,25 964,37 2.070,17 8.046,79 4.023,40
SIMONESIA 4.577,31 761,02 1.038,97 6.377,30 3.188,65
SOBRALIA 1.959,19 267,41 115,19 2.341,79 1.170,90
SOLEDADE DE MINAS 948,64 161,99 383,60 1.494,23 747,12

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.