Arrecadação do Estado por município-IPVA-Agosto 2005-A


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Agosto - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
ABADIA DOS DOURADOS 3.144,56 475,52 338,54 3.958,62 1.979,31
ABAETE 11.478,44 1.551,42 1.314,14 14.344,00 7.172,00
ABRE CAMPO 6.592,27 770,19 789,02 8.151,48 4.075,74
ACAIACA 822,76 164,56 84,30 1.071,62 535,81
ACUCENA 2.902,60 379,82 239,63 3.522,05 1.761,03
AGUA BOA 1.740,76 305,22 203,15 2.249,13 1.124,57
AGUA COMPRIDA 598,24 48,00 28,09 674,33 337,17
AGUANIL 2.042,18 408,44 215,65 2.666,27 1.333,14
AGUAS FORMOSAS 12.255,32 2.017,66 2.160,72 16.433,70 8.216,85
AGUAS VERMELHAS 3.859,21 771,89 533,21 5.164,31 2.582,16
AIMORES 19.589,76 2.940,58 2.680,41 25.210,75 12.605,38
AIURUOCA 3.485,51 576,24 591,23 4.652,98 2.326,49
ALAGOA 2.598,57 400,76 271,23 3.270,56 1.635,28
ALBERTINA 3.077,20 534,48 335,03 3.946,71 1.973,36
ALEM PARAIBA 102.804,33 17.412,43 16.044,01 136.260,77 68.130,39
ALFENAS 84.838,69 10.544,99 6.950,44 102.334,12 51.167,06
ALFREDO VASCONCELOS 1.260,00 160,22 73,95 1.494,17 747,09
ALMENARA 26.349,85 4.011,25 4.332,04 34.693,14 17.346,57
ALPERCATA 1.191,54 137,18 71,96 1.400,68 700,34
ALPINOPOLIS 11.295,46 1.667,65 1.738,74 14.701,85 7.350,93
ALTEROSA 3.704,49 410,36 249,74 4.364,59 2.182,30
ALTO CAPARAO 2.132,14 374,78 445,24 2.952,16 1.476,08
ALTO JEQUITIBA 3.896,80 542,84 488,63 4.928,27 2.464,14
ALTO RIO DOCE 4.827,57 832,14 974,05 6.633,76 3.316,88
ALVARENGA 2.809,40 561,88 495,26 3.866,54 1.933,27
ALVINOPOLIS 4.323,59 617,59 432,79 5.373,97 2.686,99
ALVORADA DE MINAS 992,46 113,03 207,00 1.312,49 656,25
AMPARO DA SERRA 1.859,76 254,21 138,72 2.252,69 1.126,35
ANDRADAS 44.316,15 5.993,91 4.553,61 54.863,67 27.431,84
ANDRELANDIA 5.454,41 829,79 642,99 6.927,19 3.463,60
ANGELANDIA 2.416,30 367,24 200,68 2.984,22 1.492,11
ANTONIO CARLOS 1.913,73 235,42 126,57 2.275,72 1.137,86
ANTONIO DIAS 2.131,27 277,29 288,30 2.696,86 1.348,43
ANTONIO PRADO DE MINAS 1.268,52 198,40 99,08 1.566,00 783,00
ARACAI 1.948,64 389,72 193,37 2.531,73 1.265,87
ARACUAI 13.192,12 2.303,25 1.532,06 17.027,43 8.513,72
ARAGUARI 125.899,52 17.166,86 15.046,01 158.112,39 79.056,20
ARANTINA 478,16 95,65 51,37 625,18 312,59
ARAPONGA 1.306,91 253,73 257,31 1.817,95 908,98
ARAPORA 4.645,21 817,62 481,57 5.944,40 2.972,20
ARAPUA 798,57 20,92 10,72 830,21 415,11
ARAUJOS 6.539,71 872,83 507,57 7.920,11 3.960,06
ARAXA 136.597,54 17.622,87 12.331,48 166.551,89 83.275,95
ARCEBURGO 6.385,01 921,44 1.162,05 8.468,50 4.234,25
ARCOS 41.139,92 5.787,59 4.292,91 51.220,42 25.610,21
AREADO 7.314,98 598,14 438,39 8.351,51 4.175,76
ARGIRITA 115,81 23,16 11,76 150,73 75,37
ARICANDUVA 345,43 69,08 80,30 494,81 247,41
ARINOS 9.552,25 1.748,26 1.105,42 12.405,93 6.202,97
ASTOLFO DUTRA 9.736,15 1.256,54 846,01 11.838,70 5.919,35
ATALEIA 2.362,00 328,36 275,21 2.965,57 1.482,79
AUGUSTO DE LIMA 2.547,57 475,35 706,70 3.729,62 1.864,81
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.