Arrecadação do Estado por município - IPVA - Novembro 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 454,52 90,91 122,31 667,74 333,87
PADRE PARAISO 3.293,61 593,14 514,35 4.401,10 2.200,55
PAI PEDRO 1.163,47 232,74 528,22 1.924,43 962,22
PAINEIRAS 1.478,38 168,59 199,14 1.846,11 923,06
PAINS 4.614,14 821,62 2.038,95 7.474,71 3.737,36
PAIVA 123,40 24,68 26,77 174,85 87,43
PALMA 1.583,17 245,31 205,56 2.034,04 1.017,02
PALMOPOLIS 202,25 2,18 - 204,43 102,22
PAPAGAIOS 8.265,18 1.088,75 705,82 10.059,75 5.029,88
PARA DE MINAS 32.588,07 4.211,58 5.601,54 42.401,19 21.200,60
PARACATU 37.197,37 6.108,91 6.743,85 50.050,13 25.025,07
PARAGUACU 7.532,89 1.145,96 1.325,51 10.004,36 5.002,18
PARAISOPOLIS 3.699,60 339,99 467,20 4.506,79 2.253,40
PARAOPEBA 7.326,89 788,03 1.230,70 9.345,62 4.672,81
PASSA QUATRO 7.009,55 882,56 971,68 8.863,79 4.431,90
PASSA TEMPO 1.936,12 309,14 352,39 2.597,65 1.298,83
PASSA VINTE 291,14 58,24 45,30 394,68 197,34
PASSOS 85.416,95 12.273,99 15.502,67 113.193,61 56.596,81
PATIS 562,44 112,48 127,03 801,95 400,98
PATOS DE MINAS 80.859,32 10.209,65 9.751,89 100.820,86 50.410,43
PATROCINIO 50.133,35 6.945,69 7.803,55 64.882,59 32.441,30
PATROCINIO DO MURIAE 2.767,76 313,22 268,69 3.349,67 1.674,84
PAULA CANDIDO 492,46 59,40 62,96 614,82 307,41
PAULISTAS 283,03 13,79 10,07 306,89 153,45
PAVAO 890,35 50,45 39,10 979,90 489,95
PECANHA 4.763,18 824,33 1.082,58 6.670,09 3.335,05
PEDRA AZUL 5.763,77 1.023,04 1.764,90 8.551,71 4.275,86
PEDRA BONITA 910,75 182,14 190,45 1.283,34 641,67
PEDRA DO ANTA 604,50 120,90 95,15 820,55 410,28
PEDRA DO INDAIA 472,38 88,89 156,61 717,88 358,94
PEDRA DOURADA 256,99 19,96 15,14 292,09 146,05
PEDRALVA 3.758,53 702,74 712,45 5.173,72 2.586,86
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 877,86 73,02 54,18 1.005,06 502,53
PEDRINOPOLIS 2.756,83 453,93 481,73 3.692,49 1.846,25
PEDRO LEOPOLDO 20.730,45 2.524,49 3.813,05 27.067,99 13.534,00
PEDRO TEIXEIRA 41,60 8,32 7,15 57,07 28,54
PEQUERI 1.114,72 203,29 231,77 1.549,78 774,89
PEQUI 739,35 121,32 96,07 956,74 478,37
PERDIGAO 2.455,48 448,72 474,71 3.378,91 1.689,46
PERDIZES 4.940,17 828,74 1.052,20 6.821,11 3.410,56
PERDOES 6.748,57 1.005,41 1.388,73 9.142,71 4.571,36
PERIQUITO 866,81 118,53 70,41 1.055,75 527,88
PESCADOR 454,45 52,91 53,80 561,16 280,58
PIAU 23,82 0,78 - 24,60 12,30
PIEDADE DE CARATINGA 841,81 162,45 310,07 1.314,33 657,17
PIEDADE DE PONTE NOVA 240,51 48,11 46,19 334,81 167,41
PIEDADE DO RIO GRANDE 385,96 77,19 23,39 486,54 243,27
PIEDADE DOS GERAIS 316,68 63,34 91,35 471,37 235,69
PIMENTA 2.808,58 548,26 1.030,36 4.387,20 2.193,60
PINGO D AGUA 109,56 21,91 13,11 144,58 72,29
PINTOPOLIS 868,60 139,65 93,80 1.102,05 551,03
PIRACEMA 1.068,05 205,94 299,29 1.573,28 786,64
PIRAJUBA 1.864,39 322,81 246,90 2.434,10 1.217,05
PIRANGA 1.873,73 335,91 232,57 2.442,21 1.221,11
PIRANGUCU 1.828,59 189,10 155,48 2.173,17 1.086,59
PIRANGUINHO 3.905,09 708,11 1.119,00 5.732,20 2.866,10
PIRAPETINGA 26.901,50 4.535,36 4.825,86 36.262,72 18.131,36
PIRAPORA 20.369,84 3.140,02 3.825,17 27.335,03 13.667,52
PIRAUBA 1.945,80 271,77 301,47 2.519,04 1.259,52
PITANGUI 8.630,76 1.016,99 1.246,52 10.894,27 5.447,14
PIUMHI 13.590,44 1.860,94 2.398,51 17.849,89 8.924,95
PLANURA 4.106,20 675,83 501,11 5.283,14 2.641,57
POCO FUNDO 3.441,41 571,66 804,17 4.817,24 2.408,62
POCOS DE CALDAS 116.706,01 14.072,52 16.287,91 147.066,44 73.533,22
POCRANE 896,20 114,12 159,92 1.170,24 585,12
POMPEU 7.105,83 875,24 1.181,93 9.163,00 4.581,50
PONTE NOVA 31.306,91 3.216,26 3.378,16 37.901,33 18.950,67
PONTO DOS VOLANTES 2.566,85 490,25 1.343,82 4.400,92 2.200,46
PORTEIRINHA 11.093,71 1.983,88 3.285,30 16.362,89 8.181,45
PORTO FIRME 608,38 84,23 115,70 808,31 404,16
POTE 1.395,79 204,90 233,23 1.833,92 916,96
POUSO ALEGRE 100.174,54 13.720,44 16.980,45 130.875,43 65.437,72
POUSO ALTO 1.199,43 232,97 234,14 1.666,54 833,27
PRADOS 2.164,33 402,57 364,44 2.931,34 1.465,67
PRATA 15.751,51 2.621,59 3.972,52 22.345,62 11.172,81
PRATAPOLIS 2.718,79 510,37 400,49 3.629,65 1.814,83
PRATINHA 2.407,41 425,63 561,75 3.394,79 1.697,40
PRESIDENTE BERNARDES 587,65 74,15 51,87 713,67 356,84
PRESIDENTE JUSCELINO 210,80 42,16 38,50 291,46 145,73
PRESIDENTE KUBITSCHEK 587,70 65,85 11,57 665,12 332,56
PRESIDENTE OLEGARIO 8.061,25 1.283,99 1.098,53 10.443,77 5.221,89
PRUDENTE DE MORAIS 1.800,19 331,37 297,55 2.429,11 1.214,56

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.