Arrecadação do Estado por município - IPVA - Janeiro 2005 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2005

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 3.504,32 52,04 36,48 3.592,84 1.796,42
PADRE PARAISO 78.891,67 919,33 976,16 80.787,16 40.393,58
PAI PEDRO 14.177,41 136,36 259,65 14.573,42 7.286,71
PAINEIRAS 72.983,11 326,86 355,33 73.665,30 36.832,65
PAINS 188.805,52 518,70 336,35 189.660,57 94.830,29
PAIVA 16.237,54 22,50 0,00 16.260,04 8.130,02
PALMA 107.068,01 569,44 433,05 108.070,50 54.035,25
PALMOPOLIS 14.234,70 104,77 188,94 14.528,41 7.264,21
PAPAGAIOS 329.266,25 1.174,54 1.269,43 331.710,22 165.855,11
PARA DE MINAS 2.943.434,74 5.784,14 4.138,16 2.953.357,04 1.476.678,52
PARACATU 1.310.284,09 7.291,50 6.722,61 1.324.298,20 662.149,10
PARAGUACU 338.456,91 1.326,76 1.399,95 341.183,62 170.591,81
PARAISOPOLIS 493.356,83 2.304,87 2.238,70 497.900,40 248.950,20
PARAOPEBA 415.622,42 1.586,64 1.144,20 418.353,26 209.176,63
PASSA QUATRO 385.061,60 1.140,32 553,67 386.755,59 193.377,80
PASSA TEMPO 97.044,69 295,31 495,54 97.835,54 48.917,77
PASSA VINTE 19.585,12 158,89 82,96 19.826,97 9.913,49
PASSABEM 10.949,04 15,14 0,00 10.964,18 5.482,09
PASSOS 3.246.380,81 12.748,77 10.465,69 3.269.595,27 1.634.797,64
PATIS 4.875,85 43,06 28,17 4.947,08 2.473,54
PATOS DE MINAS 6.516.264,72 12.948,79 9.537,49 6.538.751,00 3.269.375,50
PATROCINIO 2.365.929,44 7.767,01 5.835,07 2.379.531,52 1.189.765,76
PATROCINIO DO MURIAE 74.199,96 311,66 137,39 74.649,01 37.324,51
PAULA CANDIDO 68.590,45 218,64 370,84 69.179,93 34.589,97
PAULISTAS 21.311,66 140,69 77,61 21.529,96 10.764,98
PAVAO 41.514,93 170,82 111,46 41.797,21 20.898,61
PECANHA 133.739,57 521,87 183,86 134.445,30 67.222,65
PEDRA AZUL 158.413,74 925,64 681,39 160.020,77 80.010,39
PEDRA BONITA 39.031,39 289,35 289,88 39.610,62 19.805,31
PEDRA DO ANTA 32.472,06 75,02 31,79 32.578,87 16.289,44
PEDRA DO INDAIA 48.986,03 150,67 190,85 49.327,55 24.663,78
PEDRA DOURADA 12.545,86 64,66 124,37 12.734,89 6.367,45
PEDRALVA 203.585,52 382,96 156,44 204.124,92 102.062,46
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 14.579,20 64,06 10,93 14.654,19 7.327,10
PEDRINOPOLIS 70.824,46 233,72 191,38 71.249,56 35.624,78
PEDRO LEOPOLDO 1.421.584,41 4.425,61 3.945,64 1.429.955,66 714.977,83
PEDRO TEIXEIRA 19.100,31 19,71 0,00 19.120,02 9.560,01
PEQUERI 100.104,98 193,98 157,29 100.456,25 50.228,13
PEQUI 44.637,89 235,33 168,40 45.041,62 22.520,81
PERDIGAO 144.110,70 415,88 322,85 144.849,43 72.424,72
PERDIZES 274.285,66 1.377,35 1.440,83 277.103,84 138.551,92
PERDOES 453.743,75 1.233,85 736,69 455.714,29 227.857,15
PERIQUITO 17.696,43 38,33 0,00 17.734,76 8.867,38
PESCADOR 21.479,23 126,83 330,65 21.936,71 10.968,36
PIAU 26.290,52 211,25 231,12 26.732,89 13.366,45
PIEDADE DE CARATINGA 48.457,42 130,47 38,46 48.626,35 24.313,18
PIEDADE DE PONTE NOVA 41.981,44 110,61 62,69 42.154,74 21.077,37
PIEDADE DO RIO GRANDE 45.145,93 110,35 56,46 45.312,74 22.656,37
PIEDADE DOS GERAIS 49.719,22 223,17 196,27 50.138,66 25.069,33
PIMENTA 175.830,52 791,17 935,23 177.556,92 88.778,46
PINGO D AGUA 10.249,79 41,78 34,73 10.326,30 5.163,15
PINTOPOLIS 4.338,45 19,27 4,15 4.361,87 2.180,94
PIRACEMA 78.624,58 187,04 89,91 78.901,53 39.450,77
PIRAJUBA 96.797,44 639,88 725,61 98.162,93 49.081,47
PIRANGA 135.870,32 599,32 335,68 136.805,32 68.402,66
PIRANGUCU 51.597,15 134,10 71,75 51.803,00 25.901,50
PIRANGUINHO 80.957,42 146,92 63,11 81.167,45 40.583,73
PIRAPETINGA 291.872,14 3.709,50 4.660,78 300.242,42 150.121,21
PIRAPORA 785.758,86 4.273,12 4.872,13 794.904,11 397.452,06
PIRAUBA 131.824,02 441,90 219,82 132.485,74 66.242,87
PITANGUI 746.849,30 1.706,45 1.382,73 749.938,48 374.969,24
PIUMHI 999.299,98 3.662,65 3.692,31 1.006.654,94 503.327,47
PLANURA 155.389,57 464,53 244,41 156.098,51 78.049,26
POCO FUNDO 419.464,11 1.144,90 857,75 421.466,76 210.733,38
POCOS DE CALDAS 7.385.945,00 20.020,88 17.592,69 7.423.558,57 3.711.779,29
POCRANE 76.891,32 265,65 173,58 77.330,55 38.665,28
POMPEU 414.397,82 1.594,90 1.555,71 417.548,43 208.774,22
PONTE NOVA 1.398.669,43 5.068,69 2.968,46 1.406.706,58 703.353,29
PONTO CHIQUE 1.738,44 14,52 14,45 1.767,41 883,71
PONTO DOS VOLANTES 15.099,70 65,15 18,04 15.182,89 7.591,45
PORTEIRINHA 291.563,02 2.715,77 3.087,48 297.366,27 148.683,14
PORTO FIRME 38.040,07 124,11 24,85 38.189,03 19.094,52
POTE 55.815,29 245,24 94,32 56.154,85 28.077,43
POUSO ALEGRE 4.792.237,79 15.764,32 13.903,86 4.821.905,97 2.410.952,99
POUSO ALTO 100.897,15 714,40 864,71 102.476,26 51.238,13
PRADOS 100.719,18 338,92 161,65 101.219,75 50.609,88
PRATA 442.997,44 2.596,92 1.948,17 447.542,53 223.771,27
PRATAPOLIS 210.188,29 487,96 430,39 211.106,64 105.553,32
PRATINHA 59.698,30 135,94 83,21 59.917,45 29.958,73
PRESIDENTE BERNARDES 27.615,76 121,08 66,62 27.803,46 13.901,73
PRESIDENTE JUSCELINO 22.230,55 118,71 96,78 22.446,04 11.223,02
PRESIDENTE KUBITSCHEK 8.540,49 101,45 69,44 8.711,38 4.355,69
PRESIDENTE OLEGARIO 291.007,91 620,23 206,82 291.834,96 145.917,48
PRUDENTE DE MORAIS 91.501,01 306,90 163,59 91.971,50 45.985,75
Fonte: Arrecadação por Município-SICAF/RFGAP620
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.