RESOLUÇÃO Nº 2.976, DE 12 DE ABRIL DE 1999


Anexo V - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) RAPOSOS 9.108.688 0,026144 17.919.423 0,044421 0,0352826
*(1) RAUL SOARES 15.121.475 0,043402 16.223.530 0,040217 0,0418097
*(1) RECREIO 5.263.817 0,015108 6.303.775 0,015627 0,0153677
*(1) REDUTO 7.735.389 0,022203 7.811.938 0,019365 0,0207838
*(1) RESENDE COSTA 3.008.570 0,008635 3.668.468 0,009094 0,0088647
*(1) RESPLENDOR 8.417.901 0,024161 10.452.129 0,025910 0,0250357
*(1) RESSAQUINHA 3.945.065 0,011323 4.130.921 0,010240 0,0107817
*(1) RIACHINHO 2.410.033 0,006917 2.229.360 0,005526 0,0062217
*(1) RIACHO DOS MACHADOS 24.398.323 0,070029 2.266.266 0,005618 0,0378236
*(1) RIBEIRAO DAS NEVES 40.980.937 0,117626 41.368.183 0,102548 0,1100868
*(1) RIBEIRAO VERMELHO 1.403.784 0,004029 1.635.619 0,004055 0,0040420
*(1) RIO ACIMA 32.756.055 0,094018 56.186.834 0,139282 0,1166500
*(1) RIO CASCA 12.275.832 0,035235 16.522.763 0,040958 0,0380964
*(1) RIO DO PRADO 585.184 0,001680 845.120 0,002095 0,0018873
*(1) RIO DOCE 370.786 0,001064 353.146 0,000875 0,0009696
*(1) RIO ESPERA 559.049 0,001605 422.141 0,001046 0,0013253
*(1) RIO MANSO 2.903.292 0,008333 3.244.445 0,008043 0,0081881
*(1) RIO NOVO 11.049.927 0,031716 4.404.672 0,010919 0,0213175
*(1) RIO PARANAIBA 60.517.786 0,173701 74.232.693 0,184016 0,1788586
*(1) RIO PARDO DE MINAS 11.457.843 0,032887 9.314.512 0,023090 0,0279884
*(1) RIO PIRACICABA 52.454.631 0,150558 68.071.582 0,168743 0,1596505
*(1) RIO POMBA 7.524.089 0,021596 12.301.309 0,030494 0,0260450
*(1) RIO PRETO 1.185.798 0,003404 1.309.594 0,003246 0,0033248
*(1) RIO VERMELHO 917.862 0,002634 1.253.777 0,003108 0,0028712
*(1) RITAPOLIS 2.833.614 0,008133 2.906.103 0,007204 0,0076686
*(1) ROCHEDO DE MINAS 2.288.488 0,006569 2.385.962 0,005915 0,0062418
*(1) RODEIRO 4.820.539 0,013836 6.217.239 0,015412 0,0146241
*(1) ROMARIA 15.016.321 0,043101 18.256.628 0,045257 0,0441788
*(1) ROSARIO DA LIMEIRA 3.098.706 0,008894 3.806.941 0,009437 0,0091655
*(1) RUBELITA 1.639.614 0,004706 1.217.712 0,003019 0,0038626
*(1) RUBIM 2.089.757 0,005998 3.327.762 0,008249 0,0071236
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99