RESOLUÇÃO Nº 2.886, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) CABECEIRA GRANDE 11.437.371 0,032828 16.853.259 0,041824 0,037326
* (1) CABO VERDE 25.372.154 0,072824 28.540.112 0,070827 0,071826
* (1) CACHOEIRA DA PRATA 10.429.947 0,029937 7.322.634 0,018172 0,024054
* (1) CACHOEIRA DE MINAS 7.930.254 0,022762 11.169.735 0,027719 0,025240
* (1) CACHOEIRA DO PAJEU 2.491.012 0,007150 2.391.807 0,005936 0,006543
* (1) CACHOEIRA DOURADA 66.671.988 0,191365 54.390.187 0,134978 0,163172
* (1) CAETANOPOLIS 16.633.025 0,047741 26.863.274 0,066665 0,057203
* (1) CAETE 27.713.009 0,079543 21.295.760 0,052849 0,066196
* (1) CAIANA 4.772.287 0,013698 4.622.263 0,011471 0,012584
* (1) CAJURI 1.458.787 0,004187 937.283 0,002326 0,003257
* (1) CALDAS 23.019.106 0,066071 14.791.024 0,036706 0,051388
* (1) CAMACHO 2.955.507 0,008483 3.250.292 0,008066 0,008275
* (1) CAMANDUCAIA 56.154.591 0,161178 25.295.873 0,062776 0,111977
* (1) CAMBUI 34.688.065 0,099563 49.320.633 0,122397 0,110980
* (1) CAMBUQUIRA 11.822.570 0,033934 12.622.303 0,031324 0,032629
* (1) CAMPANARIO 1.370.486 0,003934 2.903.996 0,007207 0,005570
* (1) CAMPANHA 16.485.101 0,047316 18.014.162 0,044705 0,046011
* (1) CAMPESTRE 28.913.935 0,082990 31.103.579 0,077188 0,080089
* (1) CAMPINA VERDE 31.003.849 0,088989 27.228.809 0,067572 0,078280
* (1) CAMPO AZUL 14.730 0,000042 336.749 0,000836 0,000439
* (1) CAMPO BELO 41.760.114 0,119862 50.927.486 0,126384 0,123123
* (1) CAMPO DO MEIO 8.169.542 0,023449 11.107.062 0,027564 0,025507
* (1) CAMPO FLORIDO 16.824.887 0,048292 18.720.764 0,046458 0,047375
* (1) CAMPOS ALTOS 23.277.048 0,066811 28.874.931 0,071658 0,069235
* (1) CAMPOS GERAIS 33.093.788 0,094987 40.138.195 0,099609 0,097298
* (1) CANA VERDE 2.795.454 0,008024 2.601.690 0,006456 0,007240
* (1) CANAA 1.697.000 0,004871 1.520.646 0,003774 0,004322
* (1) CANAPOLIS 39.711.170 0,113981 33.906.663 0,084145 0,099063
* (1) CANDEIAS 12.269.908 0,035218 13.213.274 0,032791 0,034005
* (1) CANTAGALO 22.245 0,000064 35.876 0,000089 0,000076
* (1) CAPARAO 8.497.419 0,024390 6.145.929 0,015252 0,019821
* (1) CAPELA NOVA 1.153.428 0,003311 1.301.117 0,003229 0,003270
* (1) CAPELINHA 19.157.704 0,054987 22.704.003 0,056343 0,055665
* (1) CAPETINGA 6.353.806 0,018237 7.078.099 0,017565 0,017901
* (1) CAPIM BRANCO 4.718.439 0,013543 3.941.843 0,009782 0,011663
* (1) CAPINOPOLIS 42.331.391 0,121502 55.350.133 0,137360 0,129431
* (1) CAPITAO ANDRADE 923.485 0,002651 1.349.653 0,003349 0,003000
* (1) CAPITAO ENEAS 30.034.352 0,086206 27.440.944 0,068099 0,077153
* (1) CAPITOLIO 9.433.934 0,027078 10.073.557 0,024999 0,026039
* (1) CAPUTIRA 3.144.967 0,009027 4.210.658 0,010449 0,009738
* (1) CARAI 2.647.036 0,007598 2.655.283 0,006589 0,007093
* (1) CARANAIBA 2.921.737 0,008386 3.963.141 0,009835 0,009111
* (1) CARANDAI 52.611.525 0,151008 57.098.134 0,141698 0,146353
* (1) CARANGOLA 28.549.351 0,081944 33.798.408 0,083876 0,082910
* (1) CARATINGA 52.935.868 0,151939 58.525.761 0,145241 0,148590
* (1) CARBONITA 5.707.019 0,016381 4.571.981 0,011346 0,013863
* (1) CAREACU 6.255.446 0,017955 7.024.909 0,017433 0,017694
* (1) CARLOS CHAGAS 26.628.433 0,076430 24.410.735 0,060579 0,068505
* (1) CARMESIA 190.464 0,000547 329.197 0,000817 0,000682
* (1) CARMO DA CACHOEIRA 18.543.678 0,053225 21.159.212 0,052510 0,052868
* (1) CARMO DA MATA 11.425.933 0,032795 14.821.402 0,036782 0,034789
* (1) CARMO DE MINAS 11.675.836 0,033513 13.388.148 0,033225 0,033369
* (1) CARMO DO CAJURU 19.722.359 0,056608 19.856.070 0,049276 0,052942
* (1) CARMO DO PARANAIBA 37.390.019 0,107319 46.530.910 0,115474 0,111396
* (1) CARMO DO RIO CLARO 29.204.638 0,083825 35.647.237 0,088464 0,086145
* (1) CARMOPOLIS DE MINAS 8.802.163 0,025264 9.322.372 0,023135 0,024200
* (1) CARNEIRINHO 55.350.709 0,158870 56.729.564 0,140783 0,149827
* (1) CARRANCAS 2.573.459 0,007386 2.421.805 0,006010 0,006698
* (1) CARVALHOPOLIS 2.749.711 0,007892 2.752.697 0,006831 0,007362
* (1) CARVALHOS 1.490.710 0,004279 2.468.921 0,006127 0,005203
* (1) CASA GRANDE 1.225.192 0,003517 1.428.281 0,003544 0,003530
* (1) CASCALHO RICO 4.961.107 0,014240 5.711.069 0,014173 0,014207
* (1) CASSIA 27.732.685 0,079600 40.524.575 0,100568 0,090084
* (1) CATAGUASES 109.558.018 0,314459 136.310.139 0,338274 0,326367
* (2) CATAS ALTAS 12.557.691 0,036044 15.128.987 0,037545 0,036794
* (1) CATAS ALTAS DA NORUEGA 177.511 0,000510 210.527 0,000522 0,000516
* (1) CATUJI 319.074 0,000916 1.225.788 0,003042 0,001979
* (1) CATUTI 1.234.581 0,003544 1.338.304 0,003321 0,003432
* (1) CAXAMBU 20.241.252 0,058097 27.292.880 0,067731 0,062914
* (1) CEDRO DO ABAETE 374.709 0,001076 411.937 0,001022 0,001049
* (1) CENTRAL DE MINAS 2.927.350 0,008402 3.739.748 0,009281 0,008842
* (1) CENTRALINA 13.999.682 0,040183 15.760.538 0,039112 0,039647
* (1) CHACARA 1.149.625 0,003300 192.062 0,000477 0,001888
* (1) CHALE 994.371 0,002854 2.303.305 0,005716 0,004285
* (1) CHAPADA DO NORTE 389.337 0,001117 456.296 0,001132 0,001125
* (1) CHAPADA GAUCHA 2.503.370 0,007185 2.705.530 0,006714 0,006950
* (1) CHIADOR 555.685 0,001595 720.932 0,001789 0,001692
* (1) CIPOTANEA 1.031.592 0,002961 778.035 0,001931 0,002446
* (1) CLARAVAL 8.632.712 0,024778 12.508.402 0,031042 0,027910
* (1) CLARO DOS POCOES 2.460.876 0,007063 1.963.535 0,004873 0,005968
* (1) CLAUDIO 21.477.806 0,061647 23.781.816 0,059018 0,060332
* (1) COIMBRA 6.396.340 0,018359 3.751.582 0,009310 0,013835
* (1) COLUNA 723.584 0,002077 900.567 0,002235 0,002156
* (1) COMENDADOR GOMES 12.231.949 0,035109 18.991.244 0,047130 0,041119
* (1) COMERCINHO 550.537 0,001580 777.045 0,001928 0,001754
* (1) CONCEICAO DA APARECIDA 12.352.874 0,035456 12.779.955 0,031715 0,033585
* (1) CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 1.026.412 0,002946 1.137.733 0,002823 0,002885
* (1) CONCEICAO DA PEDRA 2.917.837 0,008375 2.928.708 0,007268 0,007822
* (1) CONCEICAO DAS ALAGOAS 71.614.752 0,205552 89.380.768 0,221812 0,213682
* (1) CONCEICAO DE IPANEMA 1.230.124 0,003531 649.885 0,001613 0,002572
* (1) CONCEICAO DO MATO DENTRO 3.688.967 0,010588 4.098.126 0,010170 0,010379
* (1) CONCEICAO DO PARA 7.690.765 0,022074 3.735.802 0,009271 0,015673
* (1) CONCEICAO DO RIO VERDE 13.833.616 0,039706 14.258.888 0,035386 0,037546
* (1) CONCEICAO DOS OUROS 7.690.228 0,022073 9.759.948 0,024221 0,023147
* (1) CONEGO MARINHO 1.213.106 0,003482 1.677.504 0,004163 0,003823
* (1) CONFINS 5.431.226 0,015589 8.683.563 0,021550 0,018570
* (1) CONGONHAL 11.061.123 0,031748 10.235.561 0,025401 0,028575
* (2) CONGONHAS 371.201.107 1,065440 364.127.385 0,903638 0,984539
* (1) CONGONHAS DO NORTE 191.556 0,000550 232.240 0,000576 0,000563
* (1) CONQUISTA 23.178.096 0,066527 28.905.073 0,071732 0,069130
* (1) CONSELHEIRO LAFAIETE 70.420.919 0,202126 76.933.531 0,190922 0,196524
* (1) CONSELHEIRO PENA 15.785.940 0,045310 17.203.842 0,042694 0,044002
* (1) CONSOLACAO 899.649 0,002582 720.364 0,001788 0,002185
* (1) CONTAGEM 2.002.645.075 5,748093 2.235.585.680 5,547947 5,648020
* (1) COQUEIRAL 11.503.727 0,033019 12.787.477 0,031734 0,032377
* (1) CORACAO DE JESUS 4.317.653 0,012393 3.947.489 0,009796 0,011094
* (1) CORDISBURGO 3.310.963 0,009503 5.483.721 0,013609 0,011556
* (1) CORDISLANDIA 3.847.838 0,011044 3.796.168 0,009421 0,010233
* (1) CORINTO 13.062.721 0,037493 12.210.338 0,030302 0,033898
* (1) COROACI 1.926.652 0,005530 2.259.305 0,005607 0,005569
* (1) COROMANDEL 47.977.203 0,137707 61.549.634 0,152745 0,145226
* (1) CORONEL FABRICIANO 51.571.483 0,148023 71.719.551 0,177983 0,163003
* (1) CORONEL MURTA 792.372 0,002274 1.656.530 0,004111 0,003193
* (1) CORONEL PACHECO 505.335 0,001450 1.070.119 0,002656 0,002053
* (1) CORONEL XAVIER CHAVES 1.537.991 0,004414 1.550.638 0,003848 0,004131
* (1) CORREGO DANTA 3.183.467 0,009137 3.473.115 0,008619 0,008878
* (1) CORREGO DO BOM JESUS 1.015.482 0,002915 1.263.802 0,003136 0,003025
* (1) CORREGO FUNDO 7.072.056 0,020299 7.341.721 0,018220 0,019259
* (1) CORREGO NOVO 575.441 0,001652 1.311.631 0,003255 0,002453
* (1) COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 2.993.655 0,008593 2.376.642 0,005898 0,007245
* (1) CRISOLITA 1.290.400 0,003704 1.568.365 0,003892 0,003798
* (1) CRISTAIS 6.845.573 0,019649 11.222.667 0,027851 0,023750
* (1) CRISTALIA 180.989 0,000519 696.242 0,001728 0,001124
* (1) CRISTIANO OTONI 2.280.560 0,006546 3.013.661 0,007479 0,007012
* (1) CRISTINA 10.411.881 0,029885 9.331.559 0,023158 0,026521
* (1) CRUCILANDIA 791.005 0,002270 913.025 0,002266 0,002268
* (1) CRUZEIRO DA FORTALEZA 2.819.626 0,008093 3.611.533 0,008963 0,008528
* (1) CRUZILIA 7.572.180 0,021734 8.107.142 0,020119 0,020927
* (1) CUPARAQUE 166.538 0,000478 3.464.302 0,008597 0,004538
* (1) CURRAL DE DENTRO 484.577 0,001391 2.540.919 0,006306 0,003848
* (1) CURVELO 60.340.116 0,173191 63.006.545 0,156360 0,164776
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98, Resolução nº 2.908, de 29/04/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98, Resolução n 2.924, de 01/07/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99