RESOLUÇÃO Nº 2.886, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) RAPOSOS 9.108.688 0,026144 17.919.423 0,044470 0,035307
* (1) RAUL SOARES 15.121.475 0,043402 16.223.530 0,040261 0,041832
* (1) RECREIO 5.263.817 0,015108 6.303.775 0,015644 0,015376
* (1) REDUTO 7.735.389 0,022203 7.811.938 0,019387 0,020795
* (1) RESENDE COSTA 3.008.570 0,008635 3.668.468 0,009104 0,008870
* (1) RESPLENDOR 8.417.901 0,024161 10.452.129 0,025939 0,025050
* (1) RESSAQUINHA 3.945.065 0,011323 4.130.921 0,010252 0,010788
* (1) RIACHINHO 2.410.033 0,006917 2.229.360 0,005532 0,006225
* (1) RIACHO DOS MACHADOS 24.398.323 0,070029 2.266.266 0,005624 0,037827
* (1) RIBEIRAO DAS NEVES 40.980.937 0,117626 41.368.183 0,102661 0,110143
* (1) RIBEIRAO VERMELHO 1.403.784 0,004029 1.635.619 0,004059 0,004044
* (1) RIO ACIMA 32.756.055 0,094018 56.186.834 0,139436 0,116727
* (1) RIO CASCA 12.275.832 0,035235 16.522.763 0,041004 0,038119
* (1) RIO DO PRADO 585.184 0,001680 845.120 0,002097 0,001888
* (1) RIO DOCE 370.786 0,001064 353.146 0,000876 0,000970
* (1) RIO ESPERA 559.049 0,001605 422.141 0,001048 0,001326
* (1) RIO MANSO 2.903.292 0,008333 3.244.445 0,008052 0,008193
* (1) RIO NOVO 11.049.927 0,031716 4.404.672 0,010931 0,021324
* (1) RIO PARANAIBA 60.517.786 0,173701 74.232.693 0,184220 0,178961
* (1) RIO PARDO DE MINAS 11.457.843 0,032887 9.314.512 0,023115 0,028001
* (1) RIO PIRACICABA 52.454.631 0,150558 68.071.582 0,168930 0,159744
* (1) RIO POMBA 7.524.089 0,021596 12.301.309 0,030528 0,026062
* (1) RIO PRETO 1.185.798 0,003404 1.309.594 0,003250 0,003327
* (1) RIO VERMELHO 917.862 0,002634 1.253.777 0,003111 0,002873
* (1) RITAPOLIS 2.833.614 0,008133 2.906.103 0,007212 0,007673
* (1) ROCHEDO DE MINAS 2.288.488 0,006569 2.385.962 0,005921 0,006245
* (1) RODEIRO 4.820.539 0,013836 6.217.239 0,015429 0,014633
* (1) ROMARIA 15.016.321 0,043101 18.256.628 0,045307 0,044204
* (1) ROSARIO DA LIMEIRA 3.098.706 0,008894 3.806.941 0,009448 0,009171
* (1) RUBELITA 1.639.614 0,004706 1.217.712 0,003022 0,003864
* (1) RUBIM 2.089.757 0,005998 3.327.762 0,008258 0,007128
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98, Resolução nº 2.908, de 29/04/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.898, de 05/03/98, Resolução n 2.924, de 01/07/98 e Resolução nº 2.935, de 17/08/98 e Resolução nº2.976, de 12/04/99 e pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99