RESOLUÇÃO Nº 2.976, DE 12 DE ABRIL DE 1999


Anexo V - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) ABADIA DOS DOURADOS 4.003.248 0,011490 5.114.547 0,012679 0,0120845
*(1) ABAETE 13.863.069 0,039790 27.459.683 0,068070 0,0539302
*(1) ABRE CAMPO 8.206.208 0,023554 8.959.147 0,022209 0,0228814
*(1) ACAIACA 1.148.963 0,003298 1.173.840 0,002910 0,0031039
*(1) ACUCENA 3.065.296 0,008798 2.231.794 0,005532 0,0071651
*(1) AGUA BOA 5.318.797 0,015266 4.907.253 0,012165 0,0137156
*(1) AGUA COMPRIDA 18.314.341 0,052567 20.961.655 0,051962 0,0522644
*(1) AGUANIL 1.764.746 0,005065 2.155.020 0,005342 0,0052035
*(1) AGUAS FORMOSAS 3.937.266 0,011301 4.785.393 0,011863 0,0115820
*(1) AGUAS VERMELHAS 2.846.053 0,008169 6.033.373 0,014956 0,0115624
*(1) AIMORES 12.637.436 0,036273 17.453.625 0,043266 0,0397693
*(1) AIURUOCA 6.754.226 0,019386 6.321.005 0,015669 0,0175277
*(1) ALAGOA 355.170 0,001019 668.688 0,001658 0,0013387
*(1) ALBERTINA 9.139.237 0,026232 13.593.040 0,033696 0,0299639
*(1) ALEM PARAIBA 66.233.496 0,190107 62.804.885 0,155688 0,1728974
*(1) ALFENAS 89.360.387 0,256487 105.522.187 0,261580 0,2590335
*(1) ALFREDO VASCONCELOS 4.373.270 0,012552 4.928.408 0,012217 0,0123847
*(1) ALMENARA 10.148.633 0,029129 13.764.723 0,034122 0,0316256
*(1) ALPERCATA 6.033.628 0,017318 4.912.612 0,012178 0,0147480
*(1) ALPINOPOLIS 23.291.036 0,066851 34.331.762 0,085105 0,0759780
*(1) ALTEROSA 7.872.413 0,022596 11.288.781 0,027984 0,0252900
*(1) ALTO CAPARAO 6.364.623 0,018268 4.603.341 0,011411 0,0148395
*(1) ALTO DO RIO DOCE 2.873.646 0,008248 3.079.768 0,007634 0,0079410
*(1) ALTO JEQUITIBA 8.030.631 0,023050 8.859.687 0,021962 0,0225060
*(1) ALVARENGA 879.136 0,002523 1.217.327 0,003018 0,0027707
*(1) ALVINOPOLIS 13.619.696 0,039092 17.464.977 0,043294 0,0411930
*(1) ALVORADA DE MINAS 553.000 0,001587 567.282 0,001406 0,0014966
*(1) AMPARO DA SERRA 1.974.553 0,005667 2.381.427 0,005903 0,0057852
*(1) ANDRADAS 81.990.029 0,235332 91.173.301 0,226011 0,2306715
*(1) ANDRELANDIA 4.100.448 0,011769 5.933.126 0,014708 0,0132387
*(1) ANGELANDIA 3.132.947 0,008992 3.712.889 0,009204 0,0090982
*(1) ANTONIO CARLOS 7.786.621 0,022350 11.624.654 0,028816 0,0255828
*(1) ANTONIO DIAS 7.800.547 0,022390 13.948.179 0,034576 0,0284828
*(1) ANTONIO PRADO DE MINAS 711.046 0,002041 596.177 0,001478 0,0017594
*(1) ARACAI 3.494.953 0,010031 2.403.919 0,005959 0,0079952
*(1) ARACITABA 432.794 0,001242 268.538 0,000666 0,0009541
*(1) ARACUAI 5.584.875 0,016030 8.559.880 0,021219 0,0186245
*(1) ARAGUARI 293.850.568 0,843425 354.962.662 0,879921 0,8616730
*(1) ARANTINA 493.876 0,001418 622.140 0,001542 0,0014798
*(1) ARAPONGA 3.156.140 0,009059 863.094 0,002140 0,0055995
*(1) ARAPORA 131.072.482 0,376211 178.584.224 0,442695 0,4094529
*(1) ARAPUA 2.225.701 0,006388 2.530.539 0,006273 0,0063307
*(1) ARAUJOS 3.783.341 0,010859 4.565.267 0,011317 0,0110881
*(1) ARAXA 236.193.078 0,677933 276.713.804 0,685949 0,6819411
*(1) ARCEBURGO 11.783.678 0,033822 20.791.375 0,051540 0,0426811
*(1) ARCOS 138.306.192 0,396973 161.367.820 0,400017 0,3984952
*(1) AREADO 15.189.016 0,043596 20.903.110 0,051817 0,0477065
*(1) ARGIRITA 1.400.430 0,004020 1.407.191 0,003488 0,0037538
*(1) ARICANDUVA 12.626 0,000036 1.666.398 0,004131 0,0020836
*(1) ARINOS 8.544.042 0,024524 9.665.316 0,023959 0,0242413
*(1) ASTOLFO DUTRA 10.441.481 0,029970 11.582.371 0,028712 0,0293408
*(1) ATALEIA 11.494.612 0,032992 9.524.294 0,023610 0,0283012
*(1) AUGUSTO DE LIMA 2.824.818 0,008108 4.408.631 0,010929 0,0095185
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99