RESOLUÇÃO Nº 2.976, DE 12 DE ABRIL DE 1999


Anexo V - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) PADRE CARVALHO 2.026.089 0,005815 1.903.730 0,004719 0,0052672
*(1) PADRE PARAISO 2.541.158 0,007294 3.112.681 0,007716 0,0075049
*(1) PAI PEDRO 4.309.221 0,012369 7.065 0,000018 0,0061933
*(1) PAINEIRAS 2.901.839 0,008329 6.999.344 0,017351 0,0128400
*(1) PAINS 16.836.921 0,048326 24.967.264 0,061892 0,0551091
*(1) PAIVA 267.720 0,000768 361.853 0,000897 0,0008327
*(1) PALMA 2.552.655 0,007327 3.330.446 0,008256 0,0077914
*(1) PALMOPOLIS 579.804 0,001664 632.604 0,001568 0,0016161
*(1) PAPAGAIOS 22.112.785 0,063469 26.569.820 0,065864 0,0646666
*(1) PARA DE MINAS 138.947.413 0,398814 154.268.291 0,382418 0,3906159
*(1) PARACATU 139.817.208 0,401310 175.381.873 0,434756 0,4180332
*(1) PARAGUACU 21.938.973 0,062970 29.009.799 0,071913 0,0674415
*(1) PARAISOPOLIS 42.212.643 0,121161 85.073.366 0,210889 0,1660249
*(1) PARAOPEBA 41.948.843 0,120404 43.231.303 0,107167 0,1137853
*(1) PASSA QUATRO 19.355.660 0,055556 19.676.444 0,048776 0,0521658
*(1) PASSA TEMPO 3.819.680 0,010963 4.775.682 0,011838 0,0114007
*(1) PASSA VINTE 305.839 0,000878 411.808 0,001021 0,0009494
*(1) PASSABEM 101.549 0,000291 229.090 0,000568 0,0004297
*(1) PASSOS 159.559.447 0,457976 185.458.438 0,459735 0,4588553
*(1) PATIS 1.119.414 0,003213 1.032.138 0,002559 0,0028860
*(1) PATOS DE MINAS 251.730.673 0,722530 298.377.108 0,739651 0,7310905
*(1) PATROCINIO 133.918.569 0,384380 164.967.493 0,408940 0,3966600
*(1) PATROCINIO DO MURIAE 1.628.085 0,004673 2.073.086 0,005139 0,0049060
*(1) PAULA CANDIDO 4.536.716 0,013022 3.653.393 0,009056 0,0110388
*(1) PAULISTAS 438.648 0,001259 569.119 0,001411 0,0013350
*(1) PAVAO 3.434.349 0,009857 3.594.397 0,008910 0,0093837
*(1) PECANHA 5.903.293 0,016944 9.354.357 0,023189 0,0200665
*(1) PEDRA AZUL 22.168.893 0,063630 21.600.804 0,053546 0,0585881
*(1) PEDRA BONITA 3.641.649 0,010452 3.975.779 0,009856 0,0101542
*(1) PEDRA DO ANTA 1.376.602 0,003951 964.032 0,002390 0,0031706
*(1) PEDRA DO INDAIA 4.093.432 0,011749 5.946.347 0,014740 0,0132446
*(1) PEDRA DOURADA 283.960 0,000815 1.419.980 0,003520 0,0021675
*(1) PEDRALVA 9.908.335 0,028439 9.288.915 0,023026 0,0257327
*(1) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 3.021.131 0,008671 7.947.826 0,019702 0,0141867
*(1) PEDRINOPOLIS 10.324.428 0,029634 16.127.828 0,039979 0,0348065
*(1) PEDRO LEOPOLDO 225.540.493 0,647358 243.638.770 0,603959 0,6256584
*(1) PEDRO TEIXEIRA 343.790 0,000987 343.070 0,000850 0,0009184
*(1) PEQUERI 3.121.225 0,008959 3.736.616 0,009263 0,0091108
*(1) PEQUI 4.807.742 0,013799 5.091.409 0,012621 0,0132102
*(1) PERDIGAO 4.717.690 0,013541 4.923.143 0,012204 0,0128725
*(1) PERDIZES 43.856.001 0,125878 68.056.414 0,168706 0,1472920
*(1) PERDOES 14.100.386 0,040472 20.693.814 0,051298 0,0458850
*(1) PERIQUITO 1.813.615 0,005206 1.320.464 0,003273 0,0042393
*(1) PESCADOR 6.199.615 0,017794 4.103.967 0,010173 0,0139837
*(1) PIAU 3.389.939 0,009730 2.478.245 0,006143 0,0079365
*(1) PIEDADE DE CARATINGA 2.043 0,000006 4.209.920 0,010436 0,0052209
*(1) PIEDADE DE PONTE NOVA 3.100.720 0,008900 3.461.788 0,008581 0,0087404
*(1) PIEDADE DO RIO GRANDE 936.721 0,002689 1.326.778 0,003289 0,0029888
*(1) PIEDADE DOS GERAIS 1.231.018 0,003533 1.218.841 0,003021 0,0032772
*(1) PIMENTA 7.204.417 0,020678 9.040.725 0,022411 0,0215445
*(1) PINGO DAGUA 48.127 0,000138 69.249 0,000172 0,0001551
*(1) PINTOPOLIS 1.091.852 0,003134 1.300.502 0,003224 0,0031789
*(1) PIRACEMA 1.939.379 0,005567 3.716.270 0,009212 0,0073893
*(1) PIRAJUBA 20.244.902 0,058108 22.429.575 0,055601 0,0568545
*(1) PIRANGA 1.956.636 0,005616 2.771.925 0,006871 0,0062435
*(1) PIRANGUCU 2.906.428 0,008342 3.314.741 0,008217 0,0082796
*(1) PIRANGUINHO 2.721.454 0,007811 3.199.160 0,007930 0,0078706
*(1) PIRAPETINGA 31.243.855 0,089678 24.206.655 0,060006 0,0748418
*(1) PIRAPORA 180.582.706 0,518318 159.899.245 0,396376 0,4573468
*(1) PIRAUBA 3.563.939 0,010229 4.552.149 0,011284 0,0107567
*(1) PITANGUI 30.890.148 0,088662 32.918.917 0,081603 0,0851327
*(1) PIUM-I 25.071.964 0,071963 40.970.022 0,101561 0,0867619
*(1) PLANURA 43.071.756 0,123627 80.520.765 0,199604 0,1616154
*(1) POCO FUNDO 15.612.039 0,044810 16.629.922 0,041224 0,0430172
*(1) POCOS DE CALDAS 629.291.368 1,806224 630.619.505 1,563250 1,6847369
*(1) POCRANE 3.105.680 0,008914 2.776.375 0,006882 0,0078980
*(1) POMPEU 32.977.508 0,094654 38.498.394 0,095434 0,0950439
*(1) PONTE NOVA 76.207.712 0,218735 80.967.454 0,200711 0,2097231
*(1) PONTO CHIQUE 402.591 0,001156 562.751 0,001395 0,0012753
*(1) PONTO DOS VOLANTES 1.302.501 0,003739 1.199.022 0,002972 0,0033553
*(1) PORTEIRINHA 32.983.748 0,094672 26.066.931 0,064618 0,0796448
*(1) PORTO FIRME 2.428.028 0,006969 1.800.606 0,004464 0,0057165
*(1) POTE 2.113.874 0,006067 3.163.549 0,007842 0,0069547
*(1) POUSO ALEGRE 435.989.064 1,251398 526.450.088 1,305023 1,2782104
*(1) POUSO ALTO 5.164.997 0,014825 7.247.733 0,017966 0,0163954
*(1) PRADOS 3.522.579 0,010111 3.396.048 0,008419 0,0092648
*(1) PRATA 48.033.031 0,137867 50.825.973 0,125993 0,1319299
*(1) PRATAPOLIS 20.853.594 0,059855 21.406.014 0,053064 0,0564595
*(1) PRATINHA 1.829.619 0,005251 3.625.384 0,008987 0,0071192
*(1) PRESIDENTE BERNARDES 632.523 0,001815 903.426 0,002240 0,0020277
*(1) PRESIDENTE JUSCELINO 3.436.768 0,009864 3.482.331 0,008632 0,0092482
*(1) PRESIDENTE KUBITSCHEK 103.725 0,000298 167.894 0,000416 0,0003569
*(1) PRESIDENTE OLEGARIO 34.467.963 0,098932 31.907.096 0,079095 0,0890133
*(1) PRUDENTE DE MORAIS 25.992.981 0,074606 20.623.405 0,051124 0,0628652
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.000, de 02/08/99