RESOLUÇÃO Nº 3.000, DE 02 DE AGOSTO DE 1999


Anexo IV - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) ABADIA DOS DOURADOS 5.114.547 0,012682 6.302.293 0,013754 0,0132180
* (1) ABAETE 27.459.683 0,068090 29.489.931 0,064360 0,0662250
* (1) ABRE CAMPO 8.959.147 0,022215 13.778.044 0,030070 0,0261425
* (1) ACAIACA 1.173.840 0,002911 896.622 0,001957 0,0024340
* (1) ACUCENA 2.231.794 0,005534 3.759.767 0,008205 0,0068695
* (1) AGUA BOA 4.907.253 0,012168 8.122.830 0,017728 0,0149480
* (1) AGUA COMPRIDA 20.961.655 0,051977 30.674.520 0,066945 0,0594610
* (1) AGUANIL 2.155.020 0,005344 4.336.835 0,009465 0,0074045
* (1) AGUAS FORMOSAS 4.785.393 0,011866 7.107.264 0,015511 0,0136885
* (1) AGUAS VERMELHAS 6.033.373 0,014961 6.072.151 0,013252 0,0141065
* (1) AIMORES 17.453.625 0,043279 15.052.213 0,032850 0,0380645
* (1) AIURUOCA 6.321.005 0,015674 7.108.876 0,015515 0,0155945
* (1) ALAGOA 668.688 0,001658 447.347 0,000976 0,0013170
* (1) ALBERTINA 13.593.040 0,033706 4.603.295 0,010046 0,0218760
* (1) ALEM PARAIBA 62.804.885 0,155734 77.934.512 0,170087 0,1629105
* (1) ALFENAS 105.522.187 0,261657 126.671.842 0,276453 0,2690550
* (1) ALFREDO VASCONCELOS 4.928.408 0,012221 8.304.990 0,018125 0,0151730
* (1) ALMENARA 13.764.723 0,034132 15.779.831 0,034438 0,0342850
* (1) ALPERCATA 4.912.612 0,012182 4.323.199 0,009435 0,0108085
* (1) ALPINOPOLIS 34.331.762 0,085130 38.057.831 0,083059 0,0840945
* (1) ALTEROSA 11.288.781 0,027992 16.586.127 0,036198 0,0320950
* (1) ALTO CAPARAO 4.603.341 0,011415 7.475.063 0,016314 0,0138645
* (1) ALTO JEQUITIBA 8.859.687 0,021969 8.511.075 0,018575 0,0202720
* (1) ALTO RIO DOCE 3.079.768 0,007637 2.795.391 0,006101 0,0068690
* (1) ALVARENGA 1.217.327 0,003019 1.365.817 0,002981 0,0030000
* (1) ALVINOPOLIS 17.464.977 0,043307 17.166.636 0,037465 0,0403860
* (1) ALVORADA DE MINAS 567.282 0,001407 648.850 0,001416 0,0014115
* (1) AMPARO DA SERRA 2.381.427 0,005905 2.609.982 0,005696 0,0058005
* (1) ANDRADAS 91.173.301 0,226077 107.098.225 0,233735 0,2299060
* (1) ANDRELANDIA 5.933.126 0,014712 6.530.521 0,014252 0,0144820
* (1) ANGELANDIA 3.712.889 0,009207 5.809.331 0,012678 0,0109425
* (1) ANTONIO CARLOS 11.624.654 0,028825 12.437.222 0,027143 0,0279840
* (1) ANTONIO DIAS 13.948.179 0,034586 12.298.441 0,026841 0,0307135
* (1) ANTONIO PRADO DE MINAS 596.177 0,001478 536.733 0,001171 0,0013245
* (1) ARACAI 2.403.919 0,005961 834.754 0,001822 0,0038915
* (1) ARACITABA 268.538 0,000666 265.153 0,000579 0,0006225
* (1) ARACUAI 8.559.880 0,021225 9.078.782 0,019814 0,0205195
* (1) ARAGUARI 354.962.662 0,880180 363.474.438 0,793258 0,8367190
* (1) ARANTINA 622.140 0,001543 670.318 0,001463 0,0015030
* (1) ARAPONGA 863.094 0,002140 3.738.672 0,008159 0,0051495
* (1) ARAPORA 178.584.224 0,442825 127.962.376 0,279269 0,3610470
* (1) ARAPUA 2.530.539 0,006275 4.074.054 0,008891 0,0075830
* (1) ARAUJOS 4.565.267 0,011320 5.348.302 0,011672 0,0114960
* (1) ARAXA 276.713.804 0,686151 350.995.564 0,766024 0,7260875
* (1) ARCEBURGO 20.791.375 0,051555 28.946.707 0,063174 0,0573645
* (1) ARCOS 161.367.820 0,400134 160.461.546 0,350196 0,3751650
* (1) AREADO 20.903.110 0,051832 14.565.829 0,031789 0,0418105
* (1) ARGIRITA 1.407.191 0,003489 1.478.468 0,003227 0,0033580
* (1) ARICANDUVA 1.666.398 0,004132 409.817 0,000894 0,0025130
* (1) ARINOS 9.665.316 0,023967 11.815.239 0,025786 0,0248765
* (1) ASTOLFO DUTRA 11.582.371 0,028720 12.369.385 0,026995 0,0278575
* (1) ATALEIA 9.524.294 0,023617 8.334.138 0,018189 0,0209030
* (1) AUGUSTO DE LIMA 4.408.631 0,010932 4.616.076 0,010074 0,0105030
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000