RESOLUÇÃO Nº 2.958, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) NACIP RAYDAN 824.550 0,002044 833.906 0,001821 0,0019325
* (1) NANUQUE 42.402.191 0,105111 40.394.263 0,088192 0,0966515
* (1) NAQUE 1.850.509 0,004587 1.046.950 0,002286 0,0034365
* (1) NATALANDIA 2.452.113 0,006079 976.064 0,002131 0,0041050
* (1) NATERCIA 4.020.335 0,009966 5.128.806 0,011198 0,0105820
* (1) NAZARENO 11.337.433 0,028104 13.553.204 0,029590 0,0288470
* (1) NEPOMUCENO 40.440.902 0,100249 57.717.229 0,126013 0,1131310
* (1) NINHEIRA 3.725.825 0,009236 330.587 0,000722 0,0049790
* (1) NOVA BELEM 4.721.374 0,011704 5.053.671 0,011034 0,0113690
* (1) NOVA ERA 37.893.159 0,093934 40.521.739 0,088470 0,0912020
* (1) NOVA LIMA 381.212.241 0,944992 394.668.069 0,861672 0,9033320
* (1) NOVA MODICA 3.044.810 0,007548 1.976.769 0,004316 0,0059320
* (3) NOVA PONTE 63.231.111 0,156744 64.318.533 0,140426 0,1485850
* (1) NOVA PORTEIRINHA 1.615.339 0,004004 14.111.715 0,030810 0,0174070
* (1) NOVA RESENDE 19.367.638 0,048011 24.274.739 0,052999 0,0505050
* (1) NOVA SERRANA 63.695.831 0,157896 64.937.623 0,141777 0,1498365
* (1) NOVA UNIAO 4.573.354 0,011337 4.355.350 0,009509 0,0104230
* (1) NOVO CRUZEIRO 7.159.382 0,017747 6.043.977 0,013196 0,0154715
* (1) NOVO ORIENTE DE MINAS 8.338.877 0,020671 1.848.758 0,004036 0,0123535
* (1) NOVORIZONTE 1.175.706 0,002914 365.195 0,000797 0,0018555
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99e pelos Anexos I, II e III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelos Anexos I, II, III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pelos Anexos I, II, III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000