RESOLUÇÃO Nº 2.986, DE 06 DE MAIO DE 1999


Anexo II - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (2) ELOI MENDES 30.111.360 0,074665 41.698.424 0,090660 0,0826625
* (2) ENGENHEIRO CALDAS 3.624.176 0,008987 5.195.717 0,011296 0,0101415
* (2) ENGENHEIRO NAVARRO 1.205.060 0,002988 802.890 0,001746 0,0023670
* (2) ENTRE RIOS DE MINAS 5.848.262 0,014502 5.510.164 0,011980 0,0132410
* (2) ENTRE-FOLHAS 4.090.343 0,010143 5.004.897 0,010882 0,0105125
* (2) ERVALIA 12.673.779 0,031426 11.300.892 0,024570 0,0279980
* (2) ESMERALDAS 14.108.268 0,034983 20.456.750 0,044477 0,0397300
* (2) ESPERA FELIZ 20.092.580 0,049822 26.685.561 0,058019 0,0539205
* (2) ESPINOSA 7.627.777 0,018914 8.272.604 0,017986 0,0184500
* (2) ESPIRITO SANTO DO DOURADO 7.119.216 0,017653 10.318.967 0,022435 0,0200440
* (2) ESTIVA 17.399.622 0,043145 15.863.732 0,034491 0,0388180
* (2) ESTRELA DALVA 2.529.018 0,006271 2.328.277 0,005062 0,0056665
* (2) ESTRELA DO INDAIA 5.338.321 0,013237 4.888.777 0,010629 0,0119330
* (2) ESTRELA DO SUL 15.724.270 0,038991 21.598.749 0,046960 0,0429755
* (2) EUGENOPOLIS 4.237.775 0,010508 4.370.833 0,009503 0,0100055
* (2) EWBANK DA CAMARA 1.512.964 0,003752 1.574.865 0,003424 0,0035880
* (2) EXTREMA 50.169.407 0,124402 74.863.865 0,162768 0,1435850
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelo Anexo III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000