RESOLUÇÃO Nº 3.000, DE 02 DE AGOSTO DE 1999


Anexo III - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) RAPOSOS 17.919.423 0,044434 21.023.011 0,045881 0,0451575
* (1) RAUL SOARES 16.223.530 0,040229 21.562.999 0,047060 0,0436445
* (1) RECREIO 6.303.775 0,015631 6.571.964 0,014343 0,0149870
* (1) REDUTO 7.811.938 0,019371 4.580.226 0,009996 0,0146835
* (1) RESENDE COSTA 3.668.468 0,009096 3.819.310 0,008335 0,0087155
* (1) RESPLENDOR 10.452.129 0,025918 11.045.256 0,024106 0,0250120
* (1) RESSAQUINHA 4.130.921 0,010243 4.499.942 0,009821 0,0100320
* (1) RIACHINHO 2.229.360 0,005528 2.009.585 0,004386 0,0049570
* (1) RIACHO DOS MACHADOS 2.266.266 0,005620 3.045.795 0,006647 0,0061335
* (1) RIBEIRAO DAS NEVES 41.368.183 0,102578 58.787.968 0,128301 0,1154395
* (1) RIBEIRAO VERMELHO 1.635.619 0,004056 1.929.777 0,004212 0,0041340
* (1) RIO ACIMA 56.186.834 0,139323 70.598.052 0,154075 0,1466990
* (1) RIO CASCA 16.522.763 0,040971 21.354.313 0,046604 0,0437875
* (1) RIO DO PRADO 845.120 0,002096 943.011 0,002058 0,0020770
* (1) RIO DOCE 353.146 0,000876 415.116 0,000906 0,0008910
* (1) RIO ESPERA 422.141 0,001047 460.086 0,001004 0,0010255
* (1) RIO MANSO 3.244.445 0,008045 3.995.306 0,008719 0,0083820
* (1) RIO NOVO 4.404.672 0,010922 7.107.754 0,015512 0,0132170
* (1) RIO PARANAIBA 74.232.693 0,184070 83.948.761 0,183212 0,1836410
* (1) RIO PARDO DE MINAS 9.314.512 0,023097 25.791.380 0,056288 0,0396925
* (1) RIO PIRACICABA 68.071.582 0,168793 83.002.828 0,181148 0,1749705
* (1) RIO POMBA 12.301.309 0,030503 14.965.338 0,032661 0,0315820
* (1) RIO PRETO 1.309.594 0,003247 2.438.343 0,005322 0,0042845
* (1) RIO VERMELHO 1.253.777 0,003109 1.564.630 0,003415 0,0032620
* (1) RITAPOLIS 2.906.103 0,007206 3.642.604 0,007950 0,0075780
* (1) ROCHEDO DE MINAS 2.385.962 0,005916 2.498.496 0,005453 0,0056845
* (1) RODEIRO 6.217.239 0,015417 7.672.320 0,016744 0,0160805
* (1) ROMARIA 18.256.628 0,045270 21.329.466 0,046550 0,0459100
* (1) ROSARIO DA LIMEIRA 3.806.941 0,009440 1.150.262 0,002510 0,0059750
* (1) RUBELITA 1.217.712 0,003019 3.611.308 0,007881 0,0054500
* (1) RUBIM 3.327.762 0,008252 2.435.787 0,005316 0,0067840
* (1) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo I da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000