RESOLUÇÃO Nº 2.986, DE 06 DE MAIO DE 1999


Anexo II - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1995 - R$
ÍNDICE
1995
VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (2) GALILEIA 5.316.237 0,013182 6.741.997 0,014658 0,0139200
* (2) GAMELEIRAS 1.368.597 0,003394 962.908 0,002094 0,0027440
* (2) GLAUCILANDIA 838.292 0,002079 155.895 0,000339 0,0012090
* (2) GOIABEIRA 1.673.682 0,004150 1.719.497 0,003739 0,0039445
* (2) GOIANA 1.808.555 0,004485 1.060.291 0,002305 0,0033950
* (2) GONCALVES 2.270.297 0,005630 3.432.633 0,007463 0,0065465
* (2) GONZAGA 1.288.526 0,003195 466.618 0,001015 0,0021050
* (2) GOUVEA 6.469.147 0,016041 4.379.069 0,009521 0,0127810
* (2) GOVERNADOR VALADARES 385.767.324 0,956564 438.266.586 0,952873 0,9547185
* (2) GRAO MOGOL 5.020.781 0,012450 9.635.266 0,020949 0,0166995
* (2) GRUPIARA 1.564.265 0,003879 654.690 0,001423 0,0026510
* (2) GUANHAES 25.765.793 0,063890 27.930.260 0,060726 0,0623080
* (2) GUAPE 18.566.352 0,046038 25.569.691 0,055593 0,0508155
* (2) GUARACIABA 2.280.996 0,005656 3.063.944 0,006662 0,0061590
* (2) GUARACIAMA 4.006.498 0,009935 1.586.317 0,003449 0,0066920
* (2) GUARANESIA 31.474.276 0,078045 41.918.013 0,091138 0,0845915
* (2) GUARANI 4.081.903 0,010122 4.961.231 0,010787 0,0104545
* (2) GUARARA 1.455.317 0,003609 1.624.834 0,003533 0,0035710
* (2) GUARDA-MOR 27.583.856 0,068398 40.553.804 0,088172 0,0782850
* (2) GUAXUPE 119.904.468 0,297320 151.632.811 0,329678 0,3134990
* (2) GUIDOVAL 5.936.693 0,014721 7.160.603 0,015568 0,0151445
* (2) GUIMARANIA 8.918.649 0,022115 10.072.748 0,021900 0,0220075
* (2) GUIRICEMA 5.752.864 0,014265 7.429.116 0,016152 0,0152085
* (2) GURINHATA 16.345.544 0,040531 19.064.195 0,041449 0,0409900
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelo Anexo III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pelo Anexo III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelo Anexo II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000