RESOLUÇÃO Nº 2.958, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1998


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1996 - R$
ÍNDICE
1996
VAF INDIVIDUAL
1997 - R$
ÍNDICE
1997
MÉDIA DOS
ÍNDICES
* (1) PADRE CARVALHO 1.903.730 0,004719 93.770 0,000205 0,0024620
* (1) PADRE PARAISO 3.112.681 0,007716 3.063.973 0,006690 0,0072030
* (1) PAI PEDRO 7.065 0,000018 677.867 0,001480 0,0007490
* (1) PAINEIRAS 6.999.344 0,017351 8.186.465 0,017873 0,0176120
* (1) PAINS 24.967.264 0,061892 25.397.211 0,055449 0,0586705
* (1) PAIVA 361.853 0,000897 510.244 0,001114 0,0010055
* (1) PALMA 3.330.446 0,008256 3.086.372 0,006738 0,0074970
* (1) PALMOPOLIS 632.604 0,001568 774.034 0,001690 0,0016290
* (1) PAPAGAIOS 26.569.820 0,065864 32.547.840 0,071061 0,0684625
* (1) PARA DE MINAS 154.268.291 0,382418 192.889.508 0,421132 0,4017750
* (1) PARACATU 175.381.873 0,434756 207.583.958 0,453214 0,4439850
* (1) PARAGUACU 29.009.799 0,071913 31.255.787 0,068240 0,0700765
* (1) PARAISOPOLIS 85.073.366 0,210889 104.269.412 0,227650 0,2192695
* (1) PARAOPEBA 43.231.303 0,107167 39.093.916 0,085353 0,0962600
* (1) PASSA QUATRO 19.676.444 0,048776 22.053.519 0,048149 0,0484625
* (1) PASSA TEMPO 4.775.682 0,011838 5.166.001 0,011279 0,0115585
* (1) PASSA VINTE 411.808 0,001021 457.914 0,001000 0,0010105
* (1) PASSABEM 229.090 0,000568 184.749 0,000403 0,0004855
* (1) PASSOS 185.458.438 0,459735 189.899.930 0,414605 0,4371700
* (1) PATIS 1.032.138 0,002559 306.570 0,000669 0,0016140
* (1) PATOS DE MINAS 298.377.108 0,739651 284.471.239 0,621081 0,6803660
* (3) PATROCINIO 164.967.493 0,408940 176.836.602 0,386084 0,3975120
* (1) PATROCINIO DO MURIAE 2.073.086 0,005139 2.196.620 0,004796 0,0049675
* (1) PAULA CANDIDO 3.653.393 0,009056 4.559.805 0,009955 0,0095055
* (1) PAULISTAS 569.119 0,001411 711.614 0,001554 0,0014825
* (1) PAVAO 3.594.397 0,008910 3.898.854 0,008512 0,0087110
* (1) PECANHA 9.354.357 0,023189 11.091.929 0,024217 0,0237030
* (1) PEDRA AZUL 21.600.804 0,053546 22.602.695 0,049348 0,0514470
* (1) PEDRA BONITA 3.975.779 0,009856 1.817.072 0,003967 0,0069115
* (1) PEDRA DO ANTA 964.032 0,002390 1.384.145 0,003022 0,0027060
* (1) PEDRA DO INDAIA 5.946.347 0,014740 7.488.052 0,016349 0,0155445
* (1) PEDRA DOURADA 1.419.980 0,003520 762.606 0,001665 0,0025925
* (1) PEDRALVA 9.288.915 0,023026 9.785.367 0,021364 0,0221950
* (1) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 7.947.826 0,019702 6.374.401 0,013917 0,0168095
* (3) PEDRINOPOLIS 16.127.828 0,039979 17.340.567 0,037859 0,0389190
* (1) PEDRO LEOPOLDO 243.638.770 0,603959 252.051.995 0,550301 0,5771300
* (1) PEDRO TEIXEIRA 343.070 0,000850 398.837 0,000871 0,0008605
* (1) PEQUERI 3.736.616 0,009263 3.253.684 0,007104 0,0081835
* (1) PEQUI 5.091.409 0,012621 5.650.580 0,012337 0,0124790
* (1) PERDIGAO 4.923.143 0,012204 5.104.746 0,011145 0,0116745
* (3) PERDIZES 68.056.414 0,168706 70.220.793 0,153312 0,1610090
* (1) PERDOES 20.693.814 0,051298 21.376.520 0,046671 0,0489845
* (1) PERIQUITO 1.320.464 0,003273 870.251 0,001900 0,0025865
* (1) PESCADOR 4.103.967 0,010173 3.891.999 0,008497 0,0093350
* (1) PIAU 2.478.245 0,006143 2.599.716 0,005676 0,0059095
* (1) PIEDADE DE CARATINGA 4.209.920 0,010436 3.595.362 0,007850 0,0091430
* (1) PIEDADE DE PONTE NOVA 3.461.788 0,008581 3.960.638 0,008647 0,0086140
* (1) PIEDADE DO RIO GRANDE 1.326.778 0,003289 1.755.663 0,003833 0,0035610
* (1) PIEDADE DOS GERAIS 1.218.841 0,003021 1.578.731 0,003447 0,0032340
* (1) PIMENTA 9.040.725 0,022411 10.498.570 0,022921 0,0226660
* (1) PINGO D AGUA 69.249 0,000172 443.943 0,000969 0,0005705
* (1) PINTOPOLIS 1.300.502 0,003224 1.064.056 0,002323 0,0027735
* (1) PIRACEMA 3.716.270 0,009212 3.970.388 0,008668 0,0089400
* (1) PIRAJUBA 22.429.575 0,055601 27.787.349 0,060668 0,0581345
* (1) PIRANGA 2.771.925 0,006871 2.284.913 0,004989 0,0059300
* (1) PIRANGUCU 3.314.741 0,008217 4.034.164 0,008808 0,0085125
* (1) PIRANGUINHO 3.199.160 0,007930 3.918.590 0,008555 0,0082425
* (1) PIRAPETINGA 24.206.655 0,060006 27.953.631 0,061031 0,0605185
* (1) PIRAPORA 159.899.245 0,396376 141.439.667 0,308803 0,3525895
* (1) PIRAUBA 4.552.149 0,011284 8.185.686 0,017872 0,0145780
* (1) PITANGUI 32.918.917 0,081603 40.838.685 0,089162 0,0853825
* (1) PIUMHI 40.970.022 0,101561 46.275.396 0,101032 0,1012965
* (1) PLANURA 80.520.765 0,199604 57.199.636 0,124883 0,1622435
* (1) POCO FUNDO 16.629.922 0,041224 18.140.060 0,039605 0,0404145
* (1) POCOS DE CALDAS 630.619.505 1,563250 736.868.743 1,608793 1,5860215
* (1) POCRANE 2.776.375 0,006882 2.725.205 0,005950 0,0064160
* (1) POMPEU 38.498.394 0,095434 44.316.679 0,096756 0,0960950
* (1) PONTE NOVA 80.967.454 0,200711 86.566.083 0,188998 0,1948545
* (1) PONTO CHIQUE 562.751 0,001395 457.742 0,000999 0,0011970
* (1) PONTO DOS VOLANTES 1.199.022 0,002972 -451.519 -0,000982 0,0009950
* (1) PORTEIRINHA 26.066.931 0,064618 16.948.335 0,037003 0,0508105
* (1) PORTO FIRME 1.800.606 0,004464 2.166.413 0,004730 0,0045970
* (1) POTE 3.163.549 0,007842 2.708.947 0,005914 0,0068780
* (1) POUSO ALEGRE 526.450.088 1,305023 490.666.269 1,071263 1,1881430
* (1) POUSO ALTO 7.247.733 0,017966 8.573.007 0,018717 0,0183415
* (1) PRADOS 3.396.048 0,008419 4.174.008 0,009113 0,0087660
* (1) PRATA 50.825.973 0,125993 55.865.664 0,121971 0,1239820
* (1) PRATAPOLIS 21.406.014 0,053064 25.327.214 0,055296 0,0541800
* (1) PRATINHA 3.625.384 0,008987 5.316.878 0,011608 0,0102975
* (1) PRESIDENTE BERNARDES 903.426 0,002240 1.011.643 0,002209 0,0022245
* (1) PRESIDENTE JUSCELINO 3.482.331 0,008632 3.363.458 0,007343 0,0079875
* (1) PRESIDENTE KUBITSCHEK 167.894 0,000416 189.877 0,000415 0,0004155
* (1) PRESIDENTE OLEGARIO 31.907.096 0,079095 41.075.476 0,089679 0,0843870
* (1) PRUDENTE DE MORAIS 20.623.405 0,051124 13.953.282 0,030464 0,0407940
* (1) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99e pelos Anexos I, II e III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (2) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pela Resolução nº 3.041, de 30/12/99 e pelos Anexos I, II, III e IV da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000
* (3) Índice alterado pela Resolução nº 2.986, de 06/05/99, pelos Anexos II, III e IV da Resolução nº 3.000, de 02/08/99,pelos Anexos I, II, III da Resolução nº 3.057, de 03/03/2000 e pelos Anexos I e II da Resolução nº 3.081, de 04/07/2000