Arrecadação do Estado por município - IPVA - Setembro 2006 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2006
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 50651,02 5760,4 4491,76 60903,18 30451,59
SABINOPOLIS 4944,26 648,23 340,23 5932,72 2966,36
SACRAMENTO 27687,74 4775,78 3650,61 36114,13 18057,07
SALINAS 17297,53 2608,65 1837,75 21743,93 10871,97
SALTO DA DIVISA 354,24 66,69 25,97 446,9 223,45
SANTA BARBARA 17263,54 2055,04 2249,6 21568,18 10784,09
SANTA BARBARA DO LESTE 6007,95 1064,15 799,79 7871,89 3935,95
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 7272,82 1442,93 928,69 9644,44 4822,22
SANTA BARBARA DO TUGURIO 1292,39 258,47 186,76 1737,62 868,81
SANTA CRUZ DE MINAS 3567,6 516,42 287,17 4371,19 2185,6
SANTA CRUZ DE SALINAS 2035,87 396,39 282,19 2714,45 1357,23
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 1649,26 216,26 359,99 2225,51 1112,76
SANTA EFIGENIA DE MINAS 2324,31 163,82 36,58 2524,71 1262,36
SANTA HELENA DE MINAS 534,64 106,93 68,71 710,28 355,14
SANTA JULIANA 16534,8 2885,58 2706,82 22127,2 11063,6
SANTA LUZIA 77348,03 10446,38 7794,51 95588,92 47794,46
SANTA MARGARIDA 7059,21 1108,77 1832,2 10000,18 5000,09
SANTA MARIA DE ITABIRA 3157,85 291,08 253,33 3702,26 1851,13
SANTA MARIA DO SALTO 693,96 138,8 202,08 1034,84 517,42
SANTA MARIA DO SUACUI 5252,01 909,66 1400,39 7562,06 3781,03
SANTA RITA DE CALDAS 4188,03 644,19 793,27 5625,49 2812,75
SANTA RITA DE JACUTINGA 2610,19 506,46 478,56 3595,21 1797,61
SANTA RITA DE MINAS 2029,92 195,09 326,28 2551,29 1275,65
SANTA RITA DO IBITIPOCA 1316,22 173,11 128,53 1617,86 808,93
SANTA RITA DO ITUETO 7910,23 1358,47 2578,17 11846,87 5923,44
SANTA RITA DO SAPUCAI 31089,53 4017,14 3304,3 38410,97 19205,49
SANTA ROSA DA SERRA 1488,89 240,15 179,6 1908,64 954,32
SANTA VITORIA 9344,79 1308,99 740,83 11394,61 5697,31
SANTANA DA VARGEM 1469,74 187,54 105,82 1763,1 881,55
SANTANA DE CATAGUASES 1322,63 167,14 76,7 1566,47 783,24
SANTANA DE PIRAPAMA 1487,58 179,83 143,26 1810,67 905,34
SANTANA DO DESERTO 522,75 104,54 64,58 691,87 345,94
SANTANA DO GARAMBEU 350,22 14,03 30,36 394,61 197,31
SANTANA DO JACARE 1398,44 90,3 80,04 1568,78 784,39
SANTANA DO MANHUACU 2584,47 332,21 305,95 3222,63 1611,32
SANTANA DO PARAISO 4661,23 393,69 300,21 5355,13 2677,57
SANTANA DO RIACHO 1146,81 229,36 111,23 1487,4 743,7
SANTANA DOS MONTES 1113,59 219,95 337,85 1671,39 835,7
SANTO ANTONIO DO AMPARO 4513,47 532,84 303,86 5350,17 2675,09
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 2747,86 495,37 237,06 3480,29 1740,15
SANTO ANTONIO DO GRAMA 704,57 64,72 37 806,29 403,15
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 1001,25 195,1 174,82 1371,17 685,59
SANTO ANTONIO DO JACINTO 2000,78 321,3 134,19 2456,27 1228,14
SANTO ANTONIO DO MONTE 15111,28 2096,74 1288,07 18496,09 9248,05
SANTO ANTONIO DO RETIRO 770,74 141,28 125,47 1037,49 518,75
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 279,3 48,91 63,24 391,45 195,73
SANTO HIPOLITO 629,83 115,39 199,1 944,32 472,16
SANTOS DUMONT 16858,09 1944,68 1754,06 20556,83 10278,42
SAO BENTO ABADE 1398,08 68,28 32,9 1499,26 749,63
SAO BRAS DO SUACUI 1889,57 221,78 113,14 2224,49 1112,25
SAO DOMINGOS DAS DORES 2457,35 467,53 924,9 3849,78 1924,89
SAO DOMINGOS DO PRATA 6305,03 916,04 502,55 7723,62 3861,81
SAO FELIX DE MINAS 1818,51 98,35 29,69 1946,55 973,28
SAO FRANCISCO 19958,34 3110,57 3119,83 26188,74 13094,37
SAO FRANCISCO DE PAULA 725,87 128,23 137,29 991,39 495,7
SAO FRANCISCO DE SALES 4514,01 315,04 175,17 5004,22 2502,11
SAO FRANCISCO DO GLORIA 1319,76 179,27 198,06 1697,09 848,55
SAO GERALDO 5654,63 906,73 778,6 7339,96 3669,98
SAO GERALDO DA PIEDADE 1969,65 393,93 152,27 2515,85 1257,93
SAO GERALDO DO BAIXIO 1958,33 230,54 115,33 2304,2 1152,1
SAO GONCALO DO ABAETE 5194,03 860,16 830,64 6884,83 3442,42
SAO GONCALO DO PARA 3695,26 528,43 1072,52 5296,21 2648,11
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 1943,69 223,97 171,69 2339,35 1169,68
SAO GONCALO DO RIO PRETO 124,56 24,91 7,83 157,3 78,65
SAO GONCALO DO SAPUCAI 14362,03 1882,59 1633,74 17878,36 8939,18
SAO GOTARDO 41649,28 4884,13 3795,82 50329,23 25164,62
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 3438,2 621,66 692,79 4752,65 2376,33
SAO JOAO DA LAGOA 326,76 65,34 98,93 491,03 245,52
SAO JOAO DA MATA 934,25 163,28 102,14 1199,67 599,84
SAO JOAO DA PONTE 3830,49 750 686,94 5267,43 2633,72
SAO JOAO DAS MISSOES 233,13 38,62 17,18 288,93 144,47
SAO JOAO DEL REI 76416,59 10289,98 9954,28 96660,85 48330,43
SAO JOAO DO MANHUACU 3626,42 505,62 493,22 4625,26 2312,63
SAO JOAO DO MANTENINHA 3072,48 382,74 184,24 3639,46 1819,73
SAO JOAO DO ORIENTE 2168,74 312,23 242,75 2723,72 1361,86
SAO JOAO DO PACUI 120,33 2,53 0,85 123,71 61,86
SAO JOAO DO PARAISO 8066,8 1318,18 937,75 10322,73 5161,37
SAO JOAO EVANGELISTA 6089,33 989,81 621,66 7700,8 3850,4
SAO JOAO NEPOMUCENO 20314,76 3072,92 3422,99 26810,67 13405,34
SAO JOAQUIM DE BICAS 6280,21 926,57 503 7709,78 3854,89
SAO JOSE DA BARRA 1579,07 232,79 175,15 1987,01 993,51
SAO JOSE DA LAPA 6754,69 1051,77 1029,92 8836,38 4418,19
SAO JOSE DA SAFIRA 38,43 0,11 0 38,54 19,27
SAO JOSE DA VARGINHA 412,71 47,84 53,47 514,02 257,01
SAO JOSE DO ALEGRE 1632,32 137,14 76,31 1845,77 922,89
SAO JOSE DO DIVINO 731,9 51,43 17,63 800,96 400,48
SAO JOSE DO GOIABAL 1863,1 164,25 50,19 2077,54 1038,77
SAO JOSE DO JACURI 1329,91 155,23 227,23 1712,37 856,19
SAO JOSE DO MANTIMENTO 534,39 89,38 45,47 669,24 334,62
SAO LOURENCO 48672,96 6966,95 4391,81 60031,72 30015,86
SAO MIGUEL DO ANTA 854,46 118,85 55,96 1029,27 514,64
SAO PEDRO DA UNIAO 2447,24 478,43 380,35 3306,02 1653,01
SAO PEDRO DO SUACUI 1998,83 341,77 597,11 2937,71 1468,86
SAO PEDRO DOS FERROS 4646,49 697,77 1584,31 6928,57 3464,29
SAO ROMAO 2353,9 470,73 787,93 3612,56 1806,28
SAO ROQUE DE MINAS 4725,55 833,19 988,65 6547,39 3273,7
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 1299,33 177,48 196,7 1673,51 836,76
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 897,15 84,7 32,26 1014,11 507,06
SAO SEBASTIAO DO ANTA 1393,86 216,09 335,7 1945,65 972,83
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 2461,33 407,84 291,31 3160,48 1580,24
SAO SEBASTIAO DO OESTE 667,95 115,38 67,92 851,25 425,63
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 81025,26 10441,86 7574,55 99041,67 49520,84
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 274,39 10,96 6,27 291,62 145,81
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 704,88 140,97 71,05 916,9 458,45
SAO TIAGO 1268,08 224,39 195,05 1687,52 843,76
SAO TOMAS DE AQUINO 5723,01 868,54 702,26 7293,81 3646,91
SAO TOME DAS LETRAS 2275,07 291,21 203,4 2769,68 1384,84
SAO VICENTE DE MINAS 1700,93 224,55 295,81 2221,29 1110,65
SAPUCAI-MIRIM 5848,08 1140,75 1524,47 8513,3 4256,65
SARDOA 1238,12 179,81 111,05 1528,98 764,49
SARZEDO 10319,12 1617,17 1121,33 13057,62 6528,81
SEM-PEIXE 921,94 125,08 64,97 1111,99 556
SENADOR AMARAL 3036,15 488,33 673,6 4198,08 2099,04
SENADOR CORTES 707,13 141,44 92,28 940,85 470,43
SENADOR FIRMINO 1760,31 289,4 362,71 2412,42 1206,21
SENADOR JOSE BENTO 405,9 73,16 90,05 569,11 284,56
SENADOR MODESTINO GONCALVES 292,37 50,38 21,06 363,81 181,91
SENHORA DE OLIVEIRA 2680,19 447,69 345,53 3473,41 1736,71
SENHORA DO PORTO 142,9 12,37 7,32 162,59 81,3
SENHORA DOS REMEDIOS 885,89 177,21 132,2 1195,3 597,65
SERICITA 2918,96 443,16 567,94 3930,06 1965,03
SERITINGA 357,06 11,51 10,5 379,07 189,54
SERRA AZUL DE MINAS 1417,52 283,51 185,24 1886,27 943,14
SERRA DA SAUDADE 286,99 18,48 4,44 309,91 154,96
SERRA DO SALITRE 6693,61 866,68 684,08 8244,37 4122,19
SERRA DOS AIMORES 2768,95 384,44 261,76 3415,15 1707,58
SERRANIA 3133,65 626,74 912,95 4673,34 2336,67
SERRANOPOLIS DE MINAS 1423,66 272,51 398,9 2095,07 1047,54
SERRANOS 462,12 92,43 42,85 597,4 298,7
SERRO 4781,25 693,1 551,58 6025,93 3012,97
SETE LAGOAS 202954,06 24038,29 19435,2 246427,55 123213,78
SETUBINHA 259,32 45,88 20,01 325,21 162,61
SILVEIRANIA 354,98 59,96 94,92 509,86 254,93
SILVIANOPOLIS 2239,42 271,03 654,36 3164,81 1582,41
SIMAO PEREIRA 2552,6 366,69 197,62 3116,91 1558,46
SIMONESIA 7090,94 909,45 900,15 8900,54 4450,27
SOBRALIA 1066,75 139,35 74,49 1280,59 640,3
SOLEDADE DE MINAS 1493,55 142,18 151,19 1786,92 893,46

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.