Arrecadação do Estado por município - IPVA - Fevereiro 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Fevereiro - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 2.202,67 20,33 1,51 2.224,51 1.112,26
PADRE PARAISO 57.874,83 1.934,52 450,14 60.259,49 30.129,75
PAI PEDRO 4.807,17 192,65 119,78 5.119,60 2.559,80
PAINEIRAS 27.838,54 615,15 226,40 28.680,09 14.340,05
PAINS 84.483,02 1.772,68 523,72 86.779,42 43.389,71
PAIVA 4.558,72 120,70 7,90 4.687,32 2.343,66
PALMA 43.143,36 768,61 164,78 44.076,75 22.038,38
PALMOPOLIS 12.054,25 442,19 66,16 12.562,60 6.281,30
PAPAGAIOS 136.278,67 1.861,96 469,21 138.609,84 69.304,92
PARA DE MINAS 962.084,68 14.402,58 4.047,02 980.534,28 490.267,14
PARACATU 737.192,25 20.385,19 6.351,49 763.928,93 381.964,47
PARAGUACU 157.484,04 2.891,84 1.283,63 161.659,51 80.829,76
PARAISOPOLIS 177.829,01 2.412,43 832,92 181.074,36 90.537,18
PARAOPEBA 216.727,09 4.622,55 1.386,28 222.735,92 111.367,96
PASSA QUATRO 178.003,39 3.337,38 995,02 182.335,79 91.167,90
PASSA TEMPO 25.900,82 879,80 326,16 27.106,78 13.553,39
PASSA VINTE 10.158,90 267,62 176,95 10.603,47 5.301,74
PASSABEM 4.720,65 85,23 7,33 4.813,21 2.406,61
PASSOS 1.521.991,72 29.371,88 10.660,11 1.562.023,71 781.011,86
PATIS 1.929,61 74,47 16,09 2.020,17 1.010,09
PATOS DE MINAS 2.195.295,67 36.203,51 9.934,84 2.241.434,02 1.120.717,01
PATROCINIO 1.142.246,66 20.894,76 8.405,61 1.171.547,03 585.773,52
PATROCINIO DO MURIAE 31.837,76 819,67 131,69 32.789,12 16.394,56
PAULA CANDIDO 18.982,77 368,59 154,54 19.505,90 9.752,95
PAULISTAS 14.978,68 424,35 112,05 15.515,08 7.757,54
PAVAO 28.776,91 704,58 223,00 29.704,49 14.852,25
PECANHA 65.842,65 1.883,35 1.078,26 68.804,26 34.402,13
PEDRA AZUL 83.080,09 1.733,12 920,24 85.733,45 42.866,73
PEDRA BONITA 11.361,01 328,71 130,02 11.819,74 5.909,87
PEDRA DO ANTA 8.078,28 170,70 24,04 8.273,02 4.136,51
PEDRA DO INDAIA 19.754,93 714,36 187,31 20.656,60 10.328,30
PEDRA DOURADA 5.536,00 111,01 26,44 5.673,45 2.836,73
PEDRALVA 58.370,96 1.228,82 572,98 60.172,76 30.086,38
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 7.420,86 220,93 93,75 7.735,54 3.867,77
PEDRINOPOLIS 31.808,85 542,98 61,79 32.413,62 16.206,81
PEDRO LEOPOLDO 683.479,23 11.247,15 4.618,87 699.345,25 349.672,63
PEDRO TEIXEIRA 7.743,41 129,15 191,99 8.064,55 4.032,28
PEQUERI 29.737,06 647,29 44,78 30.429,13 15.214,57
PEQUI 17.376,97 358,28 38,47 17.773,72 8.886,86
PERDIGAO 51.410,26 945,19 198,32 52.553,77 26.276,89
PERDIZES 138.642,52 2.985,23 1.014,36 142.642,11 71.321,06
PERDOES 192.085,86 3.254,87 2.062,26 197.402,99 98.701,50
PERIQUITO 16.350,21 377,68 234,86 16.962,75 8.481,38
PESCADOR 15.599,57 278,89 81,65 15.960,11 7.980,06
PIAU 14.721,94 831,55 1.393,13 16.946,62 8.473,31
PIEDADE DE CARATINGA 21.619,41 552,14 378,83 22.550,38 11.275,19
PIEDADE DE PONTE NOVA 14.877,15 203,06 33,99 15.114,20 7.557,10
PIEDADE DO RIO GRANDE 15.644,16 348,30 432,71 16.425,17 8.212,59
PIEDADE DOS GERAIS 12.302,54 475,40 243,66 13.021,60 6.510,80
PIMENTA 47.930,07 1.207,30 644,03 49.781,40 24.890,70
PINGO D AGUA 6.198,05 120,36 9,32 6.327,73 3.163,87
PINTOPOLIS 5.003,43 281,15 63,35 5.347,93 2.673,97
PIRACEMA 23.074,96 486,57 104,84 23.666,37 11.833,19
PIRAJUBA 36.842,59 398,02 46,43 37.287,04 18.643,52
PIRANGA 54.436,71 1.620,71 533,39 56.590,81 28.295,41
PIRANGUCU 24.854,55 852,76 1.371,62 27.078,93 13.539,47
PIRANGUINHO 32.698,26 802,25 154,17 33.654,68 16.827,34
PIRAPETINGA 162.735,62 5.518,08 3.413,54 171.667,24 85.833,62
PIRAPORA 419.892,52 7.983,61 3.568,59 431.444,72 215.722,36
PIRAUBA 62.045,66 747,97 104,88 62.898,51 31.449,26
PITANGUI 245.965,58 4.551,33 757,48 251.274,39 125.637,20
PIUMHI 342.007,78 8.250,31 5.497,69 355.755,78 177.877,89
PLANURA 78.459,16 2.082,94 969,43 81.511,53 40.755,77
POCO FUNDO 129.889,32 2.414,55 1.199,70 133.503,57 66.751,79
POCOS DE CALDAS 2.896.330,77 45.523,06 16.516,86 2.958.370,69 1.479.185,35
POCRANE 28.308,42 612,82 165,30 29.086,54 14.543,27
POMPEU 203.934,86 4.553,64 1.729,42 210.217,92 105.108,96
PONTE NOVA 670.872,45 11.659,26 3.022,14 685.553,85 342.776,93
PONTO CHIQUE 2.103,64 39,50 10,91 2.154,05 1.077,03
PONTO DOS VOLANTES 10.986,98 366,35 262,63 11.615,96 5.807,98
PORTEIRINHA 113.280,94 4.256,42 4.302,09 121.839,45 60.919,73
PORTO FIRME 15.448,34 466,46 134,89 16.049,69 8.024,85
POTE 34.517,86 668,28 208,76 35.394,90 17.697,45
POUSO ALEGRE 2.194.831,77 36.315,05 13.625,74 2.244.772,56 1.122.386,28
POUSO ALTO 42.687,51 836,19 342,87 43.866,57 21.933,29
PRADOS 41.468,93 748,05 116,14 42.333,12 21.166,56
PRATA 228.777,68 5.840,06 1.470,74 236.088,48 118.044,24
PRATAPOLIS 66.300,45 1.235,17 537,48 68.073,10 34.036,55
PRATINHA 20.576,60 296,58 258,04 21.131,22 10.565,61
PRESIDENTE BERNARDES 9.613,67 254,73 75,42 9.943,82 4.971,91
PRESIDENTE JUSCELINO 15.492,32 497,57 45,45 16.035,34 8.017,67
PRESIDENTE KUBITSCHEK 9.443,02 351,07 227,52 10.021,61 5.010,81
PRESIDENTE OLEGARIO 132.685,64 2.040,80 462,65 135.189,09 67.594,55
PRUDENTE DE MORAIS 49.108,99 1.053,69 132,58 50.295,26 25.147,63

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.