Arrecadação do Estado por município - IPVA - Março 2006 - C


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Março - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
CABECEIRA GRANDE 11.908,29 577,60 60,04 12.545,93 6.272,97
CABO VERDE 81.145,55 2.389,63 573,22 84.108,40 42.054,20
CACHOEIRA DA PRATA 27.707,93 456,65 71,03 28.235,61 14.117,81
CACHOEIRA DE MINAS 62.355,59 2.180,56 469,87 65.006,02 32.503,01
CACHOEIRA DE PAJEU 23.894,32 1.262,53 354,09 25.510,94 12.755,47
CACHOEIRA DOURADA 13.599,55 616,44 126,65 14.342,64 7.171,32
CAETANOPOLIS 73.551,49 3.716,70 1.057,75 78.325,94 39.162,97
CAETE 288.106,41 10.564,54 2.695,97 301.366,92 150.683,46
CAIANA 13.336,65 618,94 238,40 14.193,99 7.097,00
CAJURI 9.329,91 281,64 26,78 9.638,33 4.819,17
CALDAS 110.748,97 3.323,69 1.087,42 115.160,08 57.580,04
CAMACHO 5.429,33 244,80 86,44 5.760,57 2.880,29
CAMANDUCAIA 261.813,43 9.912,30 3.557,90 275.283,63 137.641,82
CAMBUI 303.001,20 9.580,78 2.282,35 314.864,33 157.432,17
CAMBUQUIRA 69.267,20 1.867,63 338,83 71.473,66 35.736,83
CAMPANARIO 11.235,34 296,38 41,20 11.572,92 5.786,46
CAMPANHA 148.735,18 3.710,02 544,71 152.989,91 76.494,96
CAMPESTRE 160.316,41 5.327,74 908,45 166.552,60 83.276,30
CAMPINA VERDE 188.247,06 5.188,65 1.039,06 194.474,77 97.237,39
CAMPO AZUL 1.644,67 89,76 11,35 1.745,78 872,89
CAMPO BELO 571.536,72 15.981,59 4.505,73 592.024,04 296.012,02
CAMPO DO MEIO 48.745,31 1.452,05 508,68 50.706,04 25.353,02
CAMPO FLORIDO 64.659,81 2.081,73 313,18 67.054,72 33.527,36
CAMPOS ALTOS 114.087,79 3.683,92 669,30 118.441,01 59.220,51
CAMPOS GERAIS 107.776,93 4.474,97 1.338,96 113.590,86 56.795,43
CANA VERDE 15.894,68 879,66 595,68 17.370,02 8.685,01
CANAA 9.928,43 519,66 279,10 10.727,19 5.363,60
CANAPOLIS 59.243,51 3.314,03 2.170,35 64.727,89 32.363,95
CANDEIAS 83.172,20 2.805,83 468,02 86.446,05 43.223,03
CANTAGALO 7.227,14 335,91 50,22 7.613,27 3.806,64
CAPARAO 19.166,65 1.129,75 1.553,50 21.849,90 10.924,95
CAPELA NOVA 8.007,57 317,55 76,91 8.402,03 4.201,02
CAPELINHA 178.849,29 7.428,95 1.897,05 188.175,29 94.087,65
CAPETINGA 54.610,19 2.209,33 801,46 57.620,98 28.810,49
CAPIM BRANCO 42.916,63 1.167,18 360,76 44.444,57 22.222,29
CAPINOPOLIS 167.753,24 6.202,59 1.248,24 175.204,07 87.602,04
CAPITAO ANDRADE 19.482,46 579,02 69,61 20.131,09 10.065,55
CAPITAO ENEAS 19.751,83 1.008,72 758,85 21.519,40 10.759,70
CAPITOLIO 91.221,88 2.450,38 444,07 94.116,33 47.058,17
CAPUTIRA 26.235,65 981,33 255,30 27.472,28 13.736,14
CARAI 15.211,26 813,39 243,53 16.268,18 8.134,09
CARANAIBA 7.441,94 440,84 84,06 7.966,84 3.983,42
CARANDAI 135.384,30 4.460,85 1.534,72 141.379,87 70.689,94
CARANGOLA 264.920,48 6.990,42 1.889,83 273.800,73 136.900,37
CARATINGA 900.865,74 23.109,45 4.904,78 928.879,97 464.439,99
CARBONITA 25.042,55 962,39 371,90 26.376,84 13.188,42
CAREACU 32.623,58 968,24 362,55 33.954,37 16.977,19
CARLOS CHAGAS 99.567,55 2.572,81 677,60 102.817,96 51.408,98
CARMESIA 169.859,99 818,81 86,56 170.765,36 85.382,68
CARMO DA CACHOEIRA 66.473,11 1.518,71 326,65 68.318,47 34.159,24
CARMO DA MATA 75.141,13 2.371,69 638,97 78.151,79 39.075,90
CARMO DE MINAS 58.830,35 2.017,45 517,13 61.364,93 30.682,47
CARMO DO CAJURU 86.725,23 2.818,36 616,51 90.160,10 45.080,05
CARMO DO PARANAIBA 333.318,54 11.703,26 1.927,23 346.949,03 173.474,52
CARMO DO RIO CLARO 133.361,64 4.432,75 1.429,17 139.223,56 69.611,78
CARMOPOLIS DE MINAS 102.414,19 3.850,29 1.182,07 107.446,55 53.723,28
CARNEIRINHO 65.366,50 2.941,71 564,62 68.872,83 34.436,42
CARRANCAS 20.557,00 682,90 125,65 21.365,55 10.682,78
CARVALHOPOLIS 18.731,93 539,05 110,27 19.381,25 9.690,63
CARVALHOS 15.906,08 570,65 74,24 16.550,97 8.275,49
CASA GRANDE 4.538,98 290,33 393,65 5.222,96 2.611,48
CASCALHO RICO 11.783,05 283,39 24,91 12.091,35 6.045,68
CASSIA 178.257,46 7.041,88 2.688,01 187.987,35 93.993,68
CATAGUASES 802.766,21 23.429,06 8.651,66 834.846,93 417.423,47
CATAS ALTAS 33.570,46 824,37 130,72 34.525,55 17.262,78
CATAS ALTAS DA NORUEGA 7.251,85 559,17 112,31 7.923,33 3.961,67
CATUJI 12.597,22 650,55 56,79 13.304,56 6.652,28
CATUTI 3.223,91 315,27 115,03 3.654,21 1.827,11
CAXAMBU 317.006,63 8.735,07 2.290,56 328.032,26 164.016,13
CEDRO DO ABAETE 1.496,25 79,86 93,87 1.669,98 834,99
CENTRAL DE MINAS 46.104,03 1.629,96 242,45 47.976,44 23.988,22
CENTRALINA 41.654,32 2.282,59 1.044,49 44.981,40 22.490,70
CHACARA 6.675,63 282,96 26,48 6.985,07 3.492,54
CHALE 20.002,63 758,43 491,27 21.252,33 10.626,17
CHAPADA DO NORTE 8.898,03 683,34 120,93 9.702,30 4.851,15
CHAPADA GAUCHA 22.946,85 1.929,63 1.062,30 25.938,78 12.969,39
CHIADOR 9.953,85 562,34 221,24 10.737,43 5.368,72
CIPOTANEA 17.305,89 810,58 136,92 18.253,39 9.126,70
CLARAVAL 58.594,67 2.276,41 1.230,54 62.101,62 31.050,81
CLARO DOS POCOES 6.550,20 129,64 52,93 6.732,77 3.366,39
CLAUDIO 224.396,96 6.581,94 1.450,87 232.429,77 116.214,89
COIMBRA 35.971,31 643,85 72,03 36.687,19 18.343,60
COLUNA 21.218,29 1.104,73 161,18 22.484,20 11.242,10
COMENDADOR GOMES 24.792,61 629,33 70,15 25.492,09 12.746,05
COMERCINHO 10.220,34 386,80 239,16 10.846,30 5.423,15
CONCEICAO DA APARECIDA 68.624,52 2.835,97 1.438,04 72.898,53 36.449,27
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 7.632,22 231,59 151,11 8.014,92 4.007,46
CONCEICAO DAS ALAGOAS 191.173,42 6.750,07 1.420,91 199.344,40 99.672,20
CONCEICAO DAS PEDRAS 12.106,55 390,07 193,17 12.689,79 6.344,90
CONCEICAO DE IPANEMA 14.238,07 557,53 137,92 14.933,52 7.466,76
CONCEICAO DO MATO DENTRO 43.362,74 1.756,03 734,70 45.853,47 22.926,74
CONCEICAO DO PARA 29.673,39 1.100,67 328,04 31.102,10 15.551,05
CONCEICAO DO RIO VERDE 74.085,15 2.143,94 525,05 76.754,14 38.377,07
CONCEICAO DOS OUROS 89.399,28 4.041,59 1.151,52 94.592,39 47.296,20
CONEGO MARINHO 2.167,67 103,37 11,63 2.282,67 1.141,34
CONFINS 66.333,17 1.742,40 295,77 68.371,34 34.185,67
CONGONHAL 79.287,91 3.331,40 885,40 83.504,71 41.752,36
CONGONHAS 544.270,99 14.425,72 4.588,15 563.284,86 281.642,43
CONGONHAS DO NORTE 6.434,65 218,20 22,28 6.675,13 3.337,57
CONQUISTA 50.391,37 1.264,66 438,26 52.094,29 26.047,15
CONSELHEIRO LAFAIETE 1.484.688,42 41.959,07 13.766,47 1.540.413,96 770.206,98
CONSELHEIRO PENA 171.191,95 5.544,17 1.157,58 177.893,70 88.946,85
CONSOLACAO 4.797,81 129,47 30,17 4.957,45 2.478,73
CONTAGEM 9.108.833,09 254.449,81 75.739,81 9.439.022,71 4.719.511,36
COQUEIRAL 45.787,95 1.318,06 330,96 47.436,97 23.718,49
CORACAO DE JESUS 50.235,62 1.811,18 959,57 53.006,37 26.503,19
CORDISBURGO 28.274,21 921,50 119,63 29.315,34 14.657,67
CORDISLANDIA 14.217,09 568,92 193,23 14.979,24 7.489,62
CORINTO 128.215,23 5.429,66 946,64 134.591,53 67.295,77
COROACI 17.768,67 717,78 158,38 18.644,83 9.322,42
COROMANDEL 256.239,18 8.411,39 2.237,18 266.887,75 133.443,88
CORONEL FABRICIANO 1.246.279,92 29.931,31 7.538,86 1.283.750,09 641.875,05
CORONEL MURTA 13.148,57 649,80 217,46 14.015,83 7.007,92
CORONEL PACHECO 11.157,98 319,11 104,95 11.582,04 5.791,02
CORONEL XAVIER CHAVES 12.677,91 405,67 149,67 13.233,25 6.616,63
CORREGO DANTA 15.321,75 481,30 325,33 16.128,38 8.064,19
CORREGO DO BOM JESUS 21.501,77 396,96 59,43 21.958,16 10.979,08
CORREGO FUNDO 37.996,53 1.046,26 289,15 39.331,94 19.665,97
CORREGO NOVO 8.220,17 202,50 36,84 8.459,51 4.229,76
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 13.625,30 253,90 23,75 13.902,95 6.951,48
CRISOLITA 9.119,44 303,18 94,38 9.517,00 4.758,50
CRISTAIS 62.541,07 1.730,19 720,73 64.991,99 32.496,00
CRISTALIA 4.327,65 371,21 162,23 4.861,09 2.430,55
CRISTIANO OTONI 20.338,94 713,16 82,65 21.134,75 10.567,38
CRISTINA 46.450,50 1.895,78 856,54 49.202,82 24.601,41
CRUCILANDIA 25.502,89 1.103,31 254,20 26.860,40 13.430,20
CRUZEIRO DA FORTALEZA 27.277,31 930,10 230,69 28.438,10 14.219,05
CRUZILIA 86.915,50 2.746,42 988,51 90.650,43 45.325,22
CUPARAQUE 24.731,88 774,67 85,30 25.591,85 12.795,93
CURRAL DE DENTRO 19.650,21 1.063,75 154,25 20.868,21 10.434,11
CURVELO 654.000,58 19.553,41 5.093,42 678.647,41 339.323,71

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.