Arrecadação do Estado por município - IPVA - Maio 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 922,81 184,57 46,75 1.154,13 577,07
PADRE PARAISO 13.906,90 2.611,47 838,48 17.356,85 8.678,43
PAI PEDRO 1.328,54 177,83 38,36 1.544,73 772,37
PAINEIRAS 3.902,88 744,87 180,94 4.828,69 2.414,35
PAINS 11.662,88 1.394,95 748,05 13.805,88 6.902,94
PAIVA 269,36 42,14 9,00 320,50 160,25
PALMA 7.257,98 1.391,84 310,92 8.960,74 4.480,37
PALMOPOLIS 1.952,54 247,60 64,01 2.264,15 1.132,08
PAPAGAIOS 28.651,72 3.722,26 1.003,83 33.377,81 16.688,91
PARA DE MINAS 142.739,86 18.945,79 6.363,50 168.049,15 84.024,58
PARACATU 180.904,65 31.717,22 10.941,81 223.563,68 111.781,84
PARAGUACU 21.323,84 3.540,35 1.265,90 26.130,09 13.065,05
PARAISOPOLIS 28.540,56 4.983,04 1.305,31 34.828,91 17.414,46
PARAOPEBA 37.496,12 5.105,72 2.982,03 45.583,87 22.791,94
PASSA QUATRO 21.697,32 3.375,85 1.173,97 26.247,14 13.123,57
PASSA TEMPO 6.766,93 889,48 470,84 8.127,25 4.063,63
PASSA VINTE 1.659,09 331,82 143,73 2.134,64 1.067,32
PASSABEM 784,52 156,91 33,11 974,54 487,27
PASSOS 330.529,43 49.381,55 18.177,21 398.088,19 199.044,10
PATIS 722,48 121,23 18,47 862,18 431,09
PATOS DE MINAS 445.018,03 62.085,19 21.713,63 528.816,85 264.408,43
PATROCINIO 173.617,13 25.837,45 7.557,91 207.012,49 103.506,25
PATROCINIO DO MURIAE 8.914,03 1.400,72 448,14 10.762,89 5.381,45
PAULA CANDIDO 3.066,00 489,73 177,80 3.733,53 1.866,77
PAULISTAS 1.745,39 243,21 65,03 2.053,63 1.026,82
PAVAO 8.559,68 1.442,65 859,80 10.862,13 5.431,07
PECANHA 16.660,59 2.540,56 812,02 20.013,17 10.006,59
PEDRA AZUL 24.552,26 4.318,96 1.003,02 29.874,24 14.937,12
PEDRA BONITA 3.803,49 616,48 176,75 4.596,72 2.298,36
PEDRA DO ANTA 782,36 90,58 53,54 926,48 463,24
PEDRA DO INDAIA 2.637,01 477,82 85,18 3.200,01 1.600,01
PEDRA DOURADA 210,05 42,01 8,03 260,09 130,05
PEDRALVA 10.636,54 1.671,70 495,25 12.803,49 6.401,75
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 1.267,39 245,03 53,23 1.565,65 782,83
PEDRINOPOLIS 4.625,43 875,75 185,13 5.686,31 2.843,16
PEDRO LEOPOLDO 94.543,74 13.569,01 4.027,40 112.140,15 56.070,08
PEDRO TEIXEIRA 641,89 114,19 88,07 844,15 422,08
PEQUERI 5.737,75 852,47 198,04 6.788,26 3.394,13
PEQUI 2.638,92 426,56 178,91 3.244,39 1.622,20
PERDIGAO 8.293,06 1.479,47 447,40 10.219,93 5.109,97
PERDIZES 30.365,03 4.709,97 1.202,82 36.277,82 18.138,91
PERDOES 21.986,47 3.386,54 1.229,15 26.602,16 13.301,08
PERIQUITO 2.468,53 434,24 100,95 3.003,72 1.501,86
PESCADOR 4.362,24 350,07 46,92 4.759,23 2.379,62
PIAU 2.734,36 530,66 348,22 3.613,24 1.806,62
PIEDADE DE CARATINGA 2.791,70 436,55 150,88 3.379,13 1.689,57
PIEDADE DE PONTE NOVA 2.319,34 405,01 103,14 2.827,49 1.413,75
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.965,97 333,80 161,79 2.461,56 1.230,78
PIEDADE DOS GERAIS 2.806,20 543,42 375,60 3.725,22 1.862,61
PIMENTA 11.900,61 1.868,93 484,45 14.253,99 7.127,00
PINGO D AGUA 890,79 178,16 36,07 1.105,02 552,51
PINTOPOLIS 2.495,00 422,50 111,49 3.028,99 1.514,50
PIRACEMA 4.142,89 463,73 152,46 4.759,08 2.379,54
PIRAJUBA 6.710,48 798,38 221,65 7.730,51 3.865,26
PIRANGA 10.605,69 1.560,53 484,80 12.651,02 6.325,51
PIRANGUCU 2.914,10 569,77 179,36 3.663,23 1.831,62
PIRANGUINHO 6.452,60 1.023,21 216,80 7.692,61 3.846,31
PIRAPETINGA 60.648,75 10.252,90 7.897,76 78.799,41 39.399,71
PIRAPORA 93.555,75 13.709,77 5.202,09 112.467,61 56.233,81
PIRAUBA 9.397,84 1.496,36 451,22 11.345,42 5.672,71
PITANGUI 42.975,23 6.413,24 2.383,74 51.772,21 25.886,11
PIUMHI 74.777,33 9.893,26 3.017,77 87.688,36 43.844,18
PLANURA 21.461,78 3.667,93 1.309,63 26.439,34 13.219,67
POCO FUNDO 14.819,40 2.258,98 906,12 17.984,50 8.992,25
POCOS DE CALDAS 532.655,93 73.975,61 22.911,03 629.542,57 314.771,29
POCRANE 5.912,92 901,53 737,19 7.551,64 3.775,82
POMPEU 44.128,79 5.989,25 2.968,38 53.086,42 26.543,21
PONTE NOVA 117.511,56 15.312,79 6.092,09 138.916,44 69.458,22
PONTO CHIQUE 240,57 48,11 8,69 297,37 148,69
PONTO DOS VOLANTES 2.715,04 486,34 142,04 3.343,42 1.671,71
PORTEIRINHA 30.484,68 5.142,70 2.883,56 38.510,94 19.255,47
PORTO FIRME 1.974,25 346,89 120,83 2.441,97 1.220,99
POTE 5.734,02 769,77 221,37 6.725,16 3.362,58
POUSO ALEGRE 375.125,05 52.959,39 16.455,97 444.540,41 222.270,21
POUSO ALTO 8.466,86 1.663,71 706,41 10.836,98 5.418,49
PRADOS 6.887,67 1.265,56 1.100,64 9.253,87 4.626,94
PRATA 39.392,19 5.870,98 2.024,28 47.287,45 23.643,73
PRATAPOLIS 11.964,68 1.695,82 447,24 14.107,74 7.053,87
PRATINHA 2.400,39 439,18 289,94 3.129,51 1.564,76
PRESIDENTE BERNARDES 1.045,07 167,06 44,97 1.257,10 628,55
PRESIDENTE JUSCELINO 3.149,22 509,52 367,52 4.026,26 2.013,13
PRESIDENTE KUBITSCHEK 1.924,47 312,94 65,96 2.303,37 1.151,69
PRESIDENTE OLEGARIO 15.775,97 2.531,08 906,12 19.213,17 9.606,59
PRUDENTE DE MORAIS 5.711,56 933,59 199,08 6.844,23 3.422,12

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.