Arrecadação do Estado por município - IPVA - Abril 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Abril - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 841,04 109,38 13,66 964,08 482,04
PADRE PARAISO 20.307,03 2.406,32 1.411,91 24.125,26 12.062,63
PAI PEDRO 2.063,91 334,90 54,75 2.453,56 1.226,78
PAINEIRAS 5.504,41 671,69 277,92 6.454,02 3.227,01
PAINS 17.767,33 2.106,25 800,00 20.673,58 10.336,79
PAIVA 883,45 85,04 23,29 991,78 495,89
PALMA 16.230,55 2.104,23 2.163,18 20.497,96 10.248,98
PALMOPOLIS 5.948,54 631,78 198,11 6.778,43 3.389,22
PAPAGAIOS 32.781,32 3.424,82 1.027,97 37.234,11 18.617,06
PARA DE MINAS 198.279,75 18.179,89 5.175,31 221.634,95 110.817,48
PARACATU 270.817,52 34.085,87 9.311,94 314.215,33 157.107,67
PARAGUACU 36.865,67 4.343,47 1.501,05 42.710,19 21.355,10
PARAISOPOLIS 41.008,96 4.599,38 1.091,12 46.699,46 23.349,73
PARAOPEBA 60.982,03 6.915,24 1.114,19 69.011,46 34.505,73
PASSA QUATRO 41.645,47 4.916,38 1.472,42 48.034,27 24.017,14
PASSA TEMPO 5.401,36 706,81 155,23 6.263,40 3.131,70
PASSA VINTE 2.682,76 423,35 111,38 3.217,49 1.608,75
PASSABEM 309,91 57,43 8,16 375,50 187,75
PASSOS 441.974,33 50.853,30 12.309,11 505.136,74 252.568,37
PATIS 1.760,86 307,97 158,14 2.226,97 1.113,49
PATOS DE MINAS 589.803,39 64.790,64 13.345,84 667.939,87 333.969,94
PATROCINIO 320.500,92 35.218,41 8.510,08 364.229,41 182.114,71
PATROCINIO DO MURIAE 10.303,83 1.150,50 276,34 11.730,67 5.865,34
PAULA CANDIDO 4.492,81 460,13 86,58 5.039,52 2.519,76
PAULISTAS 4.333,56 529,11 202,49 5.065,16 2.532,58
PAVAO 9.490,47 976,11 125,03 10.591,61 5.295,81
PECANHA 19.332,06 1.972,66 477,65 21.782,37 10.891,19
PEDRA AZUL 21.451,31 2.620,36 1.898,64 25.970,31 12.985,16
PEDRA BONITA 1.217,55 144,14 54,43 1.416,12 708,06
PEDRA DO ANTA 1.801,98 234,32 30,03 2.066,33 1.033,17
PEDRA DO INDAIA 3.446,31 452,53 56,33 3.955,17 1.977,59
PEDRA DOURADA 1.383,97 149,79 41,00 1.574,76 787,38
PEDRALVA 16.915,52 2.058,63 999,58 19.973,73 9.986,87
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 3.513,05 481,00 148,22 4.142,27 2.071,14
PEDRINOPOLIS 11.775,55 1.774,67 758,30 14.308,52 7.154,26
PEDRO LEOPOLDO 147.882,63 14.316,24 3.409,78 165.608,65 82.804,33
PEDRO TEIXEIRA 748,30 149,67 43,23 941,20 470,60
PEQUERI 9.020,76 853,62 668,18 10.542,56 5.271,28
PEQUI 5.435,11 396,97 60,36 5.892,44 2.946,22
PERDIGAO 11.104,23 1.056,18 185,80 12.346,21 6.173,11
PERDIZES 42.118,75 4.506,82 1.182,13 47.807,70 23.903,85
PERDOES 44.604,55 4.835,13 923,60 50.363,28 25.181,64
PERIQUITO 2.625,22 247,37 30,97 2.903,56 1.451,78
PESCADOR 4.326,54 245,31 34,25 4.606,10 2.303,05
PIAU 3.543,39 430,68 85,48 4.059,55 2.029,78
PIEDADE DE CARATINGA 5.401,37 547,96 230,59 6.179,92 3.089,96
PIEDADE DE PONTE NOVA 5.053,18 414,52 331,37 5.799,07 2.899,54
PIEDADE DO RIO GRANDE 2.494,10 364,82 106,47 2.965,39 1.482,70
PIEDADE DOS GERAIS 3.236,40 505,62 164,24 3.906,26 1.953,13
PIMENTA 13.892,76 1.521,61 385,30 15.799,67 7.899,84
PINGO D AGUA 469,93 58,99 11,42 540,34 270,17
PINTOPOLIS 2.261,03 245,17 174,35 2.680,55 1.340,28
PIRACEMA 5.395,92 508,85 163,70 6.068,47 3.034,24
PIRAJUBA 37.671,80 5.245,82 1.770,64 44.688,26 22.344,13
PIRANGA 17.513,43 2.092,05 700,24 20.305,72 10.152,86
PIRANGUCU 2.523,38 253,71 33,57 2.810,66 1.405,33
PIRANGUINHO 10.859,74 1.184,20 167,82 12.211,76 6.105,88
PIRAPETINGA 55.935,52 6.839,58 3.007,41 65.782,51 32.891,26
PIRAPORA 122.530,16 14.188,37 4.077,33 140.795,86 70.397,93
PIRAUBA 11.677,60 1.232,73 212,30 13.122,63 6.561,32
PITANGUI 57.494,65 7.040,86 2.166,97 66.702,48 33.351,24
PIUMHI 89.217,12 9.686,13 3.645,22 102.548,47 51.274,24
PLANURA 22.278,09 2.944,04 606,04 25.828,17 12.914,09
POCO FUNDO 30.628,66 2.920,74 672,96 34.222,36 17.111,18
POCOS DE CALDAS 735.824,39 79.191,05 17.310,36 832.325,80 416.162,90
POCRANE 8.046,68 1.026,19 353,78 9.426,65 4.713,33
POMPEU 67.720,20 7.314,71 3.769,49 78.804,40 39.402,20
PONTE NOVA 179.851,58 17.340,58 4.530,03 201.722,19 100.861,10
PONTO CHIQUE 469,91 70,39 12,70 553,00 276,50
PONTO DOS VOLANTES 4.533,96 575,56 373,45 5.482,97 2.741,49
PORTEIRINHA 37.105,18 4.747,99 2.461,69 44.314,86 22.157,43
PORTO FIRME 4.867,40 692,41 199,68 5.759,49 2.879,75
POTE 11.956,59 1.473,57 619,36 14.049,52 7.024,76
POUSO ALEGRE 582.487,43 62.441,73 14.632,46 659.561,62 329.780,81
POUSO ALTO 7.775,18 1.143,10 462,93 9.381,21 4.690,61
PRADOS 7.610,41 811,62 148,54 8.570,57 4.285,29
PRATA 66.235,69 7.288,99 2.489,01 76.013,69 38.006,85
PRATAPOLIS 17.395,01 1.881,83 279,65 19.556,49 9.778,25
PRATINHA 5.554,84 574,35 144,05 6.273,24 3.136,62
PRESIDENTE BERNARDES 1.611,81 232,31 129,32 1.973,44 986,72
PRESIDENTE JUSCELINO 5.241,42 655,88 291,11 6.188,41 3.094,21
PRESIDENTE KUBITSCHEK 2.258,37 284,89 47,69 2.590,95 1.295,48
PRESIDENTE OLEGARIO 23.891,02 2.774,18 532,03 27.197,23 13.598,62
PRUDENTE DE MORAIS 14.440,39 1.579,60 342,58 16.362,57 8.181,29

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.