Arrecadação do Estado por município - IPVA - Novembro 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Novembro - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 465,78 93,15 58,20 617,13 308,57
PADRE PARAISO 5.770,60 974,04 786,14 7.530,78 3.765,39
PAI PEDRO 378,54 75,72 124,77 579,03 289,52
PAINEIRAS 1.131,38 177,55 113,71 1.422,64 711,32
PAINS 3.103,28 513,84 717,53 4.334,65 2.167,33
PAIVA 1.524,05 259,49 525,82 2.309,36 1.154,68
PALMA 5.201,67 951,91 2.161,24 8.314,82 4.157,41
PALMOPOLIS 667,83 133,57 177,91 979,31 489,66
PAPAGAIOS 11.653,45 1.790,20 2.604,79 16.048,44 8.024,22
PARA DE MINAS 34.927,35 4.182,78 5.584,38 44.694,51 22.347,26
PARACATU 59.147,43 10.199,64 13.199,19 82.546,26 41.273,13
PARAGUACU 6.394,71 806,25 716,67 7.917,63 3.958,82
PARAISOPOLIS 15.521,46 2.532,09 4.234,92 22.288,47 11.144,24
PARAOPEBA 7.602,04 1.091,72 751,79 9.445,55 4.722,78
PASSA QUATRO 6.404,51 704,64 529,75 7.638,90 3.819,45
PASSA TEMPO 2.094,60 274,54 441,28 2.810,42 1.405,21
PASSA VINTE 1.068,86 213,82 198,82 1.481,50 740,75
PASSOS 127.892,04 18.102,18 31.911,91 177.906,13 88.953,07
PATIS 345,33 27,55 14,17 387,05 193,53
PATOS DE MINAS 120.566,26 17.604,06 18.033,18 156.203,50 78.101,75
PATROCINIO 86.903,50 13.256,58 22.409,78 122.569,86 61.284,93
PATROCINIO DO MURIAE 3.678,84 534,65 479,70 4.693,19 2.346,60
PAULA CANDIDO 933,23 74,66 123,26 1.131,15 565,58
PAULISTAS 158,63 29,09 18,40 206,12 103,06
PAVAO 1.372,51 211,91 161,98 1.746,40 873,20
PECANHA 5.518,47 714,10 471,64 6.704,21 3.352,11
PEDRA AZUL 3.936,46 483,80 317,83 4.738,09 2.369,05
PEDRA BONITA 1.376,54 165,21 107,44 1.649,19 824,60
PEDRA DO ANTA 804,99 91,72 90,82 987,53 493,77
PEDRA DO INDAIA 799,40 81,04 29,50 909,94 454,97
PEDRA DOURADA 483,59 15,60 9,40 508,59 254,30
PEDRALVA 2.067,70 295,01 617,96 2.980,67 1.490,34
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 315,41 52,05 31,19 398,65 199,33
PEDRINOPOLIS 903,99 118,64 101,84 1.124,47 562,24
PEDRO LEOPOLDO 29.785,58 4.505,12 5.156,28 39.446,98 19.723,49
PEDRO TEIXEIRA 93,59 18,72 21,90 134,21 67,11
PEQUERI 1.741,97 333,68 228,72 2.304,37 1.152,19
PEQUI 391,39 67,69 101,45 560,53 280,27
PERDIGAO 1.911,48 169,09 123,02 2.203,59 1.101,80
PERDIZES 7.056,94 949,67 1.031,57 9.038,18 4.519,09
PERDOES 10.791,59 1.277,98 2.828,02 14.897,59 7.448,80
PERIQUITO 2.218,79 443,77 484,97 3.147,53 1.573,77
PESCADOR 68,76 7,98 0,64 77,38 38,69
PIAU 537,13 97,76 91,87 726,76 363,38
PIEDADE DE CARATINGA 767,10 85,95 74,81 927,86 463,93
PIEDADE DE PONTE NOVA 1.409,49 123,82 115,72 1.649,03 824,52
PIEDADE DO RIO GRANDE 485,59 74,77 173,32 733,68 366,84
PIEDADE DOS GERAIS 773,74 115,05 157,05 1.045,84 522,92
PIMENTA 4.214,41 734,74 421,50 5.370,65 2.685,33
PINGO D AGUA 86,51 14,09 34,24 134,84 67,42
PINTOPOLIS 1.437,67 287,53 282,48 2.007,68 1.003,84
PIRACEMA 1.658,83 276,60 228,15 2.163,58 1.081,79
PIRAJUBA 2.825,13 565,05 1.312,18 4.702,36 2.351,18
PIRANGA 5.691,55 846,64 1.330,21 7.868,40 3.934,20
PIRANGUCU 514,73 84,62 76,54 675,89 337,95
PIRANGUINHO 4.591,20 790,52 1.987,01 7.368,73 3.684,37
PIRAPETINGA 22.610,88 3.943,39 6.816,62 33.370,89 16.685,45
PIRAPORA 28.910,62 4.369,72 7.532,88 40.813,22 20.406,61
PIRAUBA 4.185,71 617,74 1.780,81 6.584,26 3.292,13
PITANGUI 14.487,56 1.676,09 1.586,66 17.750,31 8.875,16
PIUMHI 16.609,13 2.166,60 2.184,65 20.960,38 10.480,19
PLANURA 4.873,76 729,49 998,62 6.601,87 3.300,94
POCO FUNDO 10.262,43 1.685,54 2.883,63 14.831,60 7.415,80
POCOS DE CALDAS 163.616,04 24.415,76 39.578,42 227.610,22 113.805,11
POCRANE 5.265,56 877,15 2.105,15 8.247,86 4.123,93
POMPEU 14.532,62 2.129,25 2.492,55 19.154,42 9.577,21
PONTE NOVA 46.881,01 5.911,61 7.545,77 60.338,39 30.169,20
PONTO CHIQUE 139,50 27,90 15,15 182,55 91,28
PONTO DOS VOLANTES 510,71 60,59 62,02 633,32 316,66
PORTEIRINHA 14.045,13 2.341,31 3.411,05 19.797,49 9.898,75
PORTO FIRME 2.094,07 383,27 406,60 2.883,94 1.441,97
POTE 2.005,01 285,86 389,04 2.679,91 1.339,96
POUSO ALEGRE 136.367,90 18.596,94 23.820,07 178.784,91 89.392,46
POUSO ALTO 3.338,31 461,63 426,00 4.225,94 2.112,97
PRADOS 1.613,09 160,51 100,71 1.874,31 937,16
PRATA 15.280,19 2.154,20 2.062,56 19.496,95 9.748,48
PRATAPOLIS 4.992,67 802,44 577,62 6.372,73 3.186,37
PRATINHA 2.688,44 334,44 606,50 3.629,38 1.814,69
PRESIDENTE BERNARDES 211,65 7,93 2,27 221,85 110,93
PRESIDENTE JUSCELINO 780,53 141,18 105,80 1.027,51 513,76
PRESIDENTE KUBITSCHEK 22,38 4,48 3,12 29,98 14,99
PRESIDENTE OLEGARIO 6.483,28 975,28 1.406,35 8.864,91 4.432,46
PRUDENTE DE MORAIS 11.699,23 2.237,14 1.534,23 15.470,60 7.735,30

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.