Arrecadação do Estado por município - IPVA - Dezembro 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Dezembro - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 529,77 83,24 58,31 671,32 335,66
PADRE PARAISO 5.152,91 867,09 670,37 6.690,37 3.345,19
PAI PEDRO 259,24 49,71 63,12 372,07 186,04
PAINEIRAS 4.863,43 697,49 1.089,27 6.650,19 3.325,10
PAINS 6.865,68 703,90 699,64 8.269,22 4.134,61
PAIVA 648,84 11,04 8,41 668,29 334,15
PALMA 7.478,31 773,53 651,94 8.903,78 4.451,89
PALMOPOLIS 1.319,44 263,87 262,93 1.846,24 923,12
PAPAGAIOS 9.188,53 1.098,87 1.020,31 11.307,71 5.653,86
PARA DE MINAS 90.545,71 3.003,57 2.885,67 96.434,95 48.217,48
PARACATU 76.018,05 9.243,55 7.327,46 92.589,06 46.294,53
PARAGUACU 9.251,09 1.029,18 827,01 11.107,28 5.553,64
PARAISOPOLIS 10.570,22 1.717,93 1.697,67 13.985,82 6.992,91
PARAOPEBA 12.249,82 1.465,67 1.556,33 15.271,82 7.635,91
PASSA QUATRO 8.602,70 1.335,53 1.152,49 11.090,72 5.545,36
PASSA TEMPO 1.929,52 169,69 125,88 2.225,09 1.112,55
PASSA VINTE 629,69 111,52 106,40 847,61 423,81
PASSABEM 984,99 13,44 10,24 1.008,67 504,34
PASSOS 189.972,14 15.335,24 13.396,99 218.704,37 109.352,19
PATIS 339,09 23,56 16,05 378,70 189,35
PATOS DE MINAS 261.742,65 13.632,05 12.630,05 288.004,75 144.002,38
PATROCINIO 103.714,65 10.002,56 11.366,20 125.083,41 62.541,71
PATROCINIO DO MURIAE 9.552,69 1.555,69 1.431,89 12.540,27 6.270,14
PAULA CANDIDO 806,40 138,85 115,77 1.061,02 530,51
PAULISTAS 694,26 28,69 21,62 744,57 372,29
PAVAO 3.027,11 499,35 285,21 3.811,67 1.905,84
PECANHA 5.803,30 1.013,90 965,26 7.782,46 3.891,23
PEDRA AZUL 6.223,63 966,36 854,31 8.044,30 4.022,15
PEDRA BONITA 1.392,46 190,70 470,28 2.053,44 1.026,72
PEDRA DO ANTA 549,45 100,79 120,23 770,47 385,24
PEDRA DO INDAIA 896,23 60,02 77,79 1.034,04 517,02
PEDRA DOURADA 1.005,09 58,44 37,73 1.101,26 550,63
PEDRALVA 7.308,56 853,85 732,05 8.894,46 4.447,23
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 715,03 123,21 99,83 938,07 469,04
PEDRINOPOLIS 5.484,70 660,01 618,67 6.763,38 3.381,69
PEDRO LEOPOLDO 37.915,75 3.765,74 3.746,58 45.428,07 22.714,04
PEDRO TEIXEIRA 153,18 30,64 23,34 207,16 103,58
PEQUERI 1.756,14 259,40 192,44 2.207,98 1.103,99
PEQUI 3.316,41 145,65 99,76 3.561,82 1.780,91
PERDIGAO 3.057,19 167,42 107,21 3.331,82 1.665,91
PERDIZES 11.842,11 1.387,20 1.159,98 14.389,29 7.194,65
PERDOES 11.796,84 950,75 551,86 13.299,45 6.649,73
PERIQUITO 379,37 35,36 21,95 436,68 218,34
PESCADOR 252,22 13,41 9,85 275,48 137,74
PIAU 499,20 99,84 65,00 664,04 332,02
PIEDADE DE CARATINGA 2.087,47 203,28 154,99 2.445,74 1.222,87
PIEDADE DE PONTE NOVA 992,81 145,27 252,80 1.390,88 695,44
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.784,25 198,35 144,33 2.126,93 1.063,47
PIEDADE DOS GERAIS 1.478,18 146,41 197,96 1.822,55 911,28
PIMENTA 8.019,07 522,19 455,52 8.996,78 4.498,39
PINGO D AGUA 283,98 53,25 51,92 389,15 194,58
PINTOPOLIS 696,26 109,55 73,50 879,31 439,66
PIRACEMA 4.090,24 270,65 242,91 4.603,80 2.301,90
PIRAJUBA 433,95 73,15 35,38 542,48 271,24
PIRANGA 6.272,74 933,25 1.621,46 8.827,45 4.413,73
PIRANGUCU 745,98 131,63 230,70 1.108,31 554,16
PIRANGUINHO 3.068,41 437,05 586,47 4.091,93 2.045,97
PIRAPETINGA 32.742,15 6.077,96 7.645,11 46.465,22 23.232,61
PIRAPORA 32.079,94 3.900,86 4.183,59 40.164,39 20.082,20
PIRAUBA 4.036,03 256,86 206,10 4.498,99 2.249,50
PITANGUI 22.375,34 1.430,06 1.247,68 25.053,08 12.526,54
PIUMHI 30.801,92 3.118,52 3.013,91 36.934,35 18.467,18
PLANURA 9.057,06 1.666,12 1.404,38 12.127,56 6.063,78
POCO FUNDO 11.060,15 1.213,41 1.401,45 13.675,01 6.837,51
POCOS DE CALDAS 249.838,29 20.938,20 18.196,45 288.972,94 144.486,47
POCRANE 2.377,70 345,80 386,48 3.109,98 1.554,99
POMPEU 16.042,97 1.228,17 1.122,12 18.393,26 9.196,63
PONTE NOVA 63.969,10 3.988,53 3.384,54 71.342,17 35.671,09
PONTO CHIQUE 103,80 19,22 9,67 132,69 66,35
PONTO DOS VOLANTES 147,10 16,90 10,12 174,12 87,06
PORTEIRINHA 14.684,39 2.753,35 3.321,29 20.759,03 10.379,52
PORTO FIRME 1.726,36 276,77 145,91 2.149,04 1.074,52
POTE 1.136,49 191,63 180,16 1.508,28 754,14
POUSO ALEGRE 172.984,57 15.743,37 14.072,23 202.800,17 101.400,09
POUSO ALTO 3.242,13 536,72 373,04 4.151,89 2.075,95
PRADOS 2.767,85 206,70 285,47 3.260,02 1.630,01
PRATA 15.588,47 1.951,33 2.112,86 19.652,66 9.826,33
PRATAPOLIS 4.648,61 517,21 515,93 5.681,75 2.840,88
PRATINHA 1.616,66 309,67 435,71 2.362,04 1.181,02
PRESIDENTE BERNARDES 1.054,04 66,56 97,95 1.218,55 609,28
PRESIDENTE JUSCELINO 994,33 147,71 103,76 1.245,80 622,90
PRESIDENTE KUBITSCHEK 265,98 53,19 36,59 355,76 177,88
PRESIDENTE OLEGARIO 13.843,84 1.553,61 1.188,21 16.585,66 8.292,83
PRUDENTE DE MORAIS 1.205,29 139,70 120,40 1.465,39 732,70

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.