Arrecadação do Estado por município - IPVA - Julho 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Julho - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 73,20 14,64 6,24 94,08 47,04
PADRE PARAISO 9.693,59 1.715,21 718,81 12.127,61 6.063,81
PAI PEDRO 987,59 104,68 41,73 1.134,00 567,00
PAINEIRAS 3.651,42 350,47 123,04 4.124,93 2.062,47
PAINS 5.319,87 771,06 665,98 6.756,91 3.378,46
PAIVA 889,90 177,98 66,02 1.133,90 566,95
PALMA 7.363,68 1.297,70 781,11 9.442,49 4.721,25
PALMOPOLIS 1.437,50 131,26 52,63 1.621,39 810,70
PAPAGAIOS 18.133,74 2.527,41 2.230,37 22.891,52 11.445,76
PARA DE MINAS 82.138,04 8.285,98 4.915,85 95.339,87 47.669,94
PARACATU 107.275,52 17.283,08 7.815,95 132.374,55 66.187,28
PARAGUACU 13.850,15 1.983,77 1.176,19 17.010,11 8.505,06
PARAISOPOLIS 16.205,03 1.994,30 1.444,13 19.643,46 9.821,73
PARAOPEBA 25.565,62 4.377,40 1.741,14 31.684,16 15.842,08
PASSA QUATRO 18.584,65 2.909,42 1.799,02 23.293,09 11.646,55
PASSA TEMPO 3.135,46 423,05 222,03 3.780,54 1.890,27
PASSA VINTE 1.819,43 308,03 212,17 2.339,63 1.169,82
PASSABEM 570,09 114,02 186,04 870,15 435,08
PASSOS 198.953,03 26.560,58 14.081,15 239.594,76 119.797,38
PATIS 734,97 146,99 70,33 952,29 476,15
PATOS DE MINAS 243.777,26 30.510,33 13.041,86 287.329,45 143.664,73
PATROCINIO 115.360,98 15.218,11 9.682,70 140.261,79 70.130,90
PATROCINIO DO MURIAE 8.512,13 1.160,32 761,54 10.433,99 5.217,00
PAULA CANDIDO 692,77 132,20 106,95 931,92 465,96
PAULISTAS 1.993,89 260,91 127,78 2.382,58 1.191,29
PAVAO 4.740,24 485,15 153,00 5.378,39 2.689,20
PECANHA 9.676,63 1.325,04 697,89 11.699,56 5.849,78
PEDRA AZUL 14.218,23 1.983,81 1.739,62 17.941,66 8.970,83
PEDRA BONITA 4.174,08 535,95 381,12 5.091,15 2.545,58
PEDRA DO ANTA 3.060,12 512,91 162,99 3.736,02 1.868,01
PEDRA DO INDAIA 993,32 175,09 93,00 1.261,41 630,71
PEDRA DOURADA 711,03 118,23 49,84 879,10 439,55
PEDRALVA 5.540,14 779,62 379,71 6.699,47 3.349,74
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 2.063,84 126,76 41,87 2.232,47 1.116,24
PEDRINOPOLIS 2.198,30 383,10 197,22 2.778,62 1.389,31
PEDRO LEOPOLDO 69.879,04 9.040,02 6.133,51 85.052,57 42.526,29
PEDRO TEIXEIRA 215,99 43,20 18,39 277,58 138,79
PEQUERI 2.142,05 416,62 146,77 2.705,44 1.352,72
PEQUI 2.276,95 360,68 152,83 2.790,46 1.395,23
PERDIGAO 4.485,82 499,83 457,81 5.443,46 2.721,73
PERDIZES 16.764,91 2.510,32 1.005,65 20.280,88 10.140,44
PERDOES 14.593,42 2.134,22 918,73 17.646,37 8.823,19
PERIQUITO 3.028,66 421,78 145,85 3.596,29 1.798,15
PESCADOR 1.619,38 23,13 - 1.642,51 821,26
PIAU 1.040,71 202,54 318,21 1.561,46 780,73
PIEDADE DE CARATINGA 1.919,08 331,39 342,96 2.593,43 1.296,72
PIEDADE DE PONTE NOVA 1.453,69 139,62 80,51 1.673,82 836,91
PIEDADE DO RIO GRANDE 964,06 192,82 216,33 1.373,21 686,61
PIEDADE DOS GERAIS 2.208,10 320,73 246,22 2.775,05 1.387,53
PIMENTA 6.961,28 1.184,18 655,21 8.800,67 4.400,34
PINGO D AGUA 1.226,47 80,91 39,58 1.346,96 673,48
PINTOPOLIS 1.993,24 367,79 280,90 2.641,93 1.320,97
PIRACEMA 3.984,99 599,05 873,68 5.457,72 2.728,86
PIRAJUBA 5.670,87 683,50 320,00 6.674,37 3.337,19
PIRANGA 5.737,44 887,17 498,91 7.123,52 3.561,76
PIRANGUCU 1.219,57 221,82 116,17 1.557,56 778,78
PIRANGUINHO 7.629,45 1.372,00 1.155,77 10.157,22 5.078,61
PIRAPETINGA 42.883,67 6.448,51 3.319,41 52.651,59 26.325,80
PIRAPORA 62.512,84 8.827,56 5.388,77 76.729,17 38.364,59
PIRAUBA 5.188,07 595,71 315,20 6.098,98 3.049,49
PITANGUI 23.527,85 3.074,16 1.569,20 28.171,21 14.085,61
PIUMHI 41.181,79 4.630,96 2.640,70 48.453,45 24.226,73
PLANURA 9.687,26 1.778,41 842,94 12.308,61 6.154,31
POCO FUNDO 14.651,74 2.127,18 1.735,78 18.514,70 9.257,35
POCOS DE CALDAS 313.691,49 43.526,68 23.106,88 380.325,05 190.162,53
POCRANE 5.350,16 748,85 454,24 6.553,25 3.276,63
POMPEU 17.197,58 2.268,94 1.070,64 20.537,16 10.268,58
PONTE NOVA 85.401,88 10.317,19 5.606,17 101.325,24 50.662,62
PONTO CHIQUE 199,77 11,26 - 211,03 105,52
PONTO DOS VOLANTES 644,16 118,32 58,53 821,01 410,51
PORTEIRINHA 23.117,26 3.720,55 2.520,56 29.358,37 14.679,19
PORTO FIRME 3.312,22 495,65 343,07 4.150,94 2.075,47
POTE 2.480,93 334,51 548,38 3.363,82 1.681,91
POUSO ALEGRE 261.361,06 35.162,02 16.933,91 313.456,99 156.728,50
POUSO ALTO 7.236,65 1.378,48 511,23 9.126,36 4.563,18
PRADOS 4.363,57 547,86 450,20 5.361,63 2.680,82
PRATA 28.335,33 3.256,05 2.356,44 33.947,82 16.973,91
PRATAPOLIS 12.028,96 1.450,49 924,79 14.404,24 7.202,12
PRATINHA 2.949,96 560,47 549,58 4.060,01 2.030,01
PRESIDENTE BERNARDES 1.400,09 280,01 629,64 2.309,74 1.154,87
PRESIDENTE JUSCELINO 916,35 134,50 110,29 1.161,14 580,57
PRESIDENTE KUBITSCHEK 1.479,03 282,31 78,19 1.839,53 919,77
PRESIDENTE OLEGARIO 12.694,33 1.967,60 779,83 15.441,76 7.720,88
PRUDENTE DE MORAIS 4.928,27 851,74 306,19 6.086,20 3.043,10

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.