Arrecadação do Estado por município - IPVA - Outubro 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Outubro - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 298,19 59,64 45,23 403,06 201,53
PADRE PARAISO 6.769,83 1.106,54 1.275,99 9.152,36 4.576,18
PAI PEDRO 509,19 95,64 55,74 660,57 330,29
PAINEIRAS 2.292,29 342,30 382,58 3.017,17 1.508,59
PAINS 2.848,07 217,85 232,66 3.298,58 1.649,29
PAIVA 102,30 20,46 10,90 133,66 66,83
PALMA 1.627,76 300,92 166,78 2.095,46 1.047,73
PALMOPOLIS 2.369,94 401,06 1.508,44 4.279,44 2.139,72
PAPAGAIOS 7.407,13 789,20 752,03 8.948,36 4.474,18
PARA DE MINAS 65.371,37 8.026,51 12.897,87 86.295,75 43.147,88
PARACATU 63.133,02 10.585,67 12.769,55 86.488,24 43.244,12
PARAGUACU 9.210,70 1.389,71 1.384,09 11.984,50 5.992,25
PARAISOPOLIS 15.775,32 2.492,45 3.975,68 22.243,45 11.121,73
PARAOPEBA 25.650,16 3.763,28 5.245,48 34.658,92 17.329,46
PASSA QUATRO 13.974,62 2.421,85 2.719,33 19.115,80 9.557,90
PASSA TEMPO 3.076,76 443,39 1.080,36 4.600,51 2.300,26
PASSA VINTE 3.869,57 708,37 323,06 4.901,00 2.450,50
PASSABEM 725,43 96,75 54,39 876,57 438,29
PASSOS 227.279,09 36.404,08 52.441,38 316.124,55 158.062,28
PATIS 1.006,94 126,64 88,05 1.221,63 610,82
PATOS DE MINAS 139.719,50 19.542,00 17.715,75 176.977,25 88.488,63
PATROCINIO 117.090,56 18.904,32 30.701,15 166.696,03 83.348,02
PATROCINIO DO MURIAE 3.755,52 406,16 297,70 4.459,38 2.229,69
PAULA CANDIDO 447,25 89,45 75,88 612,58 306,29
PAULISTAS 1.063,58 208,32 222,55 1.494,45 747,23
PAVAO 5.435,13 896,06 533,11 6.864,30 3.432,15
PECANHA 4.375,96 478,38 698,61 5.552,95 2.776,48
PEDRA AZUL 9.946,35 1.447,84 2.069,13 13.463,32 6.731,66
PEDRA BONITA 1.996,82 298,46 331,75 2.627,03 1.313,52
PEDRA DO ANTA 633,91 109,63 75,65 819,19 409,60
PEDRA DO INDAIA 466,64 64,54 33,04 564,22 282,11
PEDRA DOURADA 84,02 12,72 8,08 104,82 52,41
PEDRALVA 4.636,61 739,59 1.891,85 7.268,05 3.634,03
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 1.320,22 198,40 160,16 1.678,78 839,39
PEDRINOPOLIS 2.644,69 505,22 282,40 3.432,31 1.716,16
PEDRO LEOPOLDO 35.347,39 4.108,63 4.271,07 43.727,09 21.863,55
PEQUERI 2.278,62 400,90 443,60 3.123,12 1.561,56
PEQUI 529,59 76,55 53,88 660,02 330,01
PERDIGAO 2.122,04 226,06 223,39 2.571,49 1.285,75
PERDIZES 7.768,65 1.014,30 760,10 9.543,05 4.771,53
PERDOES 13.903,14 1.869,13 2.122,26 17.894,53 8.947,27
PERIQUITO 2.194,46 326,14 177,10 2.697,70 1.348,85
PESCADOR 2.043,52 353,53 511,02 2.908,07 1.454,04
PIAU 337,16 29,50 38,80 405,46 202,73
PIEDADE DE CARATINGA 1.439,38 194,95 187,03 1.821,36 910,68
PIEDADE DE PONTE NOVA 883,55 106,30 68,14 1.057,99 529,00
PIEDADE DO RIO GRANDE 711,41 24,61 11,87 747,89 373,95
PIEDADE DOS GERAIS 1.420,65 247,75 214,07 1.882,47 941,24
PIMENTA 2.756,97 466,72 530,70 3.754,39 1.877,20
PINTOPOLIS 1.205,92 235,78 254,50 1.696,20 848,10
PIRACEMA 1.535,30 240,26 202,86 1.978,42 989,21
PIRAJUBA 6.696,64 947,61 624,04 8.268,29 4.134,15
PIRANGA 4.869,75 573,62 355,80 5.799,17 2.899,59
PIRANGUCU 2.057,32 396,35 500,57 2.954,24 1.477,12
PIRANGUINHO 3.134,04 481,53 312,25 3.927,82 1.963,91
PIRAPETINGA 17.510,31 2.505,83 2.653,70 22.669,84 11.334,92
PIRAPORA 32.104,18 4.601,80 4.479,90 41.185,88 20.592,94
PIRAUBA 6.262,52 835,05 829,56 7.927,13 3.963,57
PITANGUI 17.533,92 1.783,37 1.544,54 20.861,83 10.430,92
PIUMHI 27.397,19 3.613,70 3.895,89 34.906,78 17.453,39
PLANURA 16.174,53 3.145,83 4.438,71 23.759,07 11.879,54
POCO FUNDO 7.597,21 1.100,61 1.359,99 10.057,81 5.028,91
POCOS DE CALDAS 260.410,58 39.628,28 55.583,79 355.622,65 177.811,33
POCRANE 3.896,98 502,65 581,29 4.980,92 2.490,46
POMPEU 17.652,85 2.179,40 1.978,30 21.810,55 10.905,28
PONTE NOVA 48.418,78 6.237,58 7.863,34 62.519,70 31.259,85
PONTO CHIQUE 86,71 17,34 5,62 109,67 54,84
PONTO DOS VOLANTES 243,75 48,75 52,81 345,31 172,66
PORTEIRINHA 15.616,94 2.753,18 4.046,47 22.416,59 11.208,30
PORTO FIRME 3.958,34 763,32 697,81 5.419,47 2.709,74
POTE 1.970,73 245,59 382,62 2.598,94 1.299,47
POUSO ALEGRE 198.558,07 27.876,75 37.165,88 263.600,70 131.800,35
POUSO ALTO 5.382,19 913,31 607,98 6.903,48 3.451,74
PRADOS 1.399,39 263,41 481,37 2.144,17 1.072,09
PRATA 18.993,80 2.845,54 3.427,63 25.266,97 12.633,49
PRATAPOLIS 7.843,83 1.255,50 963,55 10.062,88 5.031,44
PRATINHA 2.098,76 357,68 251,75 2.708,19 1.354,10
PRESIDENTE BERNARDES 959,98 192,00 337,00 1.488,98 744,49
PRESIDENTE JUSCELINO 632,43 122,56 97,25 852,24 426,12
PRESIDENTE KUBITSCHEK 1.106,18 14,40 9,15 1.129,73 564,87
PRESIDENTE OLEGARIO 3.682,81 552,38 736,50 4.971,69 2.485,85
PRUDENTE DE MORAIS 5.998,91 1.077,37 1.309,12 8.385,40 4.192,70

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.