Arrecadação do Estado por município - IPVA - Dezembro 2006 - S


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Dezembro - 2006
Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
SABARA 88.088,55 7.358,08 6.823,59 102.270,22 51.135,11
SABINOPOLIS 6.110,06 477,46 487,28 7.074,80 3.537,40
SACRAMENTO 31.148,68 4.649,43 4.811,55 40.609,66 20.304,83
SALINAS 12.284,90 1.817,35 1.863,90 15.966,15 7.983,08
SALTO DA DIVISA 720,33 105,09 9,19 834,61 417,31
SANTA BARBARA 24.097,39 2.412,82 3.199,46 29.709,67 14.854,84
SANTA BARBARA DO LESTE 1.991,07 315,67 414,56 2.721,30 1.360,65
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 12.169,57 2.372,58 1.674,05 16.216,20 8.108,10
SANTA BARBARA DO TUGURIO 1.656,70 199,06 134,86 1.990,62 995,31
SANTA CRUZ DE MINAS 2.554,26 221,56 162,87 2.938,69 1.469,35
SANTA CRUZ DE SALINAS 742,81 148,57 161,36 1.052,74 526,37
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 714,86 110,50 66,82 892,18 446,09
SANTA EFIGENIA DE MINAS 450,60 71,75 80,95 603,30 301,65
SANTA FE DE MINAS 348,26 55,57 16,87 420,70 210,35
SANTA HELENA DE MINAS 1.262,67 252,51 171,67 1.686,85 843,43
SANTA JULIANA 15.287,76 1.577,11 1.556,52 18.421,39 9.210,70
SANTA LUZIA 113.445,82 9.548,68 8.926,11 131.920,61 65.960,31
SANTA MARGARIDA 10.313,23 722,51 679,72 11.715,46 5.857,73
SANTA MARIA DE ITABIRA 4.038,19 135,25 181,67 4.355,11 2.177,56
SANTA MARIA DO SALTO 1.820,96 364,21 303,69 2.488,86 1.244,43
SANTA MARIA DO SUACUI 3.698,21 621,83 761,75 5.081,79 2.540,90
SANTA RITA DE CALDAS 3.748,33 633,54 927,48 5.309,35 2.654,68
SANTA RITA DE JACUTINGA 2.220,95 274,04 310,07 2.805,06 1.402,53
SANTA RITA DE MINAS 377,74 55,80 29,75 463,29 231,65
SANTA RITA DO IBITIPOCA 1.749,79 92,97 109,24 1.952,00 976,00
SANTA RITA DO ITUETO 819,51 110,52 24,24 954,27 477,14
SANTA RITA DO SAPUCAI 39.931,80 3.493,58 3.526,41 46.951,79 23.475,90
SANTA ROSA DA SERRA 1.350,36 110,72 293,21 1.754,29 877,15
SANTA VITORIA 8.152,89 1.104,97 1.162,89 10.420,75 5.210,38
SANTANA DA VARGEM 1.363,56 126,84 169,98 1.660,38 830,19
SANTANA DE CATAGUASES 629,22 96,89 126,50 852,61 426,31
SANTANA DE PIRAPAMA 3.020,98 332,78 384,34 3.738,10 1.869,05
SANTANA DO DESERTO 1.937,49 373,85 646,19 2.957,53 1.478,77
SANTANA DO GARAMBEU 213,32 42,66 27,76 283,74 141,87
SANTANA DO JACARE 884,14 101,50 94,78 1.080,42 540,21
SANTANA DO MANHUACU 1.510,35 287,18 155,98 1.953,51 976,76
SANTANA DO PARAISO 5.110,92 313,66 196,36 5.620,94 2.810,47
SANTANA DO RIACHO 350,00 4,03 0,69 354,72 177,36
SANTANA DOS MONTES 216,80 43,36 81,33 341,49 170,75
SANTO ANTONIO DO AMPARO 4.956,81 387,84 268,04 5.612,69 2.806,35
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 1.672,01 314,38 340,50 2.326,89 1.163,45
SANTO ANTONIO DO GRAMA 150,77 22,94 17,49 191,20 95,60
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 1.288,20 241,35 255,19 1.784,74 892,37
SANTO ANTONIO DO JACINTO 3.091,58 618,38 426,76 4.136,72 2.068,36
SANTO ANTONIO DO MONTE 18.343,91 1.669,27 1.410,33 21.423,51 10.711,76
SANTO ANTONIO DO RETIRO 493,04 86,26 58,43 637,73 318,87
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 45,24 9,05 23,94 78,23 39,12
SANTO HIPOLITO 519,10 73,58 137,73 730,41 365,21
SANTOS DUMONT 28.879,32 2.913,08 2.872,16 34.664,56 17.332,28
SAO BENTO ABADE 370,83 74,18 77,46 522,47 261,24
SAO BRAS DO SUACUI 1.272,76 185,72 139,48 1.597,96 798,98
SAO DOMINGOS DAS DORES 210,68 25,36 11,19 247,23 123,62
SAO DOMINGOS DO PRATA 10.050,20 696,56 625,22 11.371,98 5.685,99
SAO FELIX DE MINAS 1.096,04 180,66 57,67 1.334,37 667,19
SAO FRANCISCO 10.400,49 1.618,41 1.589,94 13.608,84 6.804,42
SAO FRANCISCO DE PAULA 3.901,58 346,07 336,20 4.583,85 2.291,93
SAO FRANCISCO DE SALES 3.310,02 499,16 449,14 4.258,32 2.129,16
SAO FRANCISCO DO GLORIA 1.317,30 227,40 273,77 1.818,47 909,24
SAO GERALDO 1.337,47 214,66 227,88 1.780,01 890,01
SAO GERALDO DA PIEDADE 237,96 42,15 10,93 291,04 145,52
SAO GERALDO DO BAIXIO 318,51 43,73 27,22 389,46 194,73
SAO GONCALO DO ABAETE 3.055,05 431,83 552,40 4.039,28 2.019,64
SAO GONCALO DO PARA 7.533,40 707,48 777,50 9.018,38 4.509,19
SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 2.470,15 218,84 266,77 2.955,76 1.477,88
SAO GONCALO DO RIO PRETO 861,25 25,14 1,39 887,78 443,89
SAO GONCALO DO SAPUCAI 15.487,53 1.967,56 1.879,57 19.334,66 9.667,33
SAO GOTARDO 46.269,67 2.449,78 2.097,16 50.816,61 25.408,31
SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 6.004,56 401,92 410,10 6.816,58 3.408,29
SAO JOAO DA LAGOA 170,32 17,38 12,81 200,51 100,26
SAO JOAO DA MATA 630,45 99,18 162,64 892,27 446,14
SAO JOAO DA PONTE 3.410,15 557,60 522,87 4.490,62 2.245,31
SAO JOAO DAS MISSOES 1.788,68 357,74 223,46 2.369,88 1.184,94
SAO JOAO DEL REI 89.701,95 8.084,65 8.106,85 105.893,45 52.946,73
SAO JOAO DO MANHUACU 2.542,24 172,50 239,07 2.953,81 1.476,91
SAO JOAO DO MANTENINHA 1.021,69 104,60 100,52 1.226,81 613,41
SAO JOAO DO ORIENTE 1.140,61 173,94 118,24 1.432,79 716,40
SAO JOAO DO PACUI 393,22 76,61 216,66 686,49 343,25
SAO JOAO DO PARAISO 5.353,89 799,27 1.172,29 7.325,45 3.662,73
SAO JOAO EVANGELISTA 7.239,23 886,10 959,52 9.084,85 4.542,43
SAO JOAO NEPOMUCENO 19.510,04 2.891,41 2.563,66 24.965,11 12.482,56
SAO JOAQUIM DE BICAS 10.912,90 564,36 363,59 11.840,85 5.920,43
SAO JOSE DA BARRA 4.422,33 546,18 404,80 5.373,31 2.686,66
SAO JOSE DA LAPA 9.937,68 983,16 791,05 11.711,89 5.855,95
SAO JOSE DA SAFIRA 1.807,69 361,54 517,82 2.687,05 1.343,53
SAO JOSE DA VARGINHA 793,56 49,14 86,51 929,21 464,61
SAO JOSE DO ALEGRE 1.724,18 239,89 216,24 2.180,31 1.090,16
SAO JOSE DO DIVINO 1.505,70 263,85 216,73 1.986,28 993,14
SAO JOSE DO GOIABAL 996,87 134,92 74,28 1.206,07 603,04
SAO JOSE DO JACURI 454,27 90,86 65,01 610,14 305,07
SAO JOSE DO MANTIMENTO 822,52 115,29 95,86 1.033,67 516,84
SAO LOURENCO 57.314,90 5.235,31 5.580,39 68.130,60 34.065,30
SAO MIGUEL DO ANTA 2.069,33 187,51 150,47 2.407,31 1.203,66
SAO PEDRO DA UNIAO 3.084,46 551,43 464,77 4.100,66 2.050,33
SAO PEDRO DO SUACUI 406,78 12,99 8,84 428,61 214,31
SAO PEDRO DOS FERROS 1.477,95 203,90 113,66 1.795,51 897,76
SAO ROMAO 2.467,39 416,49 558,77 3.442,65 1.721,33
SAO ROQUE DE MINAS 3.921,05 718,95 864,78 5.504,78 2.752,39
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 424,60 2,32 - 426,92 213,46
SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 1.120,41 195,83 119,37 1.435,61 717,81
SAO SEBASTIAO DO ANTA 718,24 104,78 32,03 855,05 427,53
SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 2.168,18 334,98 290,40 2.793,56 1.396,78
SAO SEBASTIAO DO OESTE 485,59 80,62 5,91 572,12 286,06
SAO SEBASTIAO DO PARAISO 77.003,00 7.985,17 7.489,18 92.477,35 46.238,68
SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 342,88 68,58 49,32 460,78 230,39
SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 79,90 12,72 9,70 102,32 51,16
SAO TIAGO 2.866,31 304,90 304,87 3.476,08 1.738,04
SAO TOMAS DE AQUINO 1.850,85 300,99 227,34 2.379,18 1.189,59
SAO TOME DAS LETRAS 1.998,83 111,22 103,16 2.213,21 1.106,61
SAO VICENTE DE MINAS 1.370,39 230,21 266,33 1.866,93 933,47
SAPUCAI-MIRIM 3.537,05 648,46 637,57 4.823,08 2.411,54
SARDOA 777,30 78,57 110,31 966,18 483,09
SARZEDO 15.608,14 1.759,55 1.180,33 18.548,02 9.274,01
SEM-PEIXE 522,73 79,52 58,92 661,17 330,59
SENADOR AMARAL 1.993,03 347,99 222,55 2.563,57 1.281,79
SENADOR FIRMINO 2.783,36 274,93 249,89 3.308,18 1.654,09
SENADOR JOSE BENTO 71,76 - - 71,76 35,88
SENADOR MODESTINO GONCALVES 721,65 124,08 129,52 975,25 487,63
SENHORA DE OLIVEIRA 682,76 136,56 118,34 937,66 468,83
SENHORA DO PORTO 1.239,47 43,54 46,37 1.329,38 664,69
SENHORA DOS REMEDIOS 1.857,52 328,15 343,69 2.529,36 1.264,68
SERICITA 1.391,26 77,57 55,17 1.524,00 762,00
SERRA AZUL DE MINAS 1.190,46 238,11 252,16 1.680,73 840,37
SERRA DA SAUDADE 1.046,31 209,25 123,06 1.378,62 689,31
SERRA DO SALITRE 2.784,96 387,17 482,58 3.654,71 1.827,36
SERRA DOS AIMORES 2.016,66 323,75 451,69 2.792,10 1.396,05
SERRANIA 938,25 115,10 87,69 1.141,04 570,52
SERRANOPOLIS DE MINAS 673,44 124,16 87,36 884,96 442,48
SERRANOS 874,40 160,95 210,43 1.245,78 622,89
SERRO 8.152,53 624,64 1.008,69 9.785,86 4.892,93
SETE LAGOAS 241.864,71 16.576,53 16.784,10 275.225,34 137.612,67
SETUBINHA 324,69 64,94 40,86 430,49 215,25
SILVEIRANIA 314,32 44,88 83,55 442,75 221,38
SILVIANOPOLIS 4.428,17 357,83 319,01 5.105,01 2.552,51
SIMAO PEREIRA 2.305,60 131,57 49,57 2.486,74 1.243,37
SIMONESIA 3.882,11 352,30 630,27 4.864,68 2.432,34
SOBRALIA 760,56 115,25 112,53 988,34 494,17
SOLEDADE DE MINAS 1.968,84 190,08 172,48 2.331,40 1.165,70

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.