Arrecadação do Estado por município - IPVA - Setembro 2006 - C


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Setembro - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
CABECEIRA GRANDE 1412,17 243,13 110,85 1766,15 883,08
CABO VERDE 6031,45 830,79 728,57 7590,81 3795,41
CACHOEIRA DA PRATA 637,77 5,76 3,29 646,82 323,41
CACHOEIRA DE MINAS 6302,8 988,77 600,41 7891,98 3945,99
CACHOEIRA DE PAJEU 6079,32 984,05 1287,39 8350,76 4175,38
CACHOEIRA DOURADA 1209,81 120,62 46,03 1376,46 688,23
CAETANOPOLIS 6673,76 872,76 420,18 7966,7 3983,35
CAETE 20041,17 2930,59 2441,26 25413,02 12706,51
CAIANA 1167,96 215,48 344,54 1727,98 863,99
CAJURI 653,71 124,67 95,35 873,73 436,87
CALDAS 6434,88 1153,83 704,86 8293,57 4146,79
CAMACHO 464,2 77,56 32,06 573,82 286,91
CAMANDUCAIA 19575,69 2926,81 2533,8 25036,3 12518,15
CAMBUI 24215,61 3454,09 3077,77 30747,47 15373,74
CAMBUQUIRA 6257,46 1048,9 737,7 8044,06 4022,03
CAMPANARIO 249,6 49,92 20,87 320,39 160,2
CAMPANHA 11582,41 1601,61 1368,28 14552,3 7276,15
CAMPESTRE 10807,76 1598,28 1427,47 13833,51 6916,76
CAMPINA VERDE 13173,81 1552,33 1539,05 16265,19 8132,6
CAMPO AZUL 58,35 11,67 0,7 70,72 35,36
CAMPO BELO 27644,8 3478,63 2541,22 33664,65 16832,33
CAMPO DO MEIO 4069,98 397,6 254,72 4722,3 2361,15
CAMPO FLORIDO 3061,76 466,72 550,68 4079,16 2039,58
CAMPOS ALTOS 8431,16 1214,94 968,68 10614,78 5307,39
CAMPOS GERAIS 11802,23 2017,32 2468,3 16287,85 8143,93
CANA VERDE 1357,78 195,55 363,62 1916,95 958,48
CANAA 369,63 31,85 21,97 423,45 211,73
CANAPOLIS 6851,81 1126,14 887,25 8865,2 4432,6
CANDEIAS 3456,88 413,82 483,3 4354 2177
CANTAGALO 294,06 51,06 83,27 428,39 214,2
CAPARAO 3083,26 600,03 746,31 4429,6 2214,8
CAPELA NOVA 782,4 93,93 50,55 926,88 463,44
CAPELINHA 22082,46 3454,77 3227,89 28765,12 14382,56
CAPETINGA 6682,89 1103,63 790,64 8577,16 4288,58
CAPIM BRANCO 2066,72 324,48 121,68 2512,88 1256,44
CAPINOPOLIS 11809,48 1697,98 1151,95 14659,41 7329,71
CAPITAO ANDRADE 1451,21 120,86 38,21 1610,28 805,14
CAPITAO ENEAS 2340,25 272,53 206,99 2819,77 1409,89
CAPITOLIO 3958,87 613,93 567,13 5139,93 2569,97
CAPUTIRA 4673,09 486,06 427,8 5586,95 2793,48
CARAI 1460,11 223,68 186,46 1870,25 935,13
CARANAIBA 243,03 48,59 130,34 421,96 210,98
CARANDAI 10363,66 1596,93 1119,3 13079,89 6539,95
CARANGOLA 16906,24 1950,3 1384,41 20240,95 10120,48
CARATINGA 76748,63 9364,65 8785,36 94898,64 47449,32
CARBONITA 2497,84 272,57 203,8 2974,21 1487,11
CAREACU 2587,31 397,68 249,5 3234,49 1617,25
CARLOS CHAGAS 4779,78 536,85 267,74 5584,37 2792,19
CARMESIA 14807,17 838,41 504,31 16149,89 8074,95
CARMO DA CACHOEIRA 5175,67 564,2 346,12 6085,99 3043
CARMO DA MATA 3510,15 517,52 518,29 4545,96 2272,98
CARMO DE MINAS 4491,89 577,19 686,47 5755,55 2877,78
CARMO DO CAJURU 7003,12 993,77 1119,67 9116,56 4558,28
CARMO DO PARANAIBA 24877,69 3842,91 2757,47 31478,07 15739,04
CARMO DO RIO CLARO 20779,24 3014,06 2836,09 26629,39 13314,7
CARMOPOLIS DE MINAS 8022,68 1322,94 1027,73 10373,35 5186,68
CARNEIRINHO 4899,72 830,37 1010,28 6740,37 3370,19
CARRANCAS 1504,93 232,11 115,32 1852,36 926,18
CARVALHOPOLIS 1919,33 366,44 535,43 2821,2 1410,6
CARVALHOS 1422,4 272,41 145,09 1839,9 919,95
CASA GRANDE 688,67 137,74 109,22 935,63 467,82
CASCALHO RICO 422,52 78,1 243,71 744,33 372,17
CASSIA 18074,7 1891 1089 21054,7 10527,35
CATAGUASES 63818,59 7604,07 6022,18 77444,84 38722,42
CATAS ALTAS 2114,55 190,56 170,94 2476,05 1238,03
CATAS ALTAS DA NORUEGA 635,22 113,76 59,12 808,1 404,05
CATUJI 899,91 169,74 77,99 1147,64 573,82
CATUTI 692,24 138,47 88,51 919,22 459,61
CAXAMBU 15727,78 2264,84 1491,42 19484,04 9742,02
CEDRO DO ABAETE 45,73 9,15 3,81 58,69 29,35
CENTRAL DE MINAS 3492,85 517,77 457,61 4468,23 2234,12
CENTRALINA 2959,32 546,39 469,91 3975,62 1987,81
CHACARA 703,34 140,66 109,92 953,92 476,96
CHALE 2294,45 305,92 232,67 2833,04 1416,52
CHAPADA DO NORTE 1231,31 233,24 138,5 1603,05 801,53
CHAPADA GAUCHA 2937,11 444,8 384,84 3766,75 1883,38
CHIADOR 1376,99 205,32 100,28 1682,59 841,3
CIPOTANEA 1353,22 206,02 221,76 1781 890,5
CLARAVAL 11817,38 2108,15 1601,56 15527,09 7763,55
CLARO DOS POCOES 1502,25 156,64 77,54 1736,43 868,22
CLAUDIO 16309,5 1843,02 1093,02 19245,54 9622,77
COIMBRA 2035,01 249,55 265,88 2550,44 1275,22
COLUNA 4173,83 731,24 532,84 5437,91 2718,96
COMENDADOR GOMES 2675,46 500,14 239,12 3414,72 1707,36
COMERCINHO 1628,74 261,66 491,26 2381,66 1190,83
CONCEICAO DA APARECIDA 7747,65 870,08 735,96 9353,69 4676,85
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 3096,69 526,38 288,84 3911,91 1955,96
CONCEICAO DAS ALAGOAS 17810,39 2787,75 1957,56 22555,7 11277,85
CONCEICAO DAS PEDRAS 2232,93 352,3 487,98 3073,21 1536,61
CONCEICAO DE IPANEMA 1632,27 153,55 104,09 1889,91 944,96
CONCEICAO DO MATO DENTRO 3840,81 634,97 458,21 4933,99 2467
CONCEICAO DO PARA 2130,41 221,81 172,3 2524,52 1262,26
CONCEICAO DO RIO VERDE 4029,97 374,09 440,09 4844,15 2422,08
CONCEICAO DOS OUROS 3697,1 533,57 496,76 4727,43 2363,72
CONEGO MARINHO 391,12 69,02 34,07 494,21 247,11
CONFINS 4326,12 569,84 338,8 5234,76 2617,38
CONGONHAL 3999,57 411,69 202,75 4614,01 2307,01
CONGONHAS 36940,99 4354,83 3359,67 44655,49 22327,75
CONGONHAS DO NORTE 566,74 113,34 50,45 730,53 365,27
CONQUISTA 2105,28 337,74 345,62 2788,64 1394,32
CONSELHEIRO LAFAIETE 112386,79 15256,98 11426,16 139069,93 69534,97
CONSELHEIRO PENA 11607,06 1476,67 1142,75 14226,48 7113,24
CONSOLACAO 523,17 104,63 150,31 778,11 389,06
CONTAGEM 600894,01 72795,26 62004,74 735694,01 367847,01
COQUEIRAL 4778,19 571,4 672,56 6022,15 3011,08
CORACAO DE JESUS 5347,19 803,44 532,42 6683,05 3341,53
CORDISBURGO 2105,37 268,42 180,21 2554 1277
CORDISLANDIA 1059,27 211,86 154,91 1426,04 713,02
CORINTO 12673,43 2292,92 1521,62 16487,97 8243,99
COROACI 2529,87 459,12 242,55 3231,54 1615,77
COROMANDEL 22476,3 3634,9 5281,69 31392,89 15696,45
CORONEL FABRICIANO 64187,01 6961,03 5290,6 76438,64 38219,32
CORONEL MURTA 1438,13 118,01 106,72 1662,86 831,43
CORONEL PACHECO 137,1 27,42 21,07 185,59 92,8
CORONEL XAVIER CHAVES 1918,1 290,53 157,61 2366,24 1183,12
CORREGO DANTA 437,18 87,44 129,61 654,23 327,12
CORREGO DO BOM JESUS 4540,07 653,44 1711,97 6905,48 3452,74
CORREGO FUNDO 3765,69 470,22 207,5 4443,41 2221,71
CORREGO NOVO 852,78 60,34 31,74 944,86 472,43
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 1630,93 176,64 74,56 1882,13 941,07
CRISOLITA 390,32 59,75 30,43 480,5 240,25
CRISTAIS 4759,81 721,24 732,75 6213,8 3106,9
CRISTALIA 1877,53 375,51 486,01 2739,05 1369,53
CRISTIANO OTONI 1578,77 167,17 120,74 1866,68 933,34
CRISTINA 2993,98 493,3 325,78 3813,06 1906,53
CRUCILANDIA 1561,48 148,37 89,48 1799,33 899,67
CRUZEIRO DA FORTALEZA 2440,83 382,93 262,47 3086,23 1543,12
CRUZILIA 4190,77 728,53 647,6 5566,9 2783,45
CUPARAQUE 1420,12 200,32 87,96 1708,4 854,2
CURRAL DE DENTRO 820,85 164,18 111,12 1096,15 548,08
CURVELO 52891,16 7119,96 5684,88 65696 32848

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.