Arrecadação do Estado por município - IPVA - Janeiro 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 7.641,56 154,49 307,04 8.103,09 4.051,55
PADRE PARAISO 112.313,76 1.177,78 905,45 114.396,99 57.198,50
PAI PEDRO 14.991,89 64,97 12,80 15.069,66 7.534,83
PAINEIRAS 104.967,57 410,00 456,46 105.834,03 52.917,02
PAINS 230.785,57 803,22 909,95 232.498,74 116.249,37
PAIVA 18.194,37 35,98 5,69 18.236,04 9.118,02
PALMA 119.539,72 420,24 309,87 120.269,83 60.134,92
PALMOPOLIS 15.682,18 154,52 126,59 15.963,29 7.981,65
PAPAGAIOS 439.031,26 1.438,01 1.255,02 441.724,29 220.862,15
PARA DE MINAS 3.755.820,65 7.208,24 4.450,17 3.767.479,06 1.883.739,53
PARACATU 1.430.923,44 8.582,12 5.149,60 1.444.655,16 722.327,58
PARAGUACU 452.739,56 1.848,56 1.255,74 455.843,86 227.921,93
PARAISOPOLIS 590.853,61 1.674,24 992,85 593.520,70 296.760,35
PARAOPEBA 492.235,86 2.528,22 1.660,94 496.425,02 248.212,51
PASSA QUATRO 487.360,61 1.782,85 1.816,35 490.959,81 245.479,91
PASSA TEMPO 118.927,11 288,09 256,99 119.472,19 59.736,10
PASSA VINTE 27.867,67 237,61 134,86 28.240,14 14.120,07
PASSABEM 12.810,00 35,75 - 12.845,75 6.422,88
PASSOS 3.861.785,45 17.876,89 16.491,14 3.896.153,48 1.948.076,74
PATIS 7.277,02 45,27 27,37 7.349,66 3.674,83
PATOS DE MINAS 7.690.975,55 18.500,84 12.934,31 7.722.410,70 3.861.205,35
PATROCINIO 3.089.771,04 9.580,58 5.564,06 3.104.915,68 1.552.457,84
PATROCINIO DO MURIAE 89.416,90 612,62 686,74 90.716,26 45.358,13
PAULA CANDIDO 83.448,39 283,94 318,11 84.050,44 42.025,22
PAULISTAS 26.122,00 124,11 51,39 26.297,50 13.148,75
PAVAO 55.494,27 257,83 229,38 55.981,48 27.990,74
PECANHA 162.171,46 1.037,34 1.030,28 164.239,08 82.119,54
PEDRA AZUL 185.921,11 911,18 608,90 187.441,19 93.720,60
PEDRA BONITA 56.282,96 257,80 233,70 56.774,46 28.387,23
PEDRA DO ANTA 37.358,50 147,23 162,87 37.668,60 18.834,30
PEDRA DO INDAIA 73.960,16 152,70 73,08 74.185,94 37.092,97
PEDRA DOURADA 17.079,06 108,74 105,64 17.293,44 8.646,72
PEDRALVA 249.821,56 539,15 188,40 250.549,11 125.274,56
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 14.115,05 66,14 - 14.181,19 7.090,60
PEDRINOPOLIS 82.776,24 679,75 664,11 84.120,10 42.060,05
PEDRO LEOPOLDO 1.723.438,86 4.493,44 2.654,52 1.730.586,82 865.293,41
PEDRO TEIXEIRA 14.644,95 38,70 - 14.683,65 7.341,83
PEQUERI 123.958,28 607,97 627,50 125.193,75 62.596,88
PEQUI 66.979,65 193,91 120,68 67.294,24 33.647,12
PERDIGAO 202.798,27 765,75 631,90 204.195,92 102.097,96
PERDIZES 306.550,91 1.413,28 817,56 308.781,75 154.390,88
PERDOES 573.383,45 1.463,66 1.276,56 576.123,67 288.061,84
PERIQUITO 24.156,64 131,72 54,75 24.343,11 12.171,56
PESCADOR 23.749,41 122,64 48,86 23.920,91 11.960,46
PIAU 30.861,41 149,48 88,36 31.099,25 15.549,63
PIEDADE DE CARATINGA 74.482,48 452,68 347,02 75.282,18 37.641,09
PIEDADE DE PONTE NOVA 51.075,89 108,62 30,57 51.215,08 25.607,54
PIEDADE DO RIO GRANDE 47.346,67 137,93 58,40 47.543,00 23.771,50
PIEDADE DOS GERAIS 82.498,73 356,40 318,45 83.173,58 41.586,79
PIMENTA 227.484,68 729,51 785,48 228.999,67 114.499,84
PINGO D AGUA 13.179,41 53,70 13,26 13.246,37 6.623,19
PINTOPOLIS 6.519,61 41,89 28,77 6.590,27 3.295,14
PIRACEMA 110.517,25 339,96 261,34 111.118,55 55.559,28
PIRAJUBA 132.320,30 320,80 128,44 132.769,54 66.384,77
PIRANGA 179.560,08 796,21 507,69 180.863,98 90.431,99
PIRANGUCU 65.481,25 157,46 103,07 65.741,78 32.870,89
PIRANGUINHO 121.607,96 358,91 304,64 122.271,51 61.135,76
PIRAPETINGA 336.870,46 3.441,18 3.918,42 344.230,06 172.115,03
PIRAPORA 973.191,23 5.410,26 5.183,45 983.784,94 491.892,47
PIRAUBA 167.295,60 691,18 537,60 168.524,38 84.262,19
PITANGUI 902.621,54 2.579,36 1.623,26 906.824,16 453.412,08
PIUMHI 1.244.876,00 4.119,45 4.172,49 1.253.167,94 626.583,97
PLANURA 187.270,36 884,93 543,09 188.698,38 94.349,19
POCO FUNDO 537.692,53 2.089,05 2.068,44 541.850,02 270.925,01
POCOS DE CALDAS 8.793.580,65 25.581,64 23.409,83 8.842.572,12 4.421.286,06
POCRANE 98.633,07 537,65 485,92 99.656,64 49.828,32
POMPEU 539.879,76 2.027,48 1.471,68 543.378,92 271.689,46
PONTE NOVA 1.772.561,38 5.775,61 2.794,35 1.781.131,34 890.565,67
PONTO CHIQUE 2.793,43 29,14 14,33 2.836,90 1.418,45
PONTO DOS VOLANTES 21.924,72 210,29 175,78 22.310,79 11.155,40
PORTEIRINHA 335.482,70 3.330,52 4.347,08 343.160,30 171.580,15
PORTO FIRME 69.882,34 237,77 125,20 70.245,31 35.122,66
POTE 84.087,65 460,11 235,62 84.783,38 42.391,69
POUSO ALEGRE 5.811.626,68 17.896,20 11.541,81 5.841.064,69 2.920.532,35
POUSO ALTO 123.489,40 433,67 251,93 124.175,00 62.087,50
PRADOS 127.525,29 481,37 342,21 128.348,87 64.174,44
PRATA 552.975,46 4.074,47 5.136,31 562.186,24 281.093,12
PRATAPOLIS 239.127,54 831,35 573,69 240.532,58 120.266,29
PRATINHA 77.857,21 158,25 215,17 78.230,63 39.115,32
PRESIDENTE BERNARDES 39.110,36 146,42 168,28 39.425,06 19.712,53
PRESIDENTE JUSCELINO 30.337,41 120,24 47,54 30.505,19 15.252,60
PRESIDENTE KUBITSCHEK 14.571,98 74,81 50,30 14.697,09 7.348,55
PRESIDENTE OLEGARIO 355.352,83 1.204,61 643,33 357.200,77 178.600,39
PRUDENTE DE MORAIS 106.500,95 273,81 10,89 106.785,65 53.392,83

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.