Arrecadação do Estado por município - IPVA - Maio 2006 - C


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Maio - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
CABECEIRA GRANDE 2.470,07 409,85 185,67 3.065,59 1.532,80
CABO VERDE 11.070,89 1.552,63 646,73 13.270,25 6.635,13
CACHOEIRA DA PRATA 4.026,10 336,53 83,84 4.446,47 2.223,24
CACHOEIRA DE MINAS 5.398,67 968,35 275,58 6.642,60 3.321,30
CACHOEIRA DE PAJEU 2.051,47 359,18 368,50 2.779,15 1.389,58
CACHOEIRA DOURADA 4.261,80 707,62 132,90 5.102,32 2.551,16
CAETANOPOLIS 5.886,96 1.129,57 408,75 7.425,28 3.712,64
CAETE 56.881,95 9.126,93 3.683,98 69.692,86 34.846,43
CAIANA 2.146,16 348,03 68,17 2.562,36 1.281,18
CAJURI 2.728,75 415,31 110,94 3.255,00 1.627,50
CALDAS 16.273,93 2.291,65 878,80 19.444,38 9.722,19
CAMACHO 2.414,70 482,97 336,86 3.234,53 1.617,27
CAMANDUCAIA 46.908,39 7.911,17 3.850,84 58.670,40 29.335,20
CAMBUI 53.043,24 7.384,79 2.206,67 62.634,70 31.317,35
CAMBUQUIRA 10.687,13 1.515,61 610,50 12.813,24 6.406,62
CAMPANARIO 2.268,36 140,24 18,67 2.427,27 1.213,64
CAMPANHA 23.250,92 3.398,42 1.042,39 27.691,73 13.845,87
CAMPESTRE 21.196,81 3.262,62 1.461,93 25.921,36 12.960,68
CAMPINA VERDE 27.964,26 3.884,31 914,53 32.763,10 16.381,55
CAMPO AZUL 143,34 28,67 7,97 179,98 89,99
CAMPO BELO 61.939,70 10.036,38 4.824,95 76.801,03 38.400,52
CAMPO DO MEIO 12.251,31 2.086,68 702,58 15.040,57 7.520,29
CAMPO FLORIDO 7.736,64 1.387,77 627,04 9.751,45 4.875,73
CAMPOS ALTOS 31.941,33 5.433,74 1.852,44 39.227,51 19.613,76
CAMPOS GERAIS 21.877,85 3.607,89 4.838,41 30.324,15 15.162,08
CANA VERDE 1.972,99 338,80 66,58 2.378,37 1.189,19
CANAA 1.581,18 276,81 137,20 1.995,19 997,60
CANAPOLIS 12.379,56 1.762,89 749,39 14.891,84 7.445,92
CANDEIAS 13.941,91 2.370,86 767,70 17.080,47 8.540,24
CANTAGALO 973,99 155,21 35,14 1.164,34 582,17
CAPARAO 4.022,44 571,66 269,06 4.863,16 2.431,58
CAPELA NOVA 1.374,17 214,22 36,89 1.625,28 812,64
CAPELINHA 46.357,84 7.371,70 3.065,92 56.795,46 28.397,73
CAPETINGA 13.161,87 2.440,57 2.225,33 17.827,77 8.913,89
CAPIM BRANCO 11.853,53 1.124,25 380,50 13.358,28 6.679,14
CAPINOPOLIS 33.553,70 4.633,60 1.337,53 39.524,83 19.762,42
CAPITAO ANDRADE 2.549,31 209,62 49,99 2.808,92 1.404,46
CAPITAO ENEAS 3.912,72 413,01 142,53 4.468,26 2.234,13
CAPITOLIO 14.402,95 1.636,27 925,11 16.964,33 8.482,17
CAPUTIRA 5.958,77 1.072,10 1.011,93 8.042,80 4.021,40
CARAI 4.878,43 643,27 308,47 5.830,17 2.915,09
CARANAIBA 1.951,52 390,33 89,18 2.431,03 1.215,52
CARANDAI 24.572,41 4.198,20 2.263,21 31.033,82 15.516,91
CARANGOLA 39.489,84 5.871,62 1.670,96 47.032,42 23.516,21
CARATINGA 136.268,36 16.800,64 5.555,39 158.624,39 79.312,20
CARBONITA 5.019,06 846,58 406,74 6.272,38 3.136,19
CAREACU 4.496,57 668,75 171,65 5.336,97 2.668,49
CARLOS CHAGAS 11.159,47 680,54 266,72 12.106,73 6.053,37
CARMESIA 7.000,56 1.299,42 940,42 9.240,40 4.620,20
CARMO DA CACHOEIRA 7.282,79 735,13 148,64 8.166,56 4.083,28
CARMO DA MATA 6.267,76 866,36 416,41 7.550,53 3.775,27
CARMO DE MINAS 10.909,54 1.188,43 395,06 12.493,03 6.246,52
CARMO DO CAJURU 12.333,40 1.578,55 500,28 14.412,23 7.206,12
CARMO DO PARANAIBA 76.036,45 12.806,44 3.252,40 92.095,29 46.047,65
CARMO DO RIO CLARO 25.098,45 4.020,66 1.416,53 30.535,64 15.267,82
CARMOPOLIS DE MINAS 12.987,69 2.342,64 1.444,38 16.774,71 8.387,36
CARNEIRINHO 22.028,26 3.460,25 1.243,91 26.732,42 13.366,21
CARRANCAS 2.185,10 322,91 450,83 2.958,84 1.479,42
CARVALHOPOLIS 2.687,70 473,19 163,49 3.324,38 1.662,19
CARVALHOS 3.487,05 485,37 105,51 4.077,93 2.038,97
CASA GRANDE 1.179,51 235,93 47,98 1.463,42 731,71
CASCALHO RICO 4.013,62 190,32 55,01 4.258,95 2.129,48
CASSIA 32.017,11 4.158,35 2.152,62 38.328,08 19.164,04
CATAGUASES 124.882,85 18.340,66 7.396,23 150.619,74 75.309,87
CATAS ALTAS 4.082,05 435,06 82,97 4.600,08 2.300,04
CATAS ALTAS DA NORUEGA 1.490,27 288,50 104,22 1.882,99 941,50
CATUJI 3.489,93 532,69 112,09 4.134,71 2.067,36
CATUTI 1.579,11 309,65 308,55 2.197,31 1.098,66
CAXAMBU 36.390,93 5.516,42 1.991,80 43.899,15 21.949,58
CEDRO DO ABAETE 571,11 107,57 40,67 719,35 359,68
CENTRAL DE MINAS 7.025,12 1.060,73 305,10 8.390,95 4.195,48
CENTRALINA 10.638,30 2.093,55 640,19 13.372,04 6.686,02
CHACARA 857,35 105,62 95,14 1.058,11 529,06
CHALE 4.656,58 837,60 439,73 5.933,91 2.966,96
CHAPADA DO NORTE 1.901,53 380,31 142,59 2.424,43 1.212,22
CHAPADA GAUCHA 12.245,89 2.354,81 538,49 15.139,19 7.569,60
CHIADOR 2.330,78 314,49 60,48 2.705,75 1.352,88
CIPOTANEA 3.627,43 520,05 144,90 4.292,38 2.146,19
CLARAVAL 19.050,80 3.709,39 1.219,39 23.979,58 11.989,79
CLARO DOS POCOES 1.072,14 198,61 34,29 1.305,04 652,52
CLAUDIO 37.862,52 5.357,86 1.695,71 44.916,09 22.458,05
COIMBRA 3.814,03 578,76 393,69 4.786,48 2.393,24
COLUNA 4.678,01 706,17 233,03 5.617,21 2.808,61
COMENDADOR GOMES 3.096,32 511,36 452,56 4.060,24 2.030,12
COMERCINHO 1.770,44 154,62 62,05 1.987,11 993,56
CONCEICAO DA APARECIDA 13.488,97 2.386,83 1.481,03 17.356,83 8.678,42
CONCEICAO DA BARRA DE MINAS 962,90 172,40 178,58 1.313,88 656,94
CONCEICAO DAS ALAGOAS 45.225,59 6.978,45 2.280,15 54.484,19 27.242,10
CONCEICAO DAS PEDRAS 1.496,90 209,17 271,05 1.977,12 988,56
CONCEICAO DE IPANEMA 3.598,55 535,35 365,24 4.499,14 2.249,57
CONCEICAO DO MATO DENTRO 9.856,11 1.028,61 198,05 11.082,77 5.541,39
CONCEICAO DO PARA 5.215,27 666,18 120,95 6.002,40 3.001,20
CONCEICAO DO RIO VERDE 11.549,27 1.482,51 650,74 13.682,52 6.841,26
CONCEICAO DOS OUROS 16.334,46 2.759,16 1.157,65 20.251,27 10.125,64
CONEGO MARINHO 387,24 71,65 13,91 472,80 236,40
CONFINS 12.118,93 1.875,70 898,76 14.893,39 7.446,70
CONGONHAL 13.324,12 2.032,15 634,90 15.991,17 7.995,59
CONGONHAS 86.927,73 11.874,39 5.584,80 104.386,92 52.193,46
CONGONHAS DO NORTE 880,99 176,19 49,69 1.106,87 553,44
CONQUISTA 10.809,94 1.761,11 438,36 13.009,41 6.504,71
CONSELHEIRO LAFAIETE 224.627,74 30.532,97 13.023,16 268.183,87 134.091,94
CONSELHEIRO PENA 28.018,81 4.376,76 1.200,08 33.595,65 16.797,83
CONSOLACAO 2.265,47 453,10 151,93 2.870,50 1.435,25
CONTAGEM 1.514.439,36 206.478,05 64.713,00 1.785.630,41 892.815,21
COQUEIRAL 11.405,22 1.348,55 648,02 13.401,79 6.700,90
CORACAO DE JESUS 13.480,90 2.360,84 1.381,16 17.222,90 8.611,45
CORDISBURGO 5.516,22 912,31 640,53 7.069,06 3.534,53
CORDISLANDIA 1.180,04 236,02 84,34 1.500,40 750,20
CORINTO 24.682,71 4.396,94 1.242,38 30.322,03 15.161,02
COROACI 5.905,86 1.064,32 949,05 7.919,23 3.959,62
COROMANDEL 42.947,37 6.074,61 2.039,79 51.061,77 25.530,89
CORONEL FABRICIANO 146.572,61 20.285,53 7.574,93 174.433,07 87.216,54
CORONEL MURTA 3.893,25 670,65 170,45 4.734,35 2.367,18
CORONEL PACHECO 775,07 155,02 63,10 993,19 496,60
CORONEL XAVIER CHAVES 2.573,16 333,62 138,80 3.045,58 1.522,79
CORREGO DANTA 1.076,64 172,14 50,38 1.299,16 649,58
CORREGO DO BOM JESUS 1.759,24 248,52 63,66 2.071,42 1.035,71
CORREGO FUNDO 13.629,94 921,99 356,94 14.908,87 7.454,44
CORREGO NOVO 887,92 137,16 34,80 1.059,88 529,94
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 2.240,23 275,91 51,38 2.567,52 1.283,76
CRISOLITA 2.398,99 266,52 153,69 2.819,20 1.409,60
CRISTAIS 7.877,02 1.009,87 925,87 9.812,76 4.906,38
CRISTALIA 1.181,22 224,87 176,77 1.582,86 791,43
CRISTIANO OTONI 4.468,63 726,38 146,36 5.341,37 2.670,69
CRISTINA 8.213,75 1.447,30 1.149,48 10.810,53 5.405,27
CRUCILANDIA 6.522,11 1.144,34 427,49 8.093,94 4.046,97
CRUZEIRO DA FORTALEZA 3.790,00 532,49 122,31 4.444,80 2.222,40
CRUZILIA 9.007,32 1.467,24 507,95 10.982,51 5.491,26
CUPARAQUE 4.056,94 598,56 179,45 4.834,95 2.417,48
CURRAL DE DENTRO 3.668,92 722,08 152,21 4.543,21 2.271,61
CURVELO 111.656,07 15.310,18 5.176,07 132.142,32 66.071,16

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.