Arrecadação do Estado por município - IPVA - Agosto 2006 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Agosto - 2006

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 680,47 136,09 59,72 876,28 438,14
PADRE PARAISO 10.622,55 1.646,63 820,10 13.089,28 6.544,64
PAI PEDRO 1.567,72 263,23 341,05 2.172,00 1.086,00
PAINEIRAS 4.089,35 446,66 380,65 4.916,66 2.458,33
PAINS 8.389,41 955,81 532,73 9.877,95 4.938,98
PAIVA 224,59 44,92 78,82 348,33 174,17
PALMA 5.073,49 938,79 777,55 6.789,83 3.394,92
PALMOPOLIS 2.440,36 259,77 213,05 2.913,18 1.456,59
PAPAGAIOS 16.495,06 1.851,66 1.166,58 19.513,30 9.756,65
PARA DE MINAS 78.326,81 7.727,61 6.456,37 92.510,79 46.255,40
PARACATU 106.080,39 17.147,97 11.382,99 134.611,35 67.305,68
PARAGUACU 17.779,66 2.179,35 1.617,62 21.576,63 10.788,32
PARAISOPOLIS 16.904,72 2.546,93 1.820,25 21.271,90 10.635,95
PARAOPEBA 17.237,03 2.385,75 1.586,22 21.209,00 10.604,50
PASSA QUATRO 15.870,55 2.717,65 1.727,49 20.315,69 10.157,85
PASSA TEMPO 7.615,59 1.034,33 1.344,14 9.994,06 4.997,03
PASSA VINTE 3.039,21 554,06 370,95 3.964,22 1.982,11
PASSABEM 705,64 132,53 82,47 920,64 460,32
PASSOS 200.032,74 27.507,56 19.208,73 246.749,03 123.374,52
PATIS 640,06 128,01 102,53 870,60 435,30
PATOS DE MINAS 207.523,82 25.711,34 14.314,60 247.549,76 123.774,88
PATROCINIO 123.531,79 15.917,03 13.610,09 153.058,91 76.529,46
PATROCINIO DO MURIAE 3.474,51 507,08 443,24 4.424,83 2.212,42
PAULA CANDIDO 2.489,33 297,44 291,43 3.078,20 1.539,10
PAULISTAS 1.924,12 335,12 116,67 2.375,91 1.187,96
PAVAO 3.006,81 490,36 221,54 3.718,71 1.859,36
PECANHA 8.500,89 1.175,69 823,59 10.500,17 5.250,09
PEDRA AZUL 19.648,86 3.065,40 1.815,89 24.530,15 12.265,08
PEDRA BONITA 3.221,82 535,27 411,14 4.168,23 2.084,12
PEDRA DO ANTA 1.153,09 191,58 212,88 1.557,55 778,78
PEDRA DO INDAIA 3.694,09 152,39 60,32 3.906,80 1.953,40
PEDRA DOURADA 625,70 93,54 111,82 831,06 415,53
PEDRALVA 8.644,93 1.501,89 2.017,84 12.164,66 6.082,33
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 1.049,59 28,33 10,58 1.088,50 544,25
PEDRINOPOLIS 4.822,18 964,45 490,90 6.277,53 3.138,77
PEDRO LEOPOLDO 64.626,33 7.091,68 4.328,40 76.046,41 38.023,21
PEDRO TEIXEIRA 1.051,68 187,26 57,51 1.296,45 648,23
PEQUERI 2.610,51 499,45 209,95 3.319,91 1.659,96
PEQUI 1.545,37 132,30 68,98 1.746,65 873,33
PERDIGAO 2.897,01 455,52 253,62 3.606,15 1.803,08
PERDIZES 21.015,64 3.141,88 1.606,47 25.763,99 12.882,00
PERDOES 13.795,78 2.220,55 1.648,54 17.664,87 8.832,44
PERIQUITO 3.167,23 365,74 261,13 3.794,10 1.897,05
PESCADOR 2.643,86 413,31 470,42 3.527,59 1.763,80
PIAU 1.000,63 165,80 86,26 1.252,69 626,35
PIEDADE DE CARATINGA 2.475,70 449,60 470,60 3.395,90 1.697,95
PIEDADE DE PONTE NOVA 2.640,42 313,18 126,77 3.080,37 1.540,19
PIEDADE DO RIO GRANDE 1.838,28 337,00 290,55 2.465,83 1.232,92
PIEDADE DOS GERAIS 2.163,94 325,03 146,98 2.635,95 1.317,98
PIMENTA 8.041,70 1.526,66 1.653,15 11.221,51 5.610,76
PINGO D AGUA 1.132,24 204,46 275,01 1.611,71 805,86
PINTOPOLIS 1.322,88 264,57 113,33 1.700,78 850,39
PIRACEMA 3.750,05 668,24 834,82 5.253,11 2.626,56
PIRAJUBA 5.950,02 453,81 201,37 6.605,20 3.302,60
PIRANGA 7.593,02 1.239,90 1.287,63 10.120,55 5.060,28
PIRANGUCU 1.053,25 201,67 130,75 1.385,67 692,84
PIRANGUINHO 4.187,97 568,29 316,33 5.072,59 2.536,30
PIRAPETINGA 45.998,26 7.696,97 5.494,57 59.189,80 29.594,90
PIRAPORA 59.114,37 7.891,25 5.921,53 72.927,15 36.463,58
PIRAUBA 3.569,82 311,52 332,75 4.214,09 2.107,05
PITANGUI 29.095,03 3.651,71 2.097,28 34.844,02 17.422,01
PIUMHI 32.349,05 4.408,49 3.311,48 40.069,02 20.034,51
PLANURA 18.705,64 3.363,58 2.289,35 24.358,57 12.179,29
POCO FUNDO 10.002,28 1.222,72 1.068,23 12.293,23 6.146,62
POCOS DE CALDAS 313.672,43 44.818,04 33.083,06 391.573,53 195.786,77
POCRANE 2.970,11 395,73 384,07 3.749,91 1.874,96
POMPEU 24.206,70 3.089,12 1.904,03 29.199,85 14.599,93
PONTE NOVA 69.257,12 7.935,13 5.072,84 82.265,09 41.132,55
PONTO CHIQUE 407,64 69,94 29,48 507,06 253,53
PONTO DOS VOLANTES 1.641,33 249,15 169,25 2.059,73 1.029,87
PORTEIRINHA 29.439,69 5.125,50 5.162,54 39.727,73 19.863,87
PORTO FIRME 4.126,87 616,55 524,59 5.268,01 2.634,01
POTE 3.849,47 532,40 474,55 4.856,42 2.428,21
POUSO ALEGRE 273.262,59 32.600,66 23.673,91 329.537,16 164.768,58
POUSO ALTO 8.233,92 1.528,62 1.345,35 11.107,89 5.553,95
PRADOS 3.100,93 474,95 594,02 4.169,90 2.084,95
PRATA 20.157,52 2.343,67 1.550,27 24.051,46 12.025,73
PRATAPOLIS 12.334,25 1.617,29 1.146,12 15.097,66 7.548,83
PRATINHA 1.410,08 282,04 159,08 1.851,20 925,60
PRESIDENTE BERNARDES 800,47 101,66 101,92 1.004,05 502,03
PRESIDENTE JUSCELINO 671,75 126,16 191,54 989,45 494,73
PRESIDENTE KUBITSCHEK 262,80 52,56 22,19 337,55 168,78
PRESIDENTE OLEGARIO 12.792,00 1.845,92 782,49 15.420,41 7.710,21
PRUDENTE DE MORAIS 6.639,49 1.050,26 709,09 8.398,84 4.199,42

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.