RESOLUÇÃO Nº 3.133, DE 02 DE AGOSTO DE 1999


Anexo - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
  PADRE CARVALHO 196.376 0,000406 816.925 0,001477 0,0009415
  PADRE PARAISO 3.169.096 0,006558 3.483.332 0,006297 0,0064275
  PAI PEDRO 613.128 0,001269 296.573 0,000536 0,0009025
  PAINEIRAS 5.371.934 0,011116 6.474.378 0,011705 0,0114105
  PAINS 25.634.498 0,053044 33.731.926 0,060982 0,0570130
  PAIVA 429.046 0,000888 748.861 0,001354 0,0011210
  PALMA 3.200.771 0,006623 2.750.065 0,004972 0,0057975
  PALMOPOLIS 507.788 0,001051 1.208.988 0,002186 0,0016185
  PAPAGAIOS 34.111.940 0,070586 40.739.259 0,073650 0,0721180
  PARA DE MINAS 218.970.333 0,453104 239.112.691 0,432279 0,4426915
  PARACATU 205.238.056 0,424688 224.146.916 0,405223 0,4149555
  PARAGUACU 36.417.166 0,075356 44.210.468 0,079926 0,0776410
  PARAISOPOLIS 52.440.104 0,108512 92.354.829 0,166963 0,1377375
  PARAOPEBA 25.381.272 0,052520 31.545.601 0,057030 0,0547750
  PASSA QUATRO 24.695.303 0,051101 28.229.888 0,051035 0,0510680
  PASSA TEMPO 6.061.072 0,012542 6.216.494 0,011238 0,0118900
  PASSA VINTE 561.447 0,001162 562.143 0,001016 0,0010890
  PASSABEM 192.482 0,000398 228.185 0,000413 0,0004055
  PASSOS 188.256.801 0,389550 241.235.869 0,436117 0,4128335
  PATIS 204.538 0,000423 882.230 0,001595 0,0010090
  PATOS DE MINAS 300.030.817 0,620838 357.854.868 0,646947 0,6338925
  PATROCINIO 184.886.998 0,382577 258.712.583 0,467713 0,4251450
  PATROCINIO DO MURIAE 2.527.274 0,005230 2.671.280 0,004829 0,0050295
  PAULA CANDIDO 5.132.829 0,010621 6.875.293 0,012429 0,0115250
  PAULISTAS 676.070 0,001399 825.039 0,001492 0,0014455
  PAVAO 3.909.013 0,008089 3.504.219 0,006335 0,0072120
  PECANHA 10.076.734 0,020851 13.079.369 0,023645 0,0222480
  PEDRA AZUL 20.742.033 0,042920 16.494.397 0,029819 0,0363695
  PEDRA BONITA 3.569.804 0,007387 7.358.185 0,013302 0,0103445
  PEDRA DO ANTA 1.381.405 0,002858 1.542.714 0,002789 0,0028235
  PEDRA DO INDAIA 7.645.768 0,015821 8.545.742 0,015449 0,0156350
  PEDRA DOURADA 1.168.921 0,002419 990.228 0,001790 0,0021045
  PEDRALVA 12.240.715 0,025329 13.023.278 0,023544 0,0244365
  PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 4.523.768 0,009361 8.464.254 0,015302 0,0123315
  PEDRINOPOLIS 15.385.591 0,031837 21.412.164 0,038710 0,0352735
  PEDRO LEOPOLDO 299.249.912 0,619222 270.682.159 0,489352 0,5542870
  PEDRO TEIXEIRA 246.790 0,000511 458.885 0,000830 0,0006705
  PEQUERI 2.669.165 0,005523 2.308.828 0,004174 0,0048485
  PEQUI 6.038.170 0,012494 7.848.826 0,014189 0,0133415
  PERDIGAO 5.211.578 0,010784 6.692.153 0,012098 0,0114410
  PERDIZES 68.130.043 0,140978 97.438.947 0,176155 0,1585665
  PERDOES 23.495.609 0,048618 24.745.584 0,044736 0,0466770
  PERIQUITO 1.001.996 0,002073 3.233.789 0,005846 0,0039595
  PESCADOR 3.404.425 0,007045 2.146.343 0,003880 0,0054625
  PIAU 4.973.642 0,010292 3.657.027 0,006611 0,0084515
  PIEDADE DE CARATINGA 4.367.209 0,009037 8.101.792 0,014647 0,0118420
  PIEDADE DE PONTE NOVA 4.891.964 0,010123 3.722.282 0,006729 0,0084260
  PIEDADE DO RIO GRANDE 2.054.116 0,004250 1.966.039 0,003554 0,0039020
  PIEDADE DOS GERAIS 1.910.165 0,003953 1.747.472 0,003159 0,0035560
  PIMENTA 9.392.425 0,019435 15.096.840 0,027293 0,0233640
  PINGO D AGUA 350.047 0,000724 810.250 0,001465 0,0010945
  PINTOPOLIS 608.355 0,001259 428.529 0,000775 0,0010170
  PIRACEMA 3.999.948 0,008277 3.953.652 0,007148 0,0077125
  PIRAJUBA 33.763.831 0,069866 25.881.700 0,046790 0,0583280
  PIRANGA 4.978.559 0,010302 4.967.481 0,008980 0,0096410
  PIRANGUCU 3.328.733 0,006888 3.141.506 0,005679 0,0062835
  PIRANGUINHO 4.302.264 0,008902 4.384.659 0,007927 0,0084145
  PIRAPETINGA 28.375.995 0,058717 38.046.891 0,068783 0,0637500
  PIRAPORA 160.496.038 0,332106 196.635.199 0,355486 0,3437960
  PIRAUBA 5.032.358 0,010413 5.970.715 0,010794 0,0106035
  PITANGUI 44.632.259 0,092355 44.562.271 0,080562 0,0864585
  PIUMHI 49.109.608 0,101620 66.072.774 0,119449 0,1105345
  PLANURA 82.392.917 0,170491 99.417.791 0,179732 0,1751115
  POCO FUNDO 23.313.626 0,048242 36.002.022 0,065086 0,0566640
  POCOS DE CALDAS 869.239.060 1,798670 845.150.094 1,527901 1,6632855
  POCRANE 2.683.883 0,005554 2.129.259 0,003849 0,0047015
  POMPEU 43.174.907 0,089340 54.341.829 0,098242 0,0937910
  PONTE NOVA 82.857.036 0,171452 85.443.771 0,154469 0,1629605
  PONTO CHIQUE 978.433 0,002025 501.108 0,000906 0,0014655
  PONTO DOS VOLANTES 778.347 0,001611 1.870.304 0,003381 0,0024960
  PORTEIRINHA 11.704.597 0,024220 11.997.838 0,021690 0,0229550
  PORTO FIRME 2.100.535 0,004347 2.301.384 0,004161 0,0042540
  POTE 3.680.397 0,007616 2.446.642 0,004423 0,0060195
  POUSO ALEGRE 391.245.171 0,809583 437.656.453 0,791216 0,8003995
  POUSO ALTO 8.392.323 0,017366 9.985.324 0,018052 0,0177090
  PRADOS 6.781.315 0,014032 6.140.603 0,011101 0,0125665
  PRATA 60.199.694 0,124568 68.608.340 0,124033 0,1243005
  PRATAPOLIS 14.742.744 0,030506 11.912.161 0,021535 0,0260205
  PRATINHA 4.347.591 0,008996 5.514.015 0,009968 0,0094820
  PRESIDENTE BERNARDES 1.208.501 0,002501 1.405.582 0,002541 0,0025210
  PRESIDENTE JUSCELINO 2.877.627 0,005955 5.061.308 0,009150 0,0075525
  PRESIDENTE KUBITSCHEK 171.039 0,000354 229.701 0,000415 0,0003845
  PRESIDENTE OLEGARIO 46.876.746 0,097000 60.887.159 0,110075 0,1035375
  PRUDENTE DE MORAIS 13.386.563 0,027700 22.714.609 0,041065 0,0343825
* (1) Índice alterado pela Resolução N° 3.157, de 08-06-2001, publicada em 09-06-2001