RESOLUÇÃO Nº 3.122, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) SABARA 165.906.059 0,343301 240.321.117 0,434957 0,3891290
*(1) SABINOPOLIS 9.650.205 0,019969 7.383.464 0,013363 0,0166660
*(1) SACRAMENTO 286.422.276 0,592678 298.123.603 0,539574 0,5661260
*(1) SALINAS 19.604.978 0,040568 19.375.561 0,035068 0,0378180
*(1) SALTO DA DIVISA 3.417.299 0,007071 5.343.748 0,009672 0,0083715
*(1) SANTA BARBARA 88.498.325 0,183125 111.001.331 0,200901 0,1920130
*(1) SANTA BARBARA DO LESTE 8.753.168 0,018112 16.507.792 0,029877 0,0239945
*(1) SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 408.290 0,000845 862.492 0,001561 0,0012030
*(1) SANTA BARBARA DO TUGURIO 1.184.389 0,002451 1.418.919 0,002568 0,0025095
*(1) SANTA CRUZ DE MINAS 2.645.806 0,005475 2.641.664 0,004781 0,0051280
*(1) SANTA CRUZ DE SALINAS 195.466 0,000404 261.905 0,000474 0,0004390
*(1) SANTA CRUZ DO ESCALVADO 2.736.438 0,005662 2.276.097 0,004120 0,0048910
*(1) SANTA EFIGENIA DE MINAS 428.746 0,000887 544.779 0,000986 0,0009365
*(1) SANTA FE DE MINAS 1.583.869 0,003277 886.960 0,001605 0,0024410
*(1) SANTA HELENA DE MINAS 109.056 0,000226 432.407 0,000783 0,0005045
*(1) SANTA JULIANA 40.085.203 0,082946 53.095.311 0,096097 0,0895215
*(1) SANTA LUZIA 293.989.251 0,608336 302.678.519 0,547818 0,5780770
*(1) SANTA MARGARIDA 18.863.956 0,039034 17.721.918 0,032075 0,0355545
*(1) SANTA MARIA DE ITABIRA 7.009.732 0,014505 9.386.626 0,016989 0,0157470
*(1) SANTA MARIA DO SALTO 1.258.028 0,002603 1.139.424 0,002062 0,0023325
*(1) SANTA MARIA DO SUACUI 4.457.502 0,009224 5.244.675 0,009492 0,0093580
*(1) SANTA RITA DE CALDAS 11.198.585 0,023173 11.589.075 0,020975 0,0220740
*(1) SANTA RITA DE JACUTINGA 5.026.079 0,010400 5.767.651 0,010439 0,0104195
*(1) SANTA RITA DE MINAS 14.671.957 0,030360 24.164.066 0,043735 0,0370475
*(1) SANTA RITA DO IBITIPOCA 2.490.890 0,005154 3.210.722 0,005811 0,0054825
*(1) SANTA RITA DO ITUETO 6.773.172 0,014015 8.205.907 0,014852 0,0144335
*(1) SANTA RITA DO SAPUCAI 116.168.696 0,240382 114.638.061 0,207483 0,2239325
*(1) SANTA ROSA DA SERRA 4.454.147 0,009217 8.803.582 0,015934 0,0125755
*(1) SANTA VITORIA 291.096.876 0,602351 270.478.989 0,489540 0,5459455
*(1) SANTANA DA VARGEM 16.119.809 0,033356 24.586.852 0,044500 0,0389280
*(1) SANTANA DE CATAGUASES 980.532 0,002029 1.237.699 0,002240 0,0021345
*(1) SANTANA DE PIRAPAMA 3.413.878 0,007064 3.903.223 0,007064 0,0070640
*(1) SANTANA DO DESERTO 2.455.116 0,005080 2.712.389 0,004909 0,0049945
*(1) SANTANA DO GARAMBEU 820.079 0,001697 823.557 0,001491 0,0015940
*(1) SANTANA DO JACARE 3.697.594 0,007651 4.359.395 0,007890 0,0077705
*(1) SANTANA DO MANHUACU 10.248.843 0,021207 9.642.159 0,017451 0,0193290
*(1) SANTANA DO PARAISO 46.866.298 0,096978 54.811.789 0,099204 0,0980910
*(1) SANTANA DO RIACHO 464.600 0,000961 470.676 0,000852 0,0009065
*(1) SANTANA DOS MONTES 643.846 0,001332 541.635 0,000980 0,0011560
*(1) SANTO ANTONIO DO AMPARO 20.382.870 0,042177 22.863.256 0,041380 0,0417785
*(1) SANTO ANTONIO DO AVENTUREIR0 1.654.258 0,003423 1.471.002 0,002662 0,0030425
*(1) SANTO ANTONIO DO GRAMA 2.529.855 0,005235 1.786.154 0,003233 0,0042340
*(1) SANTO ANTONIO DO ITAMBE 626.521 0,001296 526.518 0,000953 0,0011245
*(1) SANTO ANTONIO DO JACINTO 1.297.717 0,002685 1.592.470 0,002882 0,0027835
*(1) SANTO ANTONIO DO MONTE 32.674.976 0,067613 32.546.877 0,058907 0,0632600
*(1) SANTO ANTONIO DO RETIRO 528.168 0,001093 251.681 0,000456 0,0007745
*(1) SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 293.726 0,000608 305.526 0,000553 0,0005805
*(1) SANTO HIPOLITO 2.268.214 0,004693 1.950.225 0,003530 0,0041115
*(1) SANTOS DUMONT 69.770.412 0,144372 96.399.826 0,174474 0,1594230
*(1) SAO BENTO ABADE 4.445.929 0,009200 7.428.654 0,013445 0,0113225
*(1) SAO BRAS DO SUACUI 1.339.129 0,002771 11.352.318 0,020547 0,0116590
*(1) SAO DOMINGOS DAS DORES 7.179.530 0,014856 12.598.706 0,022802 0,0188290
*(1) SAO DOMINGOS DO PRATA 13.299.139 0,027519 13.185.329 0,023864 0,0256915
*(1) SAO FELIX DE MINAS 733.702 0,001518 699.469 0,001266 0,0013920
*(1) SAO FRANCISCO 16.555.888 0,034258 16.832.649 0,030465 0,0323615
*(1) SAO FRANCISCO DE PAULA 10.150.902 0,021005 14.524.540 0,026288 0,0236465
*(1) SAO FRANCISCO DE SALES 14.556.456 0,030121 16.164.501 0,029256 0,0296885
*(1) SAO FRANCISCO DO GLORIA 3.684.402 0,007624 6.354.014 0,011500 0,0095620
*(1) SAO GERALDO 3.561.173 0,007369 5.244.785 0,009493 0,0084310
*(1) SAO GERALDO DA PIEDADE 1.639.864 0,003393 1.794.652 0,003248 0,0033205
*(1) SAO GERALDO DO BAIXIO 723.299 0,001497 1.657.850 0,003001 0,0022490
*(1) SAO GONCALO DO ABAETE 10.197.837 0,021102 10.808.879 0,019563 0,0203325
*(1) SAO GONCALO DO PARA 11.029.539 0,022823 13.423.186 0,024295 0,0235590
*(1) SAO GONCALO DO RIO ABAIXO 9.368.136 0,019385 9.947.259 0,018004 0,0186945
*(1) SAO GONCALO DO RIO PRETO 411.602 0,000852 625.048 0,001131 0,0009915
*(1) SAO GONCALO DO SAPUCAI 51.582.340 0,106737 63.781.645 0,115438 0,1110875
*(1) SAO GOTARDO 54.519.009 0,112813 64.557.804 0,116843 0,1148280
*(1) SAO JOAO BATISTA DO GLORIA 113.293.411 0,234432 118.039.572 0,213640 0,2240360
*(1) SAO JOAO DA LAGOA 1.235.649 0,002557 945.531 0,001711 0,0021340
*(1) SAO JOAO DA MATA 3.104.915 0,006425 3.721.060 0,006735 0,0065800
*(1) SAO JOAO DA PONTE 3.866.567 0,008001 5.453.163 0,009870 0,0089355
*(1) SAO JOAO DAS MISSOES 975.412 0,002018 534.569 0,000968 0,0014930
*(1) SAO JOAO DEL REI 111.146.113 0,229989 141.400.042 0,255920 0,2429545
*(1) SAO JOAO DO MANHUACU 10.427.927 0,021578 12.979.861 0,023492 0,0225350
*(1) SAO JOAO DO MANTENINHA 3.190.147 0,006601 2.866.503 0,005188 0,0058945
*(1) SAO JOAO DO ORIENTE 4.301.309 0,008900 4.081.072 0,007386 0,0081430
*(1) SAO JOAO DO PACUI 553.808 0,001146 377.400 0,000683 0,0009145
*(1) SAO JOAO DO PARAISO 28.839.395 0,059676 28.675.949 0,051901 0,0557885
*(1) SAO JOAO EVANGELISTA 8.925.522 0,018469 10.591.940 0,019170 0,0188195
*(1) SAO JOAO NEPOMUCENO 24.388.200 0,050465 27.789.912 0,050297 0,0503810
*(1) SAO JOAQUIM DE BICAS 58.128.511 0,120282 48.736.992 0,088209 0,1042455
*(1) SAO JOSE DA BARRA 107.358.782 0,222152 116.613.317 0,211058 0,2166050
*(1) SAO JOSE DA LAPA 88.217.966 0,182545 102.411.785 0,185355 0,1839500
*(1) SAO JOSE DA SAFIRA 680.807 0,001409 887.726 0,001607 0,0015080
*(1) SAO JOSE DA VARGINHA 15.738.314 0,032566 18.323.428 0,033164 0,0328650
*(1) SAO JOSE DO ALEGRE 1.459.921 0,003021 1.661.003 0,003006 0,0030135
*(1) SAO JOSE DO DIVINO 1.645.195 0,003404 2.795.014 0,005059 0,0042315
*(1) SAO JOSE DO GOIABAL 12.261.589 0,025372 9.712.438 0,017579 0,0214755
*(1) SAO JOSE DO JACURI 1.028.230 0,002128 957.756 0,001733 0,0019305
*(1) SAO JOSE DO MANTIMENTO 736.851 0,001525 1.035.282 0,001874 0,0016995
*(1) SAO LOURENCO 54.916.361 0,113635 52.424.010 0,094882 0,1042585
*(1) SAO MIGUEL DO ANTA 2.807.847 0,005810 4.035.962 0,007305 0,0065575
*(1) SAO PEDRO DA UNIAO 9.117.162 0,018866 13.315.021 0,024099 0,0214825
*(1) SAO PEDRO DO SUACUI 1.529.566 0,003165 1.338.385 0,002422 0,0027935
*(1) SAO PEDRO DOS FERROS 14.649.979 0,030314 21.771.255 0,039404 0,0348590
*(1) SAO ROMAO 1.531.340 0,003169 1.572.150 0,002845 0,0030070
*(1) SAO ROQUE DE MINAS 4.834.350 0,010003 10.009.852 0,018117 0,0140600
*(1) SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 7.491.588 0,015502 9.720.218 0,017593 0,0165475
*(1) SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 645.959 0,001337 2.386.534 0,004319 0,0028280
*(1) SAO SEBASTIAO DO ANTA 5.873.641 0,012154 9.753.938 0,017654 0,0149040
*(1) SAO SEBASTIAO DO MARANHAO 132.111 0,000273 1.001.931 0,001813 0,0010430
*(1) SAO SEBASTIAO DO OESTE 10.986.790 0,022734 14.846.138 0,026870 0,0248020
*(1) SAO SEBASTIAO DO PARAISO 127.340.179 0,263498 151.735.286 0,274626 0,2690620
*(1) SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO 244.121 0,000505 264.068 0,000478 0,0004915
*(1) SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE 608.875 0,001260 854.909 0,001547 0,0014035
*(1) SAO TIAGO 8.732.263 0,018069 11.548.722 0,020902 0,0194855
*(1) SAO TOMAS DE AQUINO 16.642.836 0,034438 23.977.620 0,043397 0,0389175
*(1) SAO TOME DAS LETRAS 8.036.574 0,016630 8.326.349 0,015070 0,0158500
*(1) SAO VICENTE DE MINAS 10.599.711 0,021933 9.409.992 0,017031 0,0194820
*(1) SAPUCAI-MIRIM 6.148.816 0,012723 11.645.209 0,021077 0,0169000
*(1) SARDOA 503.412 0,001042 727.738 0,001317 0,0011795
*(1) SARZEDO 15.246.090 0,031548 16.978.252 0,030729 0,0311385
*(1) SEM-PEIXE 1.106.830 0,002290 683.849 0,001238 0,0017640
*(1) SENADOR AMARAL 8.409.551 0,017401 8.786.645 0,015903 0,0166520
*(1) SENADOR CORTES 616.924 0,001277 806.303 0,001459 0,0013680
*(1) SENADOR FIRMINO 3.207.722 0,006638 3.360.505 0,006082 0,0063600
*(1) SENADOR JOSE BENTO 1.835.508 0,003798 3.665.145 0,006634 0,0052160
*(1) SENADOR MODESTINO GONCALVES 4.112.214 0,008509 3.147.621 0,005697 0,0071030
*(1) SENHORA DE OLIVEIRA 885.582 0,001832 1.445.834 0,002617 0,0022245
*(1) SENHORA DO PORTO 656.077 0,001358 851.907 0,001542 0,0014500
*(1) SENHORA DOS REMEDIOS 1.474.786 0,003052 1.853.714 0,003355 0,0032035
*(1) SERICITA 3.686.869 0,007629 5.488.636 0,009934 0,0087815
*(1) SERITINGA 855.343 0,001770 1.061.609 0,001921 0,0018455
*(1) SERRA AZUL DE MINAS 246.956 0,000511 363.061 0,000657 0,0005840
*(1) SERRA DA SAUDADE 673.203 0,001393 989.262 0,001790 0,0015915
*(1) SERRA DO SALITRE 40.538.463 0,083884 56.948.396 0,103071 0,0934775
*(1) SERRA DOS AIMORES 6.016.788 0,012450 6.904.820 0,012497 0,0124735
*(1) SERRANIA 21.451.054 0,044388 18.852.919 0,034122 0,0392550
*(1) SERRANOPOLIS DE MINAS 602.783 0,001247 583.525 0,001056 0,0011515
*(1) SERRANOS 1.136.652 0,002352 1.614.498 0,002922 0,0026370
*(1) SERRO 6.011.308 0,012439 5.215.857 0,009440 0,0109395
*(1) SETE LAGOAS 527.981.000 1,092523 650.302.280 1,176982 1,1347525
*(1) SETUBINHA 689.518 0,001427 699.352 0,001266 0,0013465
*(1) SILVEIRANIA 869.543 0,001799 1.191.153 0,002156 0,0019775
*(1) SILVIANOPOLIS 7.155.269 0,014806 9.830.783 0,017793 0,0162995
*(1) SIMAO PEREIRA 2.482.544 0,005137 904.566 0,001637 0,0033870
*(1) SIMONESIA 15.133.627 0,031315 17.344.922 0,031393 0,0313540
*(1) SOBRALIA 3.131.778 0,006480 3.412.669 0,006177 0,0063285
*(1) SOLEDADE DE MINAS 3.906.703 0,008084 4.020.190 0,007276 0,0076800
*(1) Índice alterado pela Resolução nº 3.133, de 02/02/2001