RESOLUÇÃO Nº 3.122, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) ELOI MENDES 37.786.369 0,078189 45.952.650 0,083170 0,0806795
*(1) ENGENHEIRO CALDAS 6.406.475 0,013257 7.871.698 0,014247 0,0137520
*(1) ENGENHEIRO NAVARRO 1.644.244 0,003402 1.121.466 0,002030 0,0027160
*(1) ENTRE RIOS DE MINAS 8.053.066 0,016664 8.262.591 0,014954 0,0158090
*(1) ENTRE-FOLHAS 7.611.103 0,015749 7.956.875 0,014401 0,0150750
*(1) ERVALIA 9.730.637 0,020135 15.323.609 0,027734 0,0239345
*(1) ESMERALDAS 25.811.759 0,053411 24.835.891 0,044950 0,0491805
*(1) ESPERA FELIZ 26.422.240 0,054674 38.417.258 0,069531 0,0621025
*(1) ESPINOSA 8.306.527 0,017188 8.200.362 0,014842 0,0160150
*(1) ESPIRITO SANTO DO DOURADO 11.922.261 0,024670 14.398.694 0,026060 0,0253650
*(1) ESTIVA 16.146.394 0,033411 14.445.522 0,026145 0,0297780
*(1) ESTRELA DALVA 2.076.694 0,004297 1.960.194 0,003548 0,0039225
*(1) ESTRELA DO INDAIA 5.127.667 0,010610 5.555.053 0,010054 0,0103320
*(1) ESTRELA DO SUL 23.475.588 0,048577 25.747.885 0,046601 0,0475890
*(1) EUGENOPOLIS 5.586.310 0,011559 5.126.060 0,009278 0,0104185
*(1) EWBANK DA CAMARA 945.568 0,001957 1.101.812 0,001994 0,0019755
*(1) EXTREMA 163.901.674 0,339153 204.966.808 0,370969 0,3550610
*(1) Índice alterado pela Resolução nº 3.133, de 02/02/2001