RESOLUÇÃO Nº 3.122, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) PADRE CARVALHO 196.376 0,000406 816.925 0,001479 0,0009425
*(1) PADRE PARAISO 3.169.096 0,006558 3.483.332 0,006304 0,0064310
*(1) PAI PEDRO 613.128 0,001269 296.573 0,000537 0,0009030
*(1) PAINEIRAS 5.371.934 0,011116 6.474.378 0,011718 0,0114170
*(1) PAINS 25.634.498 0,053044 33.731.926 0,061051 0,0570475
*(1) PAIVA 429.046 0,000888 748.861 0,001355 0,0011215
*(1) PALMA 3.200.771 0,006623 2.750.065 0,004977 0,0058000
*(1) PALMOPOLIS 507.788 0,001051 1.208.988 0,002188 0,0016195
*(1) PAPAGAIOS 34.111.940 0,070586 40.739.259 0,073734 0,0721600
*(1) PARA DE MINAS 218.970.333 0,453104 239.112.691 0,432770 0,4429370
*(1) PARACATU 205.238.056 0,424688 224.146.916 0,405684 0,4151860
*(1) PARAGUACU 36.417.166 0,075356 44.210.468 0,080017 0,0776865
*(1) PARAISOPOLIS 52.440.104 0,108512 92.354.829 0,167153 0,1378325
*(1) PARAOPEBA 25.381.272 0,052520 31.545.601 0,057094 0,0548070
*(1) PASSA QUATRO 24.695.303 0,051101 28.229.888 0,051093 0,0510970
*(1) PASSA TEMPO 6.061.072 0,012542 6.216.494 0,011251 0,0118965
*(1) PASSA VINTE 561.447 0,001162 562.143 0,001017 0,0010895
*(1) PASSABEM 192.482 0,000398 228.185 0,000413 0,0004055
*(1) PASSOS 188.256.801 0,389550 241.235.869 0,436613 0,4130815
*(1) PATIS 204.538 0,000423 882.230 0,001597 0,0010100
*(1) PATOS DE MINAS 300.030.817 0,620838 357.854.868 0,647682 0,6342600
*(1) PATROCINIO 184.886.998 0,382577 258.712.583 0,468244 0,4254105
*(1) PATROCINIO DO MURIAE 2.527.274 0,005230 2.671.280 0,004835 0,0050325
*(1) PAULA CANDIDO 5.132.829 0,010621 6.875.293 0,012444 0,0115325
*(1) PAULISTAS 676.070 0,001399 825.039 0,001493 0,0014460
*(1) PAVAO 3.909.013 0,008089 3.504.219 0,006342 0,0072155
*(1) PECANHA 10.076.734 0,020851 13.079.369 0,023672 0,0222615
*(1) PEDRA AZUL 20.742.033 0,042920 16.494.397 0,029853 0,0363865
*(1) PEDRA BONITA 3.569.804 0,007387 7.358.185 0,013318 0,0103525
*(1) PEDRA DO ANTA 1.381.405 0,002858 1.542.714 0,002792 0,0028250
*(1) PEDRA DO INDAIA 7.645.768 0,015821 8.545.742 0,015467 0,0156440
*(1) PEDRA DOURADA 1.168.921 0,002419 990.228 0,001792 0,0021055
*(1) PEDRALVA 12.240.715 0,025329 13.023.278 0,023571 0,0244500
*(1) PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 4.523.768 0,009361 8.464.254 0,015319 0,0123400
*(1) PEDRINOPOLIS 15.385.591 0,031837 21.412.164 0,038754 0,0352955
*(1) PEDRO LEOPOLDO 299.249.912 0,619222 270.682.159 0,489908 0,5545650
*(1) PEDRO TEIXEIRA 246.790 0,000511 458.885 0,000831 0,0006710
*(1) PEQUERI 2.669.165 0,005523 2.308.828 0,004179 0,0048510
*(1) PEQUI 6.038.170 0,012494 7.848.826 0,014206 0,0133500
*(1) PERDIGAO 5.211.578 0,010784 6.692.153 0,012112 0,0114480
*(1) PERDIZES 68.130.043 0,140978 97.438.947 0,176355 0,1586665
*(1) PERDOES 23.495.609 0,048618 24.745.584 0,044787 0,0467025
*(1) PERIQUITO 1.001.996 0,002073 3.233.789 0,005853 0,0039630
*(1) PESCADOR 3.404.425 0,007045 2.146.343 0,003885 0,0054650
*(1) PIAU 4.973.642 0,010292 3.657.027 0,006619 0,0084555
*(1) PIEDADE DE CARATINGA 4.367.209 0,009037 8.101.792 0,014663 0,0118500
*(1) PIEDADE DE PONTE NOVA 4.891.964 0,010123 3.722.282 0,006737 0,0084300
*(1) PIEDADE DO RIO GRANDE 2.054.116 0,004250 1.966.039 0,003558 0,0039040
*(1) PIEDADE DOS GERAIS 1.910.165 0,003953 1.747.472 0,003163 0,0035580
*(1) PIMENTA 9.392.425 0,019435 15.096.840 0,027324 0,0233795
*(1) PINGO D AGUA 350.047 0,000724 810.250 0,001466 0,0010950
*(1) PINTOPOLIS 608.355 0,001259 428.529 0,000776 0,0010175
*(1) PIRACEMA 3.999.948 0,008277 3.953.652 0,007156 0,0077165
*(1) PIRAJUBA 33.763.831 0,069866 25.881.700 0,046843 0,0583545
*(1) PIRANGA 4.978.559 0,010302 4.967.481 0,008991 0,0096465
*(1) PIRANGUCU 3.328.733 0,006888 3.141.506 0,005686 0,0062870
*(1) PIRANGUINHO 4.302.264 0,008902 4.384.659 0,007936 0,0084190
*(1) PIRAPETINGA 28.375.995 0,058717 38.046.891 0,068861 0,0637890
*(1) PIRAPORA 160.496.038 0,332106 196.635.199 0,355890 0,3439980
*(1) PIRAUBA 5.032.358 0,010413 5.970.715 0,010806 0,0106095
*(1) PITANGUI 44.632.259 0,092355 44.562.271 0,080653 0,0865040
*(1) PIUMHI 49.109.608 0,101620 66.072.774 0,119585 0,1106025
*(1) PLANURA 82.392.917 0,170491 99.417.791 0,179936 0,1752135
*(1) POCO FUNDO 23.313.626 0,048242 36.002.022 0,065160 0,0567010
*(1) POCOS DE CALDAS 869.239.060 1,798670 845.150.094 1,529637 1,6641535
*(1) POCRANE 2.683.883 0,005554 2.129.259 0,003854 0,0047040
*(1) POMPEU 43.174.907 0,089340 54.341.829 0,098353 0,0938465
*(1) PONTE NOVA 82.857.036 0,171452 85.443.771 0,154645 0,1630485
*(1) PONTO CHIQUE 978.433 0,002025 501.108 0,000907 0,0014660
*(1) PONTO DOS VOLANTES 778.347 0,001611 1.870.304 0,003385 0,0024980
*(1) PORTEIRINHA 11.704.597 0,024220 11.997.838 0,021715 0,0229675
*(1) PORTO FIRME 2.100.535 0,004347 2.301.384 0,004165 0,0042560
*(1) POTE 3.680.397 0,007616 2.446.642 0,004428 0,0060220
*(1) POUSO ALEGRE 391.245.171 0,809583 437.656.453 0,792114 0,8008485
*(1) POUSO ALTO 8.392.323 0,017366 9.985.324 0,018072 0,0177190
*(1) PRADOS 6.781.315 0,014032 6.140.603 0,011114 0,0125730
*(1) PRATA 60.199.694 0,124568 68.608.340 0,124174 0,1243710
*(1) PRATAPOLIS 14.742.744 0,030506 11.912.161 0,021560 0,0260330
*(1) PRATINHA 4.347.591 0,008996 5.514.015 0,009980 0,0094880
*(1) PRESIDENTE BERNARDES 1.208.501 0,002501 1.405.582 0,002544 0,0025225
*(1) PRESIDENTE JUSCELINO 2.877.627 0,005955 5.061.308 0,009160 0,0075575
*(1) PRESIDENTE KUBITSCHEK 171.039 0,000354 229.701 0,000416 0,0003850
*(1) PRESIDENTE OLEGARIO 46.876.746 0,097000 60.887.159 0,110200 0,1036000
*(1) PRUDENTE DE MORAIS 13.386.563 0,027700 22.714.609 0,041111 0,0344055
*(1) Índice alterado pela Resolução nº 3.133, de 02/02/2001