RESOLUÇÃO Nº 3.122, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2000


Anexo I - Índices Definitivos do VAF

OBS NOME DO MUNICÍPIO VAF INDIVIDUAL
1998 - R$
ÍNDICE
1998
VAF INDIVIDUAL
1999 - R$
ÍNDICE
1999
MÉDIA DOS
ÍNDICES
*(1) DATAS 568.886 0,001177 632.564 0,001145 0,0011610
*(1) DELFIM MOREIRA 7.276.479 0,015057 6.508.827 0,011780 0,0134185
*(1) DELFINOPOLIS 8.592.188 0,017779 16.259.048 0,029427 0,0236030
*(1) DELTA 47.050.194 0,097358 56.444.215 0,102158 0,0997580
*(1) DESCOBERTO 4.179.196 0,008648 5.667.448 0,010258 0,0094530
*(1) DESTERRO DE ENTRE RIOS 1.801.318 0,003727 1.989.556 0,003601 0,0036640
*(1) DESTERRO DO MELO 606.565 0,001255 908.924 0,001645 0,0014500
*(1) DIAMANTINA 25.561.903 0,052894 26.910.935 0,048706 0,0508000
*(1) DIOGO DE VASCONCELOS 282.216 0,000584 375.343 0,000679 0,0006315
*(1) DIONISIO 12.059.800 0,024955 15.243.042 0,027588 0,0262715
*(1) DIVINESIA 1.203.693 0,002491 1.338.465 0,002422 0,0024565
*(1) DIVINO 16.053.720 0,033219 26.786.781 0,048481 0,0408500
*(1) DIVINO DAS LARANJEIRAS 2.406.074 0,004979 3.056.904 0,005533 0,0052560
*(1) DIVINOLANDIA DE MINAS 2.109.996 0,004366 1.762.718 0,003190 0,0037780
*(1) DIVINOPOLIS 440.919.087 0,912370 495.934.860 0,897593 0,9049815
*(1) DIVISA ALEGRE 9.428.526 0,019510 9.900.752 0,017919 0,0187145
*(1) DIVISA NOVA 9.497.435 0,019653 11.182.328 0,020239 0,0199460
*(1) DIVISOPOLIS 633.955 0,001312 773.416 0,001400 0,0013560
*(1) DOM BOSCO 3.135.514 0,006488 3.225.713 0,005838 0,0061630
*(1) DOM CAVATI 1.929.806 0,003993 2.136.077 0,003866 0,0039295
*(1) DOM JOAQUIM 566.859 0,001173 624.001 0,001129 0,0011510
*(1) DOM SILVERIO 4.229.619 0,008752 4.230.361 0,007657 0,0082045
*(1) DOM VICOSO 2.036.511 0,004214 2.176.633 0,003939 0,0040765
*(1) DONA EUZEBIA 3.350.213 0,006932 3.255.285 0,005892 0,0064120
*(1) DORES DE CAMPOS 12.358.794 0,025573 15.292.568 0,027678 0,0266255
*(1) DORES DE GUANHAES 1.478.740 0,003060 2.816.525 0,005098 0,0040790
*(1) DORES DO INDAIA 15.355.850 0,031775 18.251.076 0,033033 0,0324040
*(1) DORES DO TURVO 1.744.128 0,003609 1.941.648 0,003514 0,0035615
*(1) DORESOPOLIS 2.899.451 0,006000 4.313.283 0,007807 0,0069035
*(1) DOURADOQUARA 1.273.925 0,002636 1.155.521 0,002091 0,0023635
*(1) DURANDE 6.211.971 0,012854 10.639.929 0,019257 0,0160555
*(1) Índice alterado pela Resolução nº 3.133, de 02/02/2001