A Secretaria

"BASE DE CÁLCULO"


"BASE DE CÁLCULO"
Subtítulo 1 2 3 4 5 6 7 8

13971/99/3ª 699/99/4ª 760/99/4ª 14326/00/1ª 14327/00/1ª 14366/00/1ª 14370/00/1ª 14383/00/1ª

14389/00/1ª 14401/00/1ª 14514/00/1ª 14514/00/1ª 14544/00/1ª 13629/00/2ª 13644/00/2ª 13689/00/2ª

13705/00/2ª 13754/00/2ª 13889/00/2ª 13908/00/2ª 13961/00/2ª 14007/00/2ª 14020/00/2ª 14152/00/3ª

14397/00/3ª 14432/00/3ª 14433/00/3ª 14440/00/3ªA 14444/00/3ª 888/00/4ª 954/00/4ª 957/00/4ª

990/00/4ª 1170/00/5ª 278/00/6ª 287/00/6ª 425/00/6ª 2092/00/CE 2147/00/CE 2147/00/CE

2181/00/CE 2211/00/CE 2228/00/CE 14658/01/1ª 14685/01/1ª 14702/01/1ª 14760/01/1ª 14824/01/1ª

14873/01/1ª 14967/01/1ª 15156/01/1ª 14031/01/2ª 14058/01/2ª 14188/01/2ª 14201/01/2ª 14461/01/2ª

14625/01/2ª 14544/01/3ª 14560/01/3ª 14637/01/3ª 14638/01/3ª 14704/01/3ª 14705/01/3ª 14729/01/3ª

15128/01/3ª 15215/01/3ª 15225/01/3ª 2245/01/CE 2245/01/CE 2426/01/CE 2518/01/CE 15474/02/1ª

15650/02/1ª 14835/02/2ª 14838/02/2ª 14861/02/2ª 15002/02/2ª 15334/02/3ª 15762/02/3ª 2566/02/CE

2618/02/CE 2698/02/CE 2699/02/CE 15999/03/1ª 16286/03/1ª 15447/03/2ª 16093/03/3ª 2797/03/CE

2835/03/CE 16491/04/1ª 15929/04/2ª 15931/04/2ª 15961/04/2ª 16351/04/3ª 16355/04/3ª 2936/04/CE

17218/05/1ª 16885/05/3ª 17491/06/1ª 17620/06/1ª 17907/06/1ª 17016/06/2ª 17454/06/3ª 17548/06/3ª

17805/06/3ª 17909/06/3ª 18510/07/1ª 18557/07/1ª 18558/07/1ª 17421/07/2ª 17616/07/2ª 18190/07/3ª

3279/07/CE 18646/08/1ª 18647/08/1ª 18662/08/1ª 18719/08/1ª 18972/08/1ª 18809/08/3ª 19016/09/1ª

19161/09/1ª 18523/09/2ª 18576/09/2ª 18963/09/3ª 19004/09/3ª 3447/09/CE
SUBFATURAMENTO 13866/99/1ª 13549/99/2ª 139/99/6ª 14371/00/1ª 14613/00/1ª 13630/00/2ª 13631/00/2ª 13638/00/2ª
SUBFATURAMENTO 13831/00/2ª 13860/00/2ª 13941/00/2ª 13990/00/2ª 14222/00/3ª 14264/00/3ª 14280/00/3ª 14290/00/3ª
SUBFATURAMENTO 14295/00/3ª 794/00/4ª 974/00/4ª 974/00/5ª 978/00/5ª 985/00/5ª 986/00/5ª 987/00/5ª
SUBFATURAMENTO 988/00/5ª 994/00/5ª 995/00/5ª 997/00/5ª 1133/00/5ª 215/00/6ª 238/00/6ª 270/00/6ª
SUBFATURAMENTO 443/00/6ª 471/00/6ª 14650/01/1ª 14667/01/1ª 15065/01/1ª 15071/01/1ª 15086/01/1ª 15170/01/1ª
SUBFATURAMENTO 15192/01/1ª 15192/01/1ª 15294/01/1ª 15330/01/1ª 15331/01/1ª 15332/01/1ª 15333/01/1ª 14043/01/2ª
SUBFATURAMENTO 14062/01/2ª 14064/01/2ª 14093/01/2ª 14147/01/2ª 14179/01/2ª 14218/01/2ª 14243/01/2ª 14331/01/2ª
SUBFATURAMENTO 14333/01/2ª 14666/01/2ª 14635/01/3ª 14746/01/3ª 14747/01/3ª 14813/01/3ª 14818/01/3ª 14853/01/3ª
SUBFATURAMENTO 14962/01/3ª 14982/01/3ª 15032/01/3ª 15103/01/3ª 15104/01/3ª 2239/01/CE 2248/01/CE 2262/01/CE
SUBFATURAMENTO 2263/01/CE 2264/01/CE 2357/01/CE 2510/01/CE 15448/02/1ª 15588/02/1ª 15605/02/1ª 15619/02/1ª
SUBFATURAMENTO 15727/02/1ª 14862/02/2ª 14966/02/2ª 15062/02/2ª 15209/02/2ª 15220/02/2ª 15239/02/2ª 15243/02/3ª
SUBFATURAMENTO 15400/02/3ª 15654/02/3ª 15677/02/3ª 15774/02/3ª 15790/02/3ª 2610/02/CE 2670/02/CE 2676/02/CE
SUBFATURAMENTO 16097/03/1ª 16223/03/1ª 16230/03/1ª 16270/03/1ª 16363/03/1ª 15567/03/2ª 15568/03/2ª 15569/03/2ª
SUBFATURAMENTO 15571/03/2ª 15572/03/2ª 16080/03/3ª 16216/03/3ª 2799/03/CE 2841/03/CE 2849/03/CE 16450/04/1ª
SUBFATURAMENTO 16689/04/1ª 16773/04/1ª 16774/04/1ª 16777/04/1ª 16778/04/1ª 16779/04/1ª 16890/04/1ª 15749/04/2ª
SUBFATURAMENTO 15795/04/2ª 15930/04/2ª 16026/04/2ª 16105/04/2ª 2942/04/CE 2966/04/CE 2967/04/CE 2970/04/CE
SUBFATURAMENTO 2987/04/CE 17011/05/1ª 17023/05/1ª 17047/05/1ª 17172/05/1ª 17232/05/1ª 17257/05/1ª 17317/05/1ª
SUBFATURAMENTO 17343/05/1ª 17411/05/1ª 16188/05/2ª 16191/05/2ª 16232/05/2ª 16294/05/2ª 16306/05/2ª 16569/05/2ª
SUBFATURAMENTO 16921/05/3ª 17021/05/3ª 17021/05/3ª 17032/05/3ª 17489/06/1ª 17876/06/1ª 17877/06/1ª 16809/06/2ª
SUBFATURAMENTO 17204/06/2ª 17688/06/3ª 17806/06/3ª 3112/06/CE 18106/07/1ª 18116/07/1ª 18117/07/1ª 18423/07/1ª
SUBFATURAMENTO 18469/07/1ª 17419/07/2ª 17639/07/2ª 17753/07/2ª 18104/07/3ª 18105/07/3ª 18106/07/3ª 18174/07/3ª
SUBFATURAMENTO 18236/07/3ª 18458/07/3ª 18673/08/1ª 18778/08/1ª 18808/08/1ª 18809/08/1ª 18810/08/1ª 18059/08/2ª
SUBFATURAMENTO 18522/08/3ª 18555/08/3ª 18669/08/3ª 18825/08/3ª 18869/08/3ª 18891/08/3ª 3332/08/CE 3333/08/CE
SUBFATURAMENTO 18996/09/1ª 19061/09/1ª 18362/09/2ª 18550/09/2ª 19279/09/3ª
Arbitramento 13866/99/1ª 14026/99/1ª 821/99/5ª 137/99/6ª 138/99/6ª 14389/00/1ª 14558/00/1ª 14583/00/1ª
Arbitramento 13630/00/2ª 13631/00/2ª 14023/00/3ª 14203/00/3ª 14264/00/3ª 14295/00/3ª 14451/00/3ª 794/00/4ª
Arbitramento 796/00/4ª 978/00/5ª 985/00/5ª 986/00/5ª 987/00/5ª 988/00/5ª 989/00/5ª 990/00/5ª
Arbitramento 991/00/5ª 997/00/5ª 998/00/5ª 1017/00/5ª 1076/00/5ª 2052/00/CE 2136/00/CE 2219/00/CE
Arbitramento 14667/01/1ª 14892/01/1ª 15070/01/1ª 15330/01/1ª 15331/01/1ª 15332/01/1ª 15333/01/1ª 14247/01/2ª
Arbitramento 14247/01/2ª 14395/01/2ª 14641/01/2ª 14568/01/3ª 14604/01/3ª 14607/01/3ª 14720/01/3ª 14781/01/3ª
Arbitramento 14801/01/3ª 14963/01/3ª 15017/01/3ª 2386/01/CE 2506/01/CE 15810/02/1ª 15889/02/1ª 15302/02/3ª
Arbitramento 15305/02/3ª 15393/02/3ª 15404/02/3ª 15618/02/3ª 15624/02/3ª 15774/02/3ª 2687/02/CE 2713/02/CE
Arbitramento 2728/02/CE 16371/03/1ª 15311/03/2ª 16227/03/3ª 2841/03/CE 16689/04/1ª 17343/05/1ª 16232/05/2ª
Arbitramento 16829/06/2ª 16830/06/2ª 16905/06/2ª 16905/06/2ª 17072/06/2ª 17073/06/2ª 17074/06/2ª 17410/06/3ª
Arbitramento 18291/07/1ª 18342/07/1ª 18400/07/1ª 17435/07/2ª 18113/07/3ª 18114/07/3ª 18570/08/3ª 18826/08/3ª
Pauta de valores 14333/00/1ª 14583/00/1ª 14029/00/3ª 14175/00/3ª 974/00/5ª 14155/01/2ª 14818/01/3ª 2416/01/CE
Pauta de valores 15398/02/3ª 15817/03/3ª 17344/05/1ª 17431/05/1ª 17531/07/2ª 3294/07/CE 18059/08/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 838/99/5ª 926/99/5ª 14130/00/1ª 14146/00/1ª 14293/00/1ª 13720/00/2ª 13775/00/2ª 13811/00/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 13846/00/2ª 13848/00/2ª 13879/00/2ª 13888/00/2ª 13909/00/2ª 13990/00/2ª 14015/00/2ª 14124/00/3ª
REDUÇÃO INDEVIDA 14132/00/3ª 14296/00/3ª 14447/00/3ª 14469/00/3ª 841/00/4ª 850/00/4ª 871/00/4ª 872/00/4ª
REDUÇÃO INDEVIDA 976/00/4ª 962/00/5ª 963/00/5ª 1076/00/5ª 1116/00/5ª 273/00/6ª 341/00/6ª 410/00/6ª
REDUÇÃO INDEVIDA 433/00/6ª 434/00/6ª 441/00/6ª 455/00/6ª 2062/00/CE 2106/00/CE 14967/01/1ª 15039/01/1ª
REDUÇÃO INDEVIDA 15097/01/1ª 15155/01/1ª 15227/01/1ª 15228/01/1ª 15247/01/1ª 15293/01/1ª 15420/01/1ª 14075/01/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 14076/01/2ª 14122/01/2ª 14245/01/2ª 14275/01/2ª 14311/01/2ª 14322/01/2ª 14323/01/2ª 14394/01/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 14631/01/2ª 14648/01/2ª 14652/01/2ª 14649/01/3ª 14713/01/3ª 14754/01/3ª 15154/01/3ª 15165/01/3ª
REDUÇÃO INDEVIDA 2374/01/CE 2476/01/CE 2511/01/CE 2512/01/CE 2516/01/CE 15506/02/1ª 15524/02/1ª 15540/02/1ª
REDUÇÃO INDEVIDA 15549/02/1ª 15564/02/1ª 15565/02/1ª 15566/02/1ª 15652/02/1ª 15697/02/1ª 15923/02/1ª 14848/02/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 14876/02/2ª 15152/02/2ª 15252/02/3ª 15253/02/3ª 15254/02/3ª 15255/02/3ª 15256/02/3ª 15257/02/3ª
REDUÇÃO INDEVIDA 15272/02/3ª 15308/02/3ª 15309/02/3ª 15314/02/3ª 15341/02/3ª 15490/02/3ª 15491/02/3ª 15492/02/3ª
REDUÇÃO INDEVIDA 15493/02/3ª 15494/02/3ª 2599/02/CE 2613/02/CE 2619/02/CE 2652/02/CE 2767/02/CE 15958/03/1ª
REDUÇÃO INDEVIDA 15975/03/1ª 15989/03/1ª 16093/03/1ª 16203/03/1ª 16266/03/1ª 16379/03/1ª 15356/03/2ª 15357/03/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 15358/03/2ª 15375/03/2ª 15459/03/2ª 15539/03/2ª 15625/03/2ª 15652/03/2ª 15895/03/3ª 15935/03/3ª
REDUÇÃO INDEVIDA 15999/03/3ª 16031/03/3ª 16154/03/3ª 16269/03/3ª 2808/03/CE 2829/03/CE 2833/03/CE 2866/03/CE
REDUÇÃO INDEVIDA 2892/03/CE 16471/04/1ª 16472/04/1ª 16542/04/1ª 16629/04/1ª 16652/04/1ª 16816/04/1ª 15838/04/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 16351/04/3ª 16424/04/3ª 16428/04/3ª 16619/04/3ª 16628/04/3ª 2968/04/CE 17011/05/1ª 17068/05/1ª
REDUÇÃO INDEVIDA 17079/05/1ª 17169/05/1ª 17228/05/1ª 17233/05/1ª 17385/05/1ª 17413/05/1ª 16204/05/2ª 16230/05/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 16267/05/2ª 16431/05/2ª 16455/05/2ª 16505/05/2ª 16835/05/3ª 16848/05/3ª 17019/05/3ª 17092/05/3ª
REDUÇÃO INDEVIDA 17093/05/3ª 17133/05/3ª 17142/05/3ª 17168/05/3ª 17169/05/3ª 17309/05/3ª 3060/05/CE 3075/05/CE
REDUÇÃO INDEVIDA 17440/06/1ª 17483/06/1ª 17484/06/1ª 17485/06/1ª 17488/06/1ª 17490/06/1ª 17791/06/1ª 17873/06/1ª
REDUÇÃO INDEVIDA 18028/06/1ª 16757/06/2ª 17198/06/2ª 17238/06/2ª 17432/06/3ª 17453/06/3ª 17525/06/3ª 17547/06/3ª
REDUÇÃO INDEVIDA 17594/06/3ª 17687/06/3ª 3157/06/CE 18121/07/1ª 18125/07/1ª 18148/07/1ª 18157/07/1ª 18388/07/1ª
REDUÇÃO INDEVIDA 17330/07/2ª 17331/07/2ª 17446/07/2ª 17623/07/2ª 18102/07/3ª 18118/07/3ª 18119/07/3ª 18167/07/3ª
REDUÇÃO INDEVIDA 18500/07/3ª 3311/07/CE 18627/08/1ª 18707/08/1ª 18708/08/1ª 18719/08/1ª 17871/08/2ª 17923/08/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 18109/08/2ª 18564/08/3ª 18734/08/3ª 19103/09/1ª 19125/09/1ª 19126/09/1ª 19222/09/1ª 19452/09/1ª
REDUÇÃO INDEVIDA 18426/09/2ª 18427/09/2ª 18482/09/2ª 18483/09/2ª 18484/09/2ª 18517/09/2ª 18541/09/2ª 18546/09/2ª
REDUÇÃO INDEVIDA 18551/09/2ª 18977/09/3ª 3492/09/CE 3496/09/CE
EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL/TALONÁRIO 14583/00/1ª 796/00/4ª 990/00/5ª 1050/00/5ª 14247/01/2ª 14641/01/2ª 14604/01/3ª 14720/01/3ª
EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL/TALONÁRIO 14801/01/3ª 14963/01/3ª 15017/01/3ª 2386/01/CE 15715/02/1ª 15889/02/1ª 15152/02/2ª 15231/02/3ª
EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL/TALONÁRIO 2664/02/CE 2728/02/CE 2767/02/CE 16156/03/1ª 15576/03/2ª 16135/03/3ª 16227/03/3ª 2822/03/CE
EXTRAVIO DE DOCUMENTO FISCAL/TALONÁRIO 16024/04/2ª 16131/04/2ª 16829/06/2ª 16830/06/2ª 18291/07/1ª 18342/07/1ª 17435/07/2ª
Valor inferior ao preço corrente 15618/02/3ª 2713/02/CE 16203/03/1ª 15540/03/2ª 15609/03/2ª 2892/03/CE 16306/05/2ª 18076/07/1ª
Valor inferior ao preço corrente 18113/07/3ª 18114/07/3ª





Venda à ordem 14122/01/2ª 15810/03/3ª 17008/05/1ª




Entrega futura/atualização monetária 14650/01/1ª 15024/01/1ª 14122/01/2ª 2239/01/CE 2344/01/CE 15605/02/1ª 17008/05/1ª
Nota Fiscal 14021/99/1ª 13549/99/2ª 14156/00/1ª 1023/00/5ª 2076/00/CE 2141/00/CE 14726/01/1ª 15024/01/1ª
Nota Fiscal 15064/01/1ª 14247/01/2ª 15772/02/1ª 15907/02/1ª 14895/02/2ª 15152/02/2ª 15273/02/2ª 15238/02/3ª
Nota Fiscal 15712/02/3ª 2767/02/CE 15998/03/1ª 16056/03/1ª 15768/04/2ª 16334/04/3ª 17008/05/1ª 17218/05/3ª
Nota Fiscal 17751/07/2ª 19222/09/1ª 3492/09/CE




Destaque a menor do ICMS 13549/99/2ª 13791/00/2ª 341/00/6ª 438/00/6ª 2076/00/CE 2141/00/CE 14726/01/1ª 14967/01/1ª
Destaque a menor do ICMS 15024/01/1ª 15064/01/1ª 15227/01/1ª 15228/01/1ª 14321/01/2ª 15111/01/3ª 15111/01/3ª 2506/01/CE
Destaque a menor do ICMS 15705/02/1ª 15772/02/1ª 14895/02/2ª 15152/02/2ª 15473/02/3ª 2657/02/CE 2767/02/CE 15998/03/1ª
Destaque a menor do ICMS 16056/03/1ª 15810/03/3ª 16157/03/3ª 2833/03/CE 15768/04/2ª 16334/04/3ª 17008/05/1ª 17009/05/1ª
Destaque a menor do ICMS 16901/05/3ª 17936/06/3ª 18328/07/3ª 18627/08/1ª 19222/09/1ª 3492/09/CE

Descontos concedidos 2199/00/CE 15790/02/3ª 16230/03/1ª 16241/03/1ª 2799/03/CE 2942/04/CE

CALÇAMENTO 13549/99/2ª 14307/00/1ª 14469/00/1ª 14121/00/3ª 14157/00/3ª 910/00/4ª 934/00/4ª 976/00/5ª
CALÇAMENTO 1075/00/5ª 1144/00/5ª 1145/00/5ª 324/00/6ª 439/00/6ª 458/00/6ª 14782/01/1ª 15167/01/1ª
CALÇAMENTO 15168/01/1ª 15174/01/1ª 14189/01/2ª 14262/01/2ª 14468/01/2ª 14642/01/2ª 14684/01/2ª 14606/01/3ª
CALÇAMENTO 14736/01/3ª 14738/01/3ª 15041/01/3ª 15068/01/3ª 15070/01/3ª 15164/01/3ª 15165/01/3ª 2446/01/CE
CALÇAMENTO 15845/02/1ª 15864/02/1ª 15936/02/1ª 14838/02/2ª 14934/02/2ª 15299/02/3ª 15355/02/3ª 15393/02/3ª
CALÇAMENTO 15624/02/3ª 15712/02/3ª 15756/02/3ª 2668/02/CE 15988/03/1ª 15992/03/1ª 16210/03/1ª 15311/03/2ª
CALÇAMENTO 15525/03/2ª 15607/03/2ª 15649/03/2ª 15952/03/3ª 2810/03/CE 2822/03/CE 16492/04/1ª 16620/04/1ª
CALÇAMENTO 16630/04/1ª 16763/04/1ª 16771/04/1ª 16355/04/3ª 16190/05/2ª 16306/05/2ª 17763/06/1ª 17794/06/1ª
CALÇAMENTO 17921/06/1ª 17951/06/1ª 17952/06/1ª 17352/06/3ª 17400/06/3ª 17558/06/3ª 17650/06/3ª 17845/06/3ª
CALÇAMENTO 18122/07/1ª 18123/07/1ª 18455/07/1ª 18498/07/1ª 18499/07/1ª 17751/07/2ª 18123/07/3ª 18445/07/3ª
CALÇAMENTO 18975/08/1ª 17842/08/2ª 17881/08/2ª 17921/08/2ª 19291/09/1ª
Calçamento complexo 14430/00/1ª 13976/00/2ª 14012/00/2ª 930/00/5ª 14803/01/3ª 15273/02/2ª 15395/02/3ª 15987/03/1ª
Calçamento complexo 17218/05/3ª 17748/06/1ª





Saída com valor inferior ao custo 13835/99/3ª 699/99/4ª 732/99/4ª 14333/00/1ª 14401/00/1ª 14401/00/1ª 13637/00/2ª 14024/00/3ª
Saída com valor inferior ao custo 14045/00/3ª 14052/00/3ª 14170/00/3ª 14438/00/3ª 989/00/5ª 998/00/5ª 1009/00/5ª 1010/00/5ª
Saída com valor inferior ao custo 1134/00/5ª 263/00/6ª 389/00/6ª 450/00/6ª 2091/00/CE 2180/00/CE 15071/01/1ª 15251/01/1ª
Saída com valor inferior ao custo 15344/01/1ª 14099/01/2ª 14297/01/2ª 14582/01/2ª 14649/01/2ª 14635/01/3ª 14636/01/3ª 14679/01/3ª
Saída com valor inferior ao custo 14682/01/3ª 15129/01/3ª 2245/01/CE 2339/01/CE 15535/02/1ª 15553/02/1ª 15311/02/3ª 15377/02/3ª
Saída com valor inferior ao custo 2580/02/CE 2602/02/CE 2849/03/CE 16632/04/1ª 15850/04/2ª 15928/04/2ª 17874/06/3ª 17616/07/2ª
Saída com valor inferior ao custo 18200/07/3ª