Governo

Demonstrativo dos Valores de Ipva Entregues aos Municípios - Exercício 2000 (R$)


SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DE IPVA ENTREGUES AOS MUNICÍPIOS – EXERCÍCIO 2000 (R$)

 

Código

Descrição dos Municípios

Outubro

Acumulado até Outubro

389 Machacalis 243,09 26.141,35
390 Machado 9.236,71 664.112,36
391 Madre de Deus de Minas 315,21 26.336,41
392 Malacacheta 321,76 49.821,51
744 Mamonas 119,61 14.287,27
393 Manga 1.205,33 32.973,56
394 Manhuaçu 10.685,85 1.061.952,31
395 Manhumirim 5.648,46 286.802,85
396 Mantena 5.728,50 388.729,05
398 Mar de Espanha 928,22 104.377,61
397 Maravilhas 343,22 50.905,93
399 Maria da Fé 1.088,82 132.234,81
400 Mariana 7.397,55 540.973,91
401 Marilac 40,84 1.586,27
809 Mario Campos 346,82 48.404,78
402 Maripá de Minas 518,03 18.673,02
403 Marliéria 21,42 15.387,27
404 Marmelópolis 92,97 5.712,37
405 Martinho Campos 801,20 95.857,53
810 Martins Soares 862,62 35.386,42
745 Mata Verde 298,74 6.922,78
406 Materlândia 168,00 7.013,44
407 Mateus Leme 2.060,93 209.771,97
715 Mathias Lobato   6.622,31
408 Matias Barbosa 2.193,45 160.640,75
746 Matias Cardoso   2.081,42
409 Matipó 1.430,89 127.277,63
410 Mato Verde 1.046,46 66.116,88
411 Matozinhos 2.535,50 339.392,47
412 Matutina 414,82 42.698,91
413 Medeiros 233,30 21.514,44
414 Medina 1.874,04 77.802,52
415 Mendes Pimentel 180,47 31.029,36
416 Mercês 645,82 65.294,07
417 Mesquita 143,44 22.194,08
418 Minas Novas 1.127,24 63.672,69
419 Minduri 275,11 26.844,36
420 Mirabela 375,01 28.215,37
421 Miradouro 778,96 68.316,15
422 Miraí 2.650,16 144.277,89
811 Miravânia   1.792,34
423 Moeda 121,89 32.575,56
424 Moema 1.676,30 90.973,08
425 Monjolos   493,76
426 Monsenhor Paulo 779,03 75.967,14
427 Montalvânia 341,04 41.737,01
428 Monte Alegre de Minas 1.292,16 180.254,07
429 Monte Azul 1.294,52 95.512,13
430 Monte Belo 1.101,69 125.806,74
431 Monte Carmelo 8.758,97 708.756,34
812 Monte Formoso   1.985,09
432 Monte Santo de Minas 8.018,51 385.206,10
434 Monte Sião 13.738,25 500.096,38
433 Montes Claros 60.967,86 4.521.812,48
747 Montezuma 130,08 13.859,65
435 Morada Nova de Minas 387,78 47.220,56
436 Morro da Garça 175,78 8.227,19
437 Morro do Pilar   9.745,02
438 Munhoz 648,30 46.390,53
439 Muriaé 22.145,79 1.645.619,91
440 Mutum 2.281,50 126.497,55
441 Muzambinho 5.096,07 365.668,31
442 Nacip Raydan 5,74 2.893,54
443 Nanuque 18.846,74 787.190,32
813 Naque 214,15 16.361,77
814 Natalândia 23,51 3.894,25
444 Natércia 710,62 56.665,40
445 Nazareno 952,36 61.762,81
446 Nepomuceno 2.354,44 234.577,07
815 Ninheira 14,47 4.230,58
816 Nova Belém 9,73 10.707,75
447 Nova Era 666,56 187.816,52
448 Nova Lima 7.937,94 908.729,36
449 Nova Módica 47,32 6.809,52
450 Nova Ponte 1.699,93 88.349,40
817 Nova Porteirinha 63,54 10.037,92
451 Nova Resende 1.606,14 202.272,37
452 Nova Serrana 8.627,84 513.737,18
366 Nova União 415,63 26.699,66
453 Novo Cruzeiro 835,32 52.063,43
818 Novo Oriente de Minas 21,31 9.424,11
819 Novorizonte   3.186,40
454 Olaria 102,53 6.408,80
820 Olhos D'Água   8.948,60
455 Olímpio Noronha 124,30 11.781,70
456 Oliveira 4.850,37 496.956,50
457 Oliveira Fortes 163,58 3.992,65
458 Onça de Pitangui 19,95 9.905,16
821 Oratórios 235,29 11.679,26
822 Orizania 33,65 20.791,71
459 Ouro Branco 5.442,83 627.524,79
460 Ouro Fino 6.750,83 540.578,58
461 Ouro Preto 11.612,36 951.880,10
462 Ouro Verde de Minas 367,74 10.165,79