Governo

Demonstrativo dos Valores de Ipva Entregues aos Municípios - Exercício 2000 (R$)


SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DE IPVA ENTREGUES AOS MUNICÍPIOS – EXERCÍCIO 2000 (R$)

 

Código

Descrição dos Municípios

Outubro

Acumulado até Outubro

273 Galiléia 324,75 33.127,86
793 Gameleiras 76,38 4.203,26
794 Glaucilandia   1.462,88
795 Goiabeira 139,14 8.433,39
796 Goianá 513,36 16.152,73
274 Gonçalves 622,06 38.529,31
275 Gonzaga 225,67 10.948,83
276 Gouveia 554,43 68.232,13
277 Governador Valadares 50.591,34 4.142.286,58
278 Grão Mogol 60,88 18.336,52
279 Grupiara 151,76 9.825,09
280 Guanhães 5.499,08 287.601,83
281 Guapé 2.538,33 106.201,14
282 Guaraciaba 358,54 29.427,31
797 Guaraciama 76,19 2.645,62
283 Guaranésia 2.092,63 244.319,80
284 Guarani 507,72 62.106,82
285 Guarará 117,28 28.242,65
286 Guarda-Mor 1.199,02 49.118,76
287 Guaxupé 19.108,65 1.123.306,74
288 Guidoval 855,63 49.995,50
289 Guimarânia 340,94 66.505,32
290 Guiricema 616,91 77.006,18
291 Gurinhatã 978,03 42.307,62
292 Heliodora 1.066,47 34.458,51
293 Iapu 844,22 55.953,25
294 Ibertioga 133,72 11.819,39
295 Ibiá 2.836,54 277.258,03
296 Ibiaí 255,55 11.529,51
798 Ibiracatu   2.306,67
297 Ibiraci 5.080,57 204.610,56
298 Ibirité 6.070,35 548.947,75
299 Ibitiura de Minas 167,14 37.239,23
300 Ibituruna 238,18 11.247,56
736 Icaraí de Minas   2.402,90
301 Igarapé 3.089,33 284.210,82
302 Igaratinga 830,54 88.150,60
303 Iguatama 1.174,04 100.224,54
304 Ijaci 355,04 30.829,22
305 Ilicínea 3.607,51 93.540,91
799 Imbé de Minas 91,52 17.652,34
306 Inconfidentes 934,90 73.173,82
800 Indaiabira 140,07 10.542,39
307 Indianópolis 50,53 23.478,25
308 Ingaí   8.236,76
309 Inhapim 2.517,85 171.391,95
310 Inhaúma 113,64 24.271,50
311 Inimutaba 175,90 18.024,36
737 Ipaba 503,49 25.038,72
312 Ipanema 1.165,93 152.821,58
313 Ipatinga 47.491,43 4.625.637,63
314 Ipiaçu 161,55 22.507,85
315 Ipuiúna 855,49 115.154,67
316 Iraí de Minas 550,63 77.858,56
317 Itabira 13.389,90 1.664.018,14
318 Itabirinha de Mantena 1.449,98 43.978,14
319 Itabirito 6.016,45 556.415,28
320 Itacambira   1.124,34
321 Itacarambi 421,11 31.262,37
322 Itaguara 1.129,23 151.134,37
323 Itaipé 367,96 15.319,99
324 Itajubá 24.873,68 1.860.565,08
325 Itamarandiba 1.464,39 127.452,68
326 Itamarati de Minas 547,85 31.659,88
327 Itambacuri 2.062,79 98.061,68
328 Itambé do Mato Dentro 49,37 4.232,45
329 Itamoji 763,70 128.508,71
330 Itamonte 2.942,78 172.001,06
331 Itanhandu 2.344,43 234.624,18
332 Itanhomi 1.115,93 68.851,29
333 Itaobim 2.383,73 96.753,47
334 Itapajipe 2.457,56 143.971,85
335 Itapecerica 1.590,69 166.543,90
336 Itapeva 2.215,56 133.371,48
337 Itatiaiuçu 524,44 77.141,47
723 Itaú de Minas 4.076,49 225.852,81
338 Itaúna 14.411,02 1.433.730,33
339 Itaverava 369,86 10.673,81
340 Itinga 47,60 11.724,12
341 Itueta 71,36 15.822,80
342 Ituiutaba 23.073,92 1.695.229,01
343 Itumirim 1.053,74 37.665,61
344 Iturama 5.936,98 522.298,07
345 Itutinga   29.450,41
346 Jabuticatubas 551,38 53.195,54
347 Jacinto 572,24 24.353,91
348 Jacuí 535,73 68.587,08
349 Jacutinga 7.953,77 503.878,47
350 Jaguaraçu 287,79 12.177,05
738 Jaíba 936,20 56.643,04
739 Jampruca 81,68 5.032,87
351 Janaúba 8.566,00 479.157,63
352 Januária 5.178,33 247.777,74
353 Japaraíba 379,05 26.307,53
865 Japonvar 34,67 1.778,69
354 Jeceaba 352,28 19.824,15
801 Jenipapo de Minas 12,62 5.849,48
355 Jequeri 617,29 37.695,02
356 Jequitaí 225,78 17.606,55
357 Jequitibá   9.229,38
358 Jequitinhonha 1.252,81 62.995,63
359 Jesuânia 336,97 32.913,88
360 Joaima 639,73 36.643,23
361 Joanésia 233,12 14.244,54
362 João Monlevade 12.349,20 1.184.471,18
363 João Pinheiro 6.257,17 374.957,68
364 Joaquim Felício   9.277,39
365 Jordânia 913,91 19.291,13
802 José Gonçalves de Minas 159,34 6.891,36
803 José Raydan 246,59 4.593,24
804 Josenópolis   1.218,76
740 Juatuba 1.026,72 106.936,90
367 Juiz de Fora 108.175,02 10.538.145,79
368 Juramento 74,11 1.868,43
369 Juruaia 1.051,68 81.924,16
805 Juvenília   2.570,52
370 Ladainha 271,46 12.365,78
371 Lagamar 453,95 45.124,52
372 Lagoa da Prata 6.614,82 552.302,55
373 Lagoa dos Patos   10.495,84
374 Lagoa Dourada 1.707,74 76.808,10
375 Lagoa Formosa 554,29 151.216,57
741 Lagoa Grande 263,92 24.598,59
376 Lagoa Santa 8.978,06 610.593,33
377 Lajinha 2.366,32 182.934,27
378 Lambari 4.764,88 265.655,90
379 Lamim 99,43 11.324,23
380 Laranjal 1.039,25 69.926,85
381 Lassance 350,71 8.678,10
382 Lavras 17.509,40 1.708.158,20
383 Leandro Ferreira 132,37 20.676,06
806 Leme do Prado 77,87 8.858,90
384 Leopoldina 9.587,74 778.959,00
385 Liberdade 303,95 39.087,21
386 Lima Duarte 721,68 87.515,27
742 Limeira do Oeste 980,17 42.742,52
743 Lontra   4.951,86
807 Luisburgo 436,73 32.100,61
808 Luislândia 51,62 3.636,56
387 Luminárias 585,14 29.082,38
388 Luz 2.342,88 187.787,99