Governo

Demonstrativo dos Valores de Ipva Entregues aos Municípios - Exercício 2000 (R$)


SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

DEMONSTRATIVO DOS VALORES DE IPVA ENTREGUES AOS MUNICÍPIOS – EXERCÍCIO 2000 (R$)

 

Código

Descrição dos Municípios

Outubro

Acumulado até Outubro

1 Abadia dos Dourado  630,49 54.266,72
2 Abaeté 2.474,63 280.770,20
3 Abre Campo 1.028,25 102.649,91
4 Acaiaca 180,03 15.158,15
5 Açucena 369,83 31.036,07
6 Água Boa 765,30 30.506,00
7 Água Comprida 58,86 19.373,82
8 Aguanil 51,04 15.726,61
9 Águas Formosas 1.992,44 65.634,35
10 Águas Vermelhas 867,40 27.504,53
11 Aimorés 3.751,00 227.137,88
12 Aiuruoca 122,08 51.709,72
13 Alagoa 92,83 10.024,84
14 Albertina 187,16 28.609,24
15 Além Paraíba 15.208,32 1.059.836,89
16 Alfenas 20.658,66 1.411.855,11
724 Alfredo Vasconcelos 202,05 20.427,79
17 Almenara 6.403,60 216.627,47
18 Alpercata 70,36 17.411,44
19 Alpinópolis 2.376,71 215.814,88
20 Alterosa 510,41 126.319,63
769 Alto Caparaó 540,88 39.021,84
535 Alto Jequitibá 758,52 83.019,44
21 Alto Rio Doce 715,35 53.979,09
22 Alvarenga   12.147,45
23 Alvinópolis 1.280,58 84.096,21
24 Alvorada de Minas   3.835,71
25 Amparo da Serra 109,63 18.758,69
26 Andradas 11.832,75 804.248,35
28 Andrelândia 450,41 90.429,28
770 Angelândia 192,59 13.018,88
29 Antônio Carlos 1.040,73 59.409,92
30 Antônio Dias 318,93 26.208,70
31 Antônio Prado de Minas 307,65 12.456,22
32 Araçaí 47,47 6.265,68
33 Aracitaba 140,35 6.258,61
34 Araçuaí 1.410,91 139.054,04
35 Araguari 24.930,36 1.826.795,30
36 Arantina 104,29 11.314,43
37 Araponga 40,75 18.387,43
725 Araporã 833,58 61.440,11
38 Arapuá 319,46 23.018,10
39 Araújos 365,95 63.567,92
40 Araxá 21.497,00 1.735.580,94
41 Arceburgo 703,15 97.602,40
42 Arcos 7.965,56 552.003,07
43 Areado 1.713,21 183.021,29
44 Argirita 558,48 16.739,50
771 Aricanduva 166,00 3.612,25
45 Arinos 2.970,79 61.138,85
46 Astolfo Dutra 711,54 126.459,17
47 Ataléia 600,97 40.552,51
48 Augusto de Lima 181,79 14.455,18
49 Baependi 2.284,72 170.782,71
50 Baldim 588,83 30.769,46
51 Bambuí 2.815,85 257.441,37
52 Bandeira   5.950,61
53 Bandeira do Sul 529,05 49.440,83
54 Barão de Cocais 1.680,50 231.382,13
55 Barão do Monte Alto 594,24 23.718,85
56 Barbacena 26.027,52 2.168.210,91
57 Barra Longa 531,25 24.509,74
59 Barroso 963,11 194.529,45
60 Bela Vista de Minas 604,20 71.674,35
61 Belmiro Braga 176,55 14.400,38
62 Belo Horizonte 1.065.275,36 82.533.034,23
63 Belo Oriente 651,87 88.036,42
64 Belo Vale 252,39 43.783,04
65 Berilo 430,19 23.504,61
772 Berizal 725,01 4.118,71
66 Bertópolis 298,54 4.365,03
67 Betim 43.839,77 4.018.073,35
68 Bias Fortes 113,87 10.923,39
69 Bicas 1.747,53 227.179,18
70 Biquinhas 74,32 17.807,90
71 Boa Esperança 6.599,98 501.712,12
72 Bocaina de Minas 208,30 16.709,36
73 Bocaiúva 4.560,94 222.179,79
74 Bom Despacho 9.166,35 680.175,14
75 Bom Jardim de Minas 619,52 50.618,81
76 Bom Jesus da Penha 766,39 39.878,93
77 Bom Jesus do Amparo 347,67 28.416,43
78 Bom Jesus do Galho 720,91 55.051,26
79 Bom Repouso 1.574,19 100.175,02
80 Bom Sucesso 1.388,61 115.795,36
81 Bonfim 526,71 40.965,61
82 Bonfinópolis de Minas 791,31 42.166,37
773 Bonito de Minas 7,91 1.432,60
83 Borda da Mata 2.032,61 224.076,49
84 Botelhos 1.070,44 171.955,00
85 Botumirim 207,09 1.163,69
87 Brás Pires 1.150,88 16.861,12
774 Brasilândia de Minas 563,29 52.686,78
86 Brasília de Minas 979,44 93.773,00
89 Brasópolis 5.114,18 148.959,23
88 Braúnas 102,41 6.963,07
90 Brumadinho 2.682,30 337.681,00
91 Bueno Brandão 2.471,68 164.025,63
92 Buenópolis 257,60 37.076,64
775 Bugre   4.550,40
93 Buritis 2.006,76 88.016,74
94 Buritizeiro 857,45 62.533,15