CCMG - Resultados


CCMG - Resultados header_ccmg

Resultados dos Julgamentos

Decisões da Câmara Especial

(Dados relativos aos lançamentos fiscais)

MESES ACÓRDÃOS COM DECISÃO
Procedência do Lançamento Procedência Parcial do Lançamento Improcedência do Lançamento Total
Janeiro/24 0 0 0 0
Fevereiro/24 6 8 0 14
Março/24 49 7 0 56
Abril/24 5 4 1 10
Maio/24 2 2 0 4
Junho/24 4 0 0 4
Julho/24 0 0 0 0
Agosto/24 15 5 0 20
Setembro/24 8 3 0 11
Outubro/24 4 4 0 8
Novembro/24 5 2 0 7
Dezembro/24 3 2 0 5
TOTAL 101 37 1 139
Tributos 561.058.677,93 128.253.013,33 0,00 689.311.691,26
Multas 1.105.642.002,21 220.958.762,64 575.603,25 1.327.176.368,10
Juros 184.419.287,95 28.857.938,37 0,00 213.277.226,32
SOMA 1.851.119.968,09 378.069.714,34 575.603,25 2.229.765.285,68
  • Consideradas as decisões relacionadas à apreciação do mérito do lançamento fiscal. Decisões não contabilizadas: Pedido de Restituição, Reclamação, Incidente Processual, Recurso Inominado e Recurso de Revisão em Pedido de Restituição.
  • Os valores monetários correspondem ao valor do crédito tributário original.