MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
Janeiro/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/24 | 58 | 24 | 0 | 82 |
Março/24 | 73 | 21 | 0 | 94 |
Abril/24 | 48 | 16 | 3 | 67 |
Maio/24 | 25 | 6 | 0 | 31 |
Junho/24 | 41 | 6 | 1 | 48 |
Julho/24 | 13 | 6 | 2 | 21 |
Agosto/24 | 49 | 17 | 2 | 68 |
Setembro/24 | 44 | 7 | 2 | 53 |
Outubro/24 | 58 | 19 | 1 | 78 |
Novembro/24 | 37 | 13 | 4 | 54 |
TOTAL | 446 | 135 | 15 | 596 |
Tributos | 1.026.524.645,97 | 242.603.083,69 | 5.654.331,17 | 1.274.782.060,83 |
Multas | 2.143.827.490,32 | 370.049.837,60 | 15.782.339,03 | 2.529.659.666,95 |
Juros | 340.925.571,20 | 80.651.894,97 | 2.399.182,40 | 423.976.648,57 |
SOMA | 3.511.277.707,49 | 693.304.816,26 | 23.835.852,60 | 4.228.418.376,35 |
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
Janeiro/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/24 | 6 | 8 | 0 | 14 |
Março/24 | 49 | 7 | 0 | 56 |
Abril/24 | 5 | 4 | 1 | 10 |
Maio/24 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Junho/24 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Julho/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto/24 | 15 | 5 | 0 | 20 |
Setembro/24 | 8 | 3 | 0 | 11 |
Outubro/24 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Novembro/24 | 5 | 2 | 0 | 7 |
TOTAL | 98 | 35 | 1 | 134 |
Tributos | 544.357.438,56 | 121.464.863,25 | 0,00 | 665.822.301,81 |
Multas | 1.087.323.461,67 | 204.644.850,61 | 575.603,25 | 1.292.543.915,53 |
Juros | 176.959.415,07 | 25.557.563,08 | 0,00 | 202.516.978,15 |
SOMA | 1.808.640.315,30 | 351.667.276,94 | 575.603,25 | 2.160.883.195,49 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CCMG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CCMG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
Janeiro/24 | 7 | 4 | 1 | 12 |
Fevereiro/24 | 1 | 5 | 0 | 6 |
Março/24 | 21 | 10 | 0 | 31 |
Abril/24 | 67 | 14 | 0 | 81 |
Maio/24 | 50 | 41 | 0 | 91 |
Junho/24 | 64 | 9 | 3 | 76 |
Julho/24 | 47 | 13 | 1 | 61 |
Agosto/24 | 24 | 10 | 1 | 35 |
Setembro/24 | 47 | 17 | 2 | 66 |
Outubro/24 | 42 | 10 | 1 | 53 |
Novembro/24 | 48 | 10 | 1 | 59 |
TOTAL | 418 | 143 | 10 | 571 |
Tributos | 871.595.218,92 | 245.401.590,74 | 3.579.619,06 | 1.120.576.428,72 |
Multas | 1.963.141.235,19 | 379.508.925,58 | 12.411.840,24 | 2.355.062.001,01 |
Juros | 281.717.079,47 | 58.143.577,17 | 1.341.507,49 | 341.202.164,13 |
SOMA | 3.116.453.533,58 | 683.054.093,49 | 17.332.966,79 | 3.816.840.593,86 |