MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
Janeiro/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/23 | 61 | 10 | 3 | 74 |
Março/23 | 47 | 25 | 6 | 78 |
Abril/23 | 46 | 21 | 9 | 76 |
Maio/23 | 47 | 17 | 5 | 69 |
Junho/23 | 46 | 18 | 0 | 64 |
Julho/23 | 29 | 13 | 4 | 46 |
Agosto/23 | 63 | 30 | 7 | 100 |
Setembro/23 | 21 | 14 | 0 | 35 |
Outubro/23 | 52 | 17 | 8 | 77 |
Novembro/23 | 79 | 12 | 4 | 95 |
Dezembro/23 | 22 | 10 | 3 | 35 |
TOTAL | 513 | 187 | 49 | 749 |
Tributos | 896.684.788,25 | 373.017.229,38 | 69.343.574,35 | 1.339.045.591,98 |
Multas | 1.202.634.132,99 | 487.924.071,33 | 89.204.676,84 | 1.779.762.881,16 |
Juros | 237.092.064,92 | 100.446.960,18 | 21.685.979,32 | 359.225.004,42 |
SOMA | 2.336.410.986,16 | 961.388.260,89 | 180.234.230,51 | 3.478.033.477,56 |
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
Janeiro/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/23 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Março/23 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Abril/23 | 5 | 8 | 0 | 13 |
Maio/23 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Junho/23 | 13 | 3 | 0 | 16 |
Julho/23 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Agosto/23 | 3 | 1 | 0 | 4 |
Setembro/23 | 15 | 2 | 0 | 17 |
Outubro/23 | 5 | 1 | 0 | 6 |
Novembro/23 | 5 | 3 | 0 | 8 |
Dezembro/23 | 9 | 7 | 0 | 16 |
TOTAL | 74 | 29 | 0 | 103 |
Tributos | 505.565.750,03 | 119.731.399,44 | 0,00 | 625.297.149,47 |
Multas | 602.601.893,20 | 185.615.668,66 | 0,00 | 788.217.561,86 |
Juros | 118.346.109,18 | 35.096.921,34 | 0,00 | 153.443.030,52 |
SOMA | 1.226.513.752,41 | 340.443.989,44 | 0,00 | 1.566.957.741,85 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CCMG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CCMG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
Procedência do Lançamento | Procedência Parcial do Lançamento | Improcedência do Lançamento | Total | |
Janeiro/23 | 9 | 6 | 2 | 17 |
Fevereiro/23 | 8 | 4 | 0 | 12 |
Março/23 | 33 | 8 | 2 | 43 |
Abril/23 | 44 | 18 | 4 | 66 |
Maio/23 | 46 | 17 | 8 | 71 |
Junho/23 | 38 | 15 | 2 | 55 |
Julho/23 | 66 | 22 | 1 | 89 |
Agosto/23 | 25 | 12 | 0 | 37 |
Setembro/23 | 49 | 17 | 4 | 70 |
Outubro/23 | 45 | 9 | 2 | 56 |
Novembro/23 | 45 | 21 | 5 | 71 |
Dezembro/23 | 87 | 27 | 5 | 119 |
TOTAL | 495 | 176 | 35 | 706 |
Tributos | 1.015.541.204,81 | 420.983.987,63 | 45.287.443,20 | 1.481.812.635,64 |
Multas | 1.393.151.570,23 | 533.077.166,34 | 53.020.710,69 | 1.979.249.447,26 |
Juros | 254.442.120,49 | 112.237.599,54 | 15.539.172,29 | 382.218.892,32 |
SOMA | 2.663.134.895,53 | 1.066.298.753,51 | 113.847.326,18 | 3.843.280.975,22 |