MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/20 | 44 | 25 | 12 | 81 |
Março/20 | 35 | 7 | 1 | 43 |
Abril/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junho/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto/20 | 8 | 8 | 1 | 17 |
Setembro/20 | 56 | 21 | 1 | 78 |
Outubro/20 | 85 | 23 | 0 | 108 |
Novembro/20 | 50 | 9 | 4 | 63 |
Dezembro/20 | 54 | 13 | 3 | 70 |
TOTAL | 332 | 106 | 22 | 460 |
Tributos | 315.527.326,72 | 282.178.194,31 | 92.272.510,64 | 689.978.031,67 |
Multas | 473.648.872,16 | 504.851.931,17 | 59.704.433,73 | 1.038.205.237,06 |
Juros | 95.911.521,32 | 123.209.456,53 | 17.539.062,39 | 236.660.040,24 |
SOMA | 885.087.720,20 | 910.239.582,01 | 169.516.006,76 | 1.964.843.308,97 |
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/20 | 7 | 13 | 1 | 21 |
Março/20 | 4 | 4 | 1 | 9 |
Abril/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Junho/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julho/20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agosto/20 | 2 | 5 | 0 | 7 |
Setembro/20 | 5 | 9 | 0 | 14 |
Outubro/20 | 14 | 8 | 0 | 22 |
Novembro/20 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Dezembro/20 | 2 | 2 | 0 | 4 |
TOTAL | 32 | 38 | 5 | 75 |
Tributos | 41.057.111,29 | 118.191.784,98 | 65.454.510,04 | 224.703.406,31 |
Multas | 87.933.253,31 | 252.362.423,61 | 32.734.988,50 | 373.030.665,42 |
Juros | 15.882.643,99 | 59.867.288,77 | 13.201.353,10 | 88.951.285,86 |
SOMA | 144.873.008,59 | 430.421.497,36 | 111.390.851,64 | 686.685.357,59 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CCMG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CCMG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/20 | 5 | 4 | 0 | 9 |
Fevereiro/20 | 6 | 2 | 7 | 15 |
Março/20 | 24 | 12 | 0 | 36 |
Abril/20 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Maio/20 | 36 | 12 | 4 | 52 |
Junho/20 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Julho/20 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Agosto/20 | 5 | 2 | 0 | 7 |
Setembro/20 | 8 | 9 | 0 | 17 |
Outubro/20 | 20 | 21 | 1 | 42 |
Novembro/20 | 38 | 4 | 0 | 42 |
Dezembro/20 | 157 | 37 | 5 | 199 |
TOTAL | 305 | 109 | 17 | 431 |
Tributos | 148.395.714,90 | 113.329.185,57 | 66.128.431,09 | 327.853.331,56 |
Multas | 268.075.122,86 | 212.696.812,41 | 34.008.055,66 | 514.779.990,93 |
Juros | 46.737.941,28 | 56.320.646,35 | 13.520.706,62 | 116.579.294,25 |
SOMA | 463.208.779,04 | 382.346.644,33 | 113.657.193,37 | 959.212.616,74 |