MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/19 | 7 | 4 | 3 | 14 |
Fevereiro/19 | 61 | 17 | 11 | 89 |
Março/19 | 34 | 22 | 0 | 56 |
Abril/19 | 77 | 16 | 5 | 98 |
Maio/19 | 45 | 23 | 4 | 72 |
Junho/19 | 43 | 6 | 2 | 51 |
Julho/19 | 53 | 20 | 7 | 80 |
Agosto/19 | 61 | 25 | 19 | 105 |
Setembro/19 | 25 | 12 | 18 | 55 |
Outubro/19 | 50 | 34 | 3 | 87 |
Novembro/19 | 40 | 19 | 8 | 67 |
Dezembro/19 | 26 | 22 | 1 | 49 |
TOTAL | 522 | 220 | 81 | 823 |
Tributos | 461.964.998,75 | 348.969.958,67 | 10.236.338,29 | 821.171.295,71 |
Multas | 667.839.657,17 | 649.917.765,06 | 15.697.869,58 | 1.333.455.291,81 |
Juros | 183.738.043,20 | 167.428.970,78 | 5.426.746,05 | 356.593.760,03 |
SOMA | 1.313.545.726,29 | 1.166.316.694,51 | 31.360.953,92 | 2.511.223.374,72 |
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/19 | 26 | 5 | 0 | 31 |
Março/19 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Abril/19 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Maio/19 | 24 | 0 | 0 | 24 |
Junho/19 | 5 | 5 | 0 | 10 |
Julho/19 | 5 | 10 | 1 | 16 |
Agosto/19 | 2 | 5 | 0 | 7 |
Setembro/19 | 7 | 4 | 0 | 11 |
Outubro/19 | 2 | 5 | 3 | 10 |
Novembro/19 | 6 | 8 | 2 | 16 |
Dezembro/19 | 5 | 2 | 0 | 7 |
TOTAL | 87 | 49 | 6 | 142 |
Tributos | 307.806.265,86 | 157.025.354,03 | 95.676,24 | 464.927.296,13 |
Multas | 399.882.559,23 | 259.126.369,32 | 2.503.301,56 | 661.512.230,11 |
Juros | 122.086.489,50 | 66.635.764,10 | 93.520,03 | 188.815.773,63 |
SOMA | 829.775.314,59 | 482.787.487,45 | 2.692.497,83 | 1.315.255.299,87 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CCMG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CCMG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/19 | 3 | 10 | 1 | 14 |
Fevereiro/19 | 17 | 13 | 7 | 37 |
Março/19 | 33 | 14 | 5 | 52 |
Abril/19 | 31 | 7 | 2 | 40 |
Maio/19 | 81 | 16 | 4 | 101 |
Junho/19 | 63 | 18 | 4 | 85 |
Julho/19 | 36 | 6 | 1 | 43 |
Agosto/19 | 50 | 20 | 4 | 74 |
Setembro/19 | 70 | 26 | 15 | 111 |
Outubro/19 | 34 | 17 | 3 | 54 |
Novembro/19 | 47 | 16 | 6 | 69 |
Dezembro/19 | 67 | 46 | 28 | 141 |
TOTAL | 532 | 209 | 80 | 821 |
Tributos | 458.222.263,31 | 302.443.992,64 | 9.617.447,13 | 770.283.703,08 |
Multas | 635.602.126,57 | 566.896.444,81 | 16.991.728,81 | 1.219.490.300,19 |
Juros | 184.639.867,80 | 126.800.295,57 | 4.910.878,66 | 316.351.042,03 |
SOMA | 1.278.464.257,68 | 996.140.733,02 | 31.520.054,60 | 2.306.125.045,30 |