MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/17 | 29 | 9 | 2 | 40 |
Fevereiro/17 | 44 | 25 | 5 | 74 |
Março/17 | 54 | 32 | 5 | 91 |
Abril/17 | 77 | 20 | 6 | 103 |
Maio/17 | 98 | 36 | 30 | 164 |
Junho/17 | 80 | 29 | 31 | 140 |
Julho/17 | 55 | 32 | 13 | 100 |
Agosto/17 | 72 | 60 | 6 | 138 |
Setembro/17 | 41 | 17 | 40 | 98 |
Outubro/17 | 36 | 24 | 80 | 140 |
Novembro/17 | 43 | 18 | 7 | 68 |
Dezembro/17 | 42 | 19 | 59 | 120 |
TOTAL | 671 | 321 | 284 | 1276 |
Tributos | 1.126.576.632,90 | 1.351.801.737,85 | 40.957.164,97 | 2.519.335.535,72 |
Multas | 1.646.641.118,46 | 2.656.552.915,32 | 68.695.507,94 | 4.371.889.541,72 |
Juros | 534.583.344,50 | 691.206.418,26 | 23.611.862,33 | 1.249.401.625,09 |
SOMA | 3.307.801.095,86 | 4.699.561.071,43 | 133.264.535,24 | 8.140.626.702,53 |
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/17 | 5 | 1 | 2 | 8 |
Fevereiro/17 | 17 | 15 | 0 | 32 |
Março/17 | 16 | 10 | 0 | 26 |
Abril/17 | 4 | 3 | 0 | 7 |
Maio/17 | 12 | 8 | 0 | 20 |
Junho/17 | 10 | 5 | 1 | 16 |
Julho/17 | 20 | 14 | 2 | 36 |
Agosto/17 | 10 | 9 | 1 | 20 |
Setembro/17 | 37 | 19 | 0 | 56 |
Outubro/17 | 8 | 10 | 1 | 19 |
Novembro/17 | 24 | 8 | 1 | 33 |
Dezembro/17 | 4 | 6 | 0 | 10 |
TOTAL | 167 | 108 | 8 | 283 |
Tributos | 696.205.789,09 | 663.499.989,22 | 29.579.847,24 | 1.389.285.625,55 |
Multas | 910.484.870,99 | 1.263.611.177,97 | 56.468.488,22 | 2.230.564.537,18 |
Juros | 374.113.123,50 | 330.838.783,80 | 12.871.074,01 | 717.822.981,31 |
SOMA | 1.980.803.783,58 | 2.257.949.950,99 | 98.919.409,47 | 4.337.673.144,04 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CC/MG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CC/MG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/17 | 12 | 3 | 0 | 15 |
Fevereiro/17 | 27 | 13 | 3 | 43 |
Março/17 | 52 | 20 | 2 | 74 |
Abril/17 | 40 | 16 | 2 | 58 |
Maio/17 | 78 | 28 | 4 | 110 |
Junho/17 | 62 | 11 | 16 | 89 |
Julho/17 | 69 | 18 | 32 | 119 |
Agosto/17 | 65 | 34 | 18 | 117 |
Setembro/17 | 47 | 37 | 3 | 87 |
Outubro/17 | 76 | 42 | 41 | 159 |
Novembro/17 | 56 | 28 | 68 | 152 |
Dezembro/17 | 105 | 45 | 72 | 222 |
TOTAL | 689 | 295 | 261 | 1245 |
Tributos | 1.088.805.054,92 | 994.181.756,02 | 34.809.089,44 | 2.117.795.900,38 |
Multas | 1.561.157.803,96 | 1.871.684.113,33 | 60.651.835,13 | 3.493.493.752,42 |
Juros | 540.323.499,58 | 480.599.626,69 | 18.165.419,05 | 1.039.088.545,32 |
SOMA | 3.190.286.358,46 | 3.346.465.496,04 | 113.626.343,62 | 6.650.378.198,12 |