MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/16 | 45 | 15 | 7 | 67 |
Março/16 | 91 | 40 | 11 | 142 |
Abril/16 | 77 | 35 | 5 | 117 |
Maio/16 | 71 | 28 | 9 | 108 |
Junho/16 | 81 | 49 | 5 | 135 |
Julho/16 | 58 | 30 | 2 | 90 |
Agosto/16 | 72 | 20 | 10 | 102 |
Setembro/16 | 51 | 25 | 4 | 80 |
Outubro/16 | 61 | 23 | 5 | 89 |
Novembro/16 | 55 | 25 | 10 | 90 |
Dezembro/16 | 17 | 19 | 2 | 38 |
TOTAL | 679 | 309 | 70 | 1058 |
Tributos | 614.519.121,65 | 439.826.875,46 | 38.297.059,43 | 1.092.643.056,54 |
Multas | 1.223.642.576,35 | 918.653.015,08 | 101.565.244,41 | 2.243.860.835,84 |
Juros | 287.234.110,55 | 201.108.673,11 | 20.876.224,39 | 509.219.008,05 |
SOMA | 2.132.959.767,14 | 1.559.588.563,65 | 160.738.528,23 | 3.853.286.859,02 |
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro/16 | 2 | 5 | 2 | 9 |
Março/16 | 9 | 5 | 0 | 14 |
Abril/16 | 14 | 8 | 1 | 23 |
Maio/16 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Junho/16 | 19 | 6 | 0 | 25 |
Julho/16 | 9 | 6 | 0 | 15 |
Agosto/16 | 8 | 9 | 0 | 17 |
Setembro/16 | 8 | 12 | 0 | 20 |
Outubro/16 | 8 | 3 | 0 | 11 |
Novembro/16 | 4 | 7 | 0 | 11 |
Dezembro/16 | 20 | 1 | 0 | 21 |
TOTAL | 104 | 63 | 4 | 171 |
Tributos | 334.815.889,56 | 173.825.080,20 | 492.735,51 | 509.133.705,27 |
Multas | 541.527.551,26 | 438.012.385,95 | 1.249.978,43 | 980.789.915,64 |
Juros | 146.106.739,55 | 84.718.024,43 | 94.155,22 | 230.918.919,20 |
SOMA | 1.023.779.166,07 | 696.555.490,58 | 1.836.869,16 | 1.722.171.525,81 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CC/MG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CC/MG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/16 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Fevereiro/16 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Março/16 | 23 | 10 | 0 | 33 |
Abril/16 | 47 | 21 | 12 | 80 |
Maio/16 | 81 | 21 | 7 | 109 |
Junho/16 | 70 | 29 | 7 | 106 |
Julho/16 | 73 | 42 | 6 | 121 |
Agosto/16 | 73 | 33 | 11 | 117 |
Setembro/16 | 99 | 32 | 0 | 131 |
Outubro/16 | 67 | 32 | 3 | 102 |
Novembro/16 | 42 | 11 | 4 | 57 |
Dezembro/16 | 90 | 43 | 6 | 139 |
TOTAL | 670 | 276 | 56 | 1002 |
Tributos | 603.135.124,69 | 361.689.301,63 | 18.799.517,50 | 983.623.943,82 |
Multas | 1.215.170.705,49 | 817.136.362,62 | 51.988.430,18 | 2.084.295.498,29 |
Juros | 257.796.029,19 | 157.894.105,46 | 7.855.213,75 | 423.545.348,40 |
SOMA | 2.083.665.817,96 | 1.336.719.769,71 | 78.643.161,43 | 3.499.028.749,10 |