MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/15 | 40 | 7 | 8 | 55 |
Fevereiro/15 | 50 | 29 | 5 | 84 |
Março/15 | 55 | 21 | 4 | 80 |
Abril/15 | 26 | 20 | 8 | 54 |
Maio/15 | 36 | 24 | 3 | 63 |
Junho/15 | 46 | 30 | 13 | 89 |
Julho/15 | 52 | 15 | 6 | 73 |
Agosto/15 | 51 | 17 | 6 | 74 |
Setembro/15 | 83 | 20 | 2 | 105 |
Outubro/15 | 40 | 14 | 8 | 62 |
Novembro/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 479 | 197 | 63 | 739 |
Tributos | 520.391.912,37 | 304.826.279,26 | 41.121.589,23 | 866.339.780,86 |
Multas | 1.219.502.679,03 | 539.053.023,35 | 762.784.848,27 | 2.521.340.550,65 |
Juros | 252.874.346,42 | 131.927.939,52 | 14.461.381,69 | 399.263.667,63 |
SOMA | 1.997.151.813,73 | 975.807.242,13 | 818.367.819,19 | 3.791.326.875,05 |
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/15 | 6 | 5 | 0 | 11 |
Fevereiro/15 | 4 | 7 | 0 | 11 |
Março/15 | 16 | 9 | 0 | 25 |
Abril/15 | 10 | 8 | 2 | 20 |
Maio/15 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Junho/15 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Julho/15 | 3 | 8 | 0 | 11 |
Agosto/15 | 8 | 7 | 0 | 15 |
Setembro/15 | 16 | 9 | 1 | 26 |
Outubro/15 | 16 | 8 | 2 | 26 |
Novembro/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dezembro/15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 85 | 68 | 5 | 158 |
Tributos | 252.623.236,34 | 232.471.441,41 | 5.021.291,18 | 490.115.968,93 |
Multas | 1.254.163.831,23 | 363.473.994,84 | 5.528.455,78 | 1.623.166.281,85 |
Juros | 139.421.663,70 | 108.962.220,06 | 1.396.245,93 | 249.780.129,69 |
SOMA | 1.646.208.731,27 | 704.907.656,31 | 11.945.992,89 | 2.363.062.380,47 |
Esse demonstrativo apresenta apenas as decisões definitivas do CC/MG, ou seja, as decisões das Câmaras de Julgamento irrecorríveis e as decisões que, mesmo que recorríveis, tornaram-se definitivas pelo decurso de prazo sem interposição de recurso e as decisões da Câmara Especial. As informações referem-se aos PTAs que saíram do CC/MG com decisão definitiva no período, com acórdão já publicado.
MESES | ACÓRDÃOS COM DECISÃO | |||
---|---|---|---|---|
procedência do lançamento | procedência parcial do lançamento | improcedência do lançamento | Total | |
Janeiro/15 | 7 | 10 | 1 | 18 |
Fevereiro/15 | 38 | 10 | 5 | 53 |
Março/15 | 38 | 15 | 6 | 59 |
Abril/15 | 57 | 27 | 2 | 86 |
Maio/15 | 28 | 17 | 1 | 46 |
Junho/15 | 65 | 24 | 7 | 96 |
Julho/15 | 42 | 29 | 1 | 72 |
Agosto/15 | 33 | 13 | 4 | 50 |
Setembro/15 | 39 | 18 | 8 | 65 |
Outubro/15 | 53 | 14 | 3 | 70 |
Novembro/15 | 75 | 14 | 7 | 96 |
Dezembro/15 | 18 | 12 | 4 | 34 |
TOTAL | 493 | 203 | 49 | 745 |
Tributos | 404.178.749,77 | 295.776.332,89 | 30.066.069,41 | 730.021.152,07 |
Multas | 1.851.593.392,31 | 496.441.903,41 | 71.056.321,09 | 2.419.091.616,81 |
Juros | 196.569.666,47 | 129.893.740,79 | 11.663.445,39 | 338.126.852,65 |
SOMA | 2.456.724.684,46 | 922.111.977,09 | 112.785.835,89 | 3.491.622.497,44 |