MESES | DECISÕES COM ACÓRDÃO | |||
---|---|---|---|---|
Favorável à Fazenda | Parcialmente Favorável à Fazenda | Desfavorável à Fazenda | Total | |
jan/10 | 38 | 28 | 15 | 81 |
fev/10 | 41 | 30 | 17 | 88 |
mar/10 | 45 | 48 | 9 | 102 |
abr/10 | 71 | 50 | 25 | 146 |
mai/10 | 147 | 28 | 27 | 202 |
jun/10 | 170 | 67 | 46 | 283 |
jul/10 | 64 | 42 | 31 | 137 |
ago/10 | 77 | 53 | 36 | 166 |
set/10 | 39 | 15 | 10 | 64 |
out/10 | 43 | 18 | 12 | 73 |
nov/10 | 61 | 30 | 8 | 99 |
dez/10 | 57 | 31 | 9 | 97 |
TOTAL | 853 | 440 | 245 | 1538 |
% | 55 | 29 | 16 | 100 |
• Consideradas as decisões relacionadas à apreciação do mérito do lançamento fiscal. Decisões não contabilizadas: Pedido de Restituição, Reclamação, Incidente Processual, Recurso Inominado e Recurso de Revisão em Pedido de Restituição.
• Os valores monetários são aproximados.