Arrecadação do Estado por município - IPVA - Janeiro 2007 - P


ARRECADAÇÃO DE IPVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MUNICÍPIO
Regime de Caixa - Valores Correntes
Janeiro - 2007

Municípios
IPVA
Multa
Correção Monetária
Total
Receita Município
PADRE CARVALHO 9.115,28 53,34 16,45 9.185,07 4.592,54
PADRE PARAISO 136.563,66 1.103,18 441,52 138.108,36 69.054,18
PAI PEDRO 15.733,24 225,93 269,78 16.228,95 8.114,48
PAINEIRAS 125.981,47 807,66 713,29 127.502,42 63.751,21
PAINS 305.499,70 1.154,06 1.191,81 307.845,57 153.922,79
PAIVA 21.274,14 48,76 - 21.322,90 10.661,45
PALMA 132.578,90 477,43 300,53 133.356,86 66.678,43
PALMOPOLIS 22.538,83 529,98 296,93 23.365,74 11.682,87
PAPAGAIOS 541.231,50 2.032,71 1.839,86 545.104,07 272.552,04
PARA DE MINAS 4.355.560,26 8.383,14 5.545,78 4.369.489,18 2.184.744,59
PARACATU 1.729.899,31 13.352,29 9.451,00 1.752.702,60 876.351,30
PARAGUACU 531.832,13 1.729,62 779,93 534.341,68 267.170,84
PARAISOPOLIS 713.505,73 1.873,84 783,17 716.162,74 358.081,37
PARAOPEBA 612.106,40 2.813,31 1.870,23 616.789,94 308.394,97
PASSA QUATRO 579.030,70 2.143,28 935,46 582.109,44 291.054,72
PASSA TEMPO 146.076,76 746,91 499,93 147.323,60 73.661,80
PASSA VINTE 30.725,68 109,42 12,76 30.847,86 15.423,93
PASSABEM 14.746,32 78,67 31,90 14.856,89 7.428,45
PASSOS 4.635.050,09 23.573,27 16.347,94 4.674.971,30 2.337.485,65
PATIS 9.279,78 80,28 80,57 9.440,63 4.720,32
PATOS DE MINAS 8.142.382,61 22.966,60 14.210,58 8.179.559,79 4.089.779,90
PATROCINIO 3.584.658,26 13.426,48 8.819,64 3.606.904,38 1.803.452,19
PATROCINIO DO MURIAE 120.231,98 678,14 270,10 121.180,22 60.590,11
PAULA CANDIDO 97.323,19 185,79 47,74 97.556,72 48.778,36
PAULISTAS 28.443,26 197,89 44,17 28.685,32 14.342,66
PAVAO 60.206,29 313,34 153,44 60.673,07 30.336,54
PECANHA 199.190,27 1.515,88 1.087,32 201.793,47 100.896,74
PEDRA AZUL 202.773,22 1.295,27 800,97 204.869,46 102.434,73
PEDRA BONITA 74.606,27 382,85 263,71 75.252,83 37.626,42
PEDRA DO ANTA 49.543,61 207,25 131,94 49.882,80 24.941,40
PEDRA DO INDAIA 85.637,79 281,55 140,43 86.059,77 43.029,89
PEDRA DOURADA 21.472,44 41,68 6,24 21.520,36 10.760,18
PEDRALVA 277.750,61 709,80 474,00 278.934,41 139.467,21
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 16.865,06 158,34 94,76 17.118,16 8.559,08
PEDRINOPOLIS 78.357,02 311,96 198,55 78.867,53 39.433,77
PEDRO LEOPOLDO 2.029.186,34 6.555,43 3.958,11 2.039.699,88 1.019.849,94
PEDRO TEIXEIRA 18.380,19 102,83 46,35 18.529,37 9.264,69
PEQUERI 131.757,22 429,12 932,57 133.118,91 66.559,46
PEQUI 75.256,28 197,50 51,02 75.504,80 37.752,40
PERDIGAO 245.683,21 579,25 231,72 246.494,18 123.247,09
PERDIZES 353.606,67 1.809,60 1.038,26 356.454,53 178.227,27
PERDOES 676.781,63 1.979,72 811,89 679.573,24 339.786,62
PERIQUITO 39.650,94 275,61 125,86 40.052,41 20.026,21
PESCADOR 38.666,47 144,73 50,34 38.861,54 19.430,77
PIAU 36.748,89 166,91 71,78 36.987,58 18.493,79
PIEDADE DE CARATINGA 95.248,43 334,78 202,82 95.786,03 47.893,02
PIEDADE DE PONTE NOVA 70.914,84 265,34 147,48 71.327,66 35.663,83
PIEDADE DO RIO GRANDE 57.543,84 235,89 207,84 57.987,57 28.993,79
PIEDADE DOS GERAIS 95.687,85 420,56 399,24 96.507,65 48.253,83
PIMENTA 254.803,75 682,51 342,68 255.828,94 127.914,47
PINGO D AGUA 17.215,53 197,03 141,70 17.554,26 8.777,13
PINTOPOLIS 8.311,48 121,39 27,34 8.460,21 4.230,11
PIRACEMA 126.249,57 587,52 564,02 127.401,11 63.700,56
PIRAJUBA 183.217,07 1.266,11 259,55 184.742,73 92.371,37
PIRANGA 209.310,21 991,19 409,92 210.711,32 105.355,66
PIRANGUCU 74.034,58 507,37 420,16 74.962,11 37.481,06
PIRANGUINHO 154.698,34 481,82 165,04 155.345,20 77.672,60
PIRAPETINGA 419.206,21 4.241,70 2.583,44 426.031,35 213.015,68
PIRAPORA 1.082.062,12 5.959,55 4.848,09 1.092.869,76 546.434,88
PIRAUBA 197.854,43 864,92 584,92 199.304,27 99.652,14
PITANGUI 1.071.442,93 3.346,13 2.755,22 1.077.544,28 538.772,14
PIUMHI 1.514.384,46 5.111,47 3.619,14 1.523.115,07 761.557,54
PLANURA 222.690,52 1.429,46 953,07 225.073,05 112.536,53
POCO FUNDO 627.977,19 2.893,66 2.742,31 633.613,16 316.806,58
POCOS DE CALDAS 10.083.351,31 34.073,60 24.511,61 10.141.936,52 5.070.968,26
POCRANE 124.537,27 642,94 356,09 125.536,30 62.768,15
POMPEU 639.776,11 2.769,27 2.038,88 644.584,26 322.292,13
PONTE NOVA 2.175.855,54 7.486,29 4.354,29 2.187.696,12 1.093.848,06
PONTO CHIQUE 3.698,75 15,72 - 3.714,47 1.857,24
PONTO DOS VOLANTES 25.044,56 347,23 121,24 25.513,03 12.756,52
PORTEIRINHA 425.132,92 3.713,11 3.496,27 432.342,30 216.171,15
PORTO FIRME 81.911,58 420,61 279,59 82.611,78 41.305,89
POTE 93.549,46 572,93 363,32 94.485,71 47.242,86
POUSO ALEGRE 6.853.664,73 23.385,40 14.340,36 6.891.390,49 3.445.695,25
POUSO ALTO 136.083,68 537,25 169,31 136.790,24 68.395,12
PRADOS 169.443,29 715,35 566,30 170.724,94 85.362,47
PRATA 643.412,41 3.159,05 2.203,23 648.774,69 324.387,35
PRATAPOLIS 287.883,26 779,22 394,45 289.056,93 144.528,47
PRATINHA 83.466,06 207,73 112,14 83.785,93 41.892,97
PRESIDENTE BERNARDES 43.524,42 237,59 282,83 44.044,84 22.022,42
PRESIDENTE JUSCELINO 36.421,73 126,64 21,12 36.569,49 18.284,75
PRESIDENTE KUBITSCHEK 23.632,92 340,16 206,29 24.179,37 12.089,69
PRESIDENTE OLEGARIO 402.091,40 1.618,25 1.027,40 404.737,05 202.368,53
PRUDENTE DE MORAIS 136.074,25 2.480,49 1.684,19 140.238,93 70.119,47

Fonte: Arrecadação Mensal de IPVA por Município- Secretaria de Estado da Fazenda
Elaboração:
Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG
Nota
: Todos os recolhimentos de contribuintes inscritos.