Governo

Governo > Receita do Estado > 2003 > Receita de ICMS

Receita de ICMS-2003


Clique para fazer o download
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE ICMS
Regime de Caixa - Valores Correntes
Ano 2003
   Em R$
Meses ICMS Principal Outros (1) Total
Janeiro 839.041.489,48 17.129.389,51 856.170.878,99
Fevereiro 880.371.667,50 11.666.816,39 892.038.483,89
Março 850.630.835,93 11.253.225,91 861.884.061,84
Abril 867.171.021,68 11.975.969,38 879.146.991,06
Maio 875.638.649,68 11.596.602,74 887.235.252,42
Junho
923.981.427,58
13.941.213,91
937.922.641,49
Julho
899.561.258,02
13.147.753,43
912.709.011,45
Agosto
891.594.819,62
9.773.065,13
901.367.884,75
Setembro 926.111.022,36 16.749.866,17 942.860.888,53
Outubro 928.910.835,13 17.684.799,42 946.595.634,55
Novembro 968.348.122,77 12.915.239,64 981.263.362,41
Dezembro 941.312.546,78 85.824.973,11 1.027.137.519,89
Total
10.792.673.696,53 233.658.914,74 11.026.332.611,27
Fonte: RMA-DINF - RFGAW243-SCT/SEF-MG    
Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DINF/SAIF/SRE/SEF-MG    
Nota:
(1)
Composição da Receita Outros: (Multas + Juros de Mora + Dívida Ativa)