Governo

Governo > Receita do Estado > 2002 > Receita de ICMS

Receita de ICMS-2002


Clique para fazer o download
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE ICMS
Regime de Caixa - Valores Correntes
Período: 2002
   Em R$
Meses ICMS Principal Outros (1) Total
Janeiro 698.935.061,78 10.006.340,61 708.941.402,39
Fevereiro 708.782.572,97 9.466.823,01 718.249.395,98
Março 675.899.500,71 9.467.962,24 685.367.462,95
Abril 738.636.003,98 14.493.601,75 753.129.605,73
Maio 772.008.324,29 11.947.358,17 783.955.682,46
Junho 824.253.335,04 8.751.836,33 833.005.171,37
Julho 685.981.002,97 16.709.792,69 702.690.795,66
Agosto 819.625.643,64 17.742.241,16 837.367.884,80
Setembro 820.205.242,08 14.439.144,34 834.644.386,42
Outubro 830.423.393,72 13.190.417,74 843.613.811,46
Novembro 945.356.815,52 11.007.455,83 956.364.271,35
Dezembro 870.377.976,93 15.910.339,93 886.288.316,86
Total
9.390.484.873,63 153.133.313,80 9.543.618.187,43
Fonte: RMA-DIEF - RFGAW243-SCT/SEF-MG   
Elaboração: Divisão de Tratamento da Informação-DTI/DIEF/SRE/SEF-MG   
Nota:(1)Composição da Receita Outros: (Multas + Juros de Mora + Dívida Ativa)